K11-TD Blower
K11-TD-Gebläse bieten Doppelimpeller an – doppelte Stufe, integrale Bewegungsauslegungversionen, Aluminiumaufbau. Zweipolige Elektromotoren, einphasig und dreiphasig asynchron, Isolationsklasse F-Tropicalized und IP55-Schutz.
Manufacturer: FPZ
Series: MS / TS / MD / TD series
Technology: Side channel vacuum pumps,Side channel compressor
Order number: K11-TD-11.00,K11-TD-15.00,K11-TD-18.50
| K11-TD-11.00 | 50Hz | 60Hz | |
| flow rate | m³/h | 903 | 1089 |
| pressure difference | mbar | 235 | 160 |
| engine power | kW | 11,0 | 12,7 |
| number of revolutions | at least-1 | 2900 | 3500 |
| Medium sound pressure level | dB(A) | 84,2 | 86,2 |
| Weight | kg | 131 | |
| K11-TD-15.00 | 50Hz | 60Hz | |
| flow rate | m³/h | 903 | 1089 |
| pressure difference | mbar | 375 | 280 |
| engine power | kW | 15,0 | 17,4 |
| number of revolutions | at least-1 | 2900 | 3500 |
| Medium sound pressure level | dB(A) | 84,7 | 86,7 |
| Weight | kg | 145 | |
| K11-TD-18.50 | 50Hz | 60Hz | |
| flow rate | m³/h | 903 | 1089 |
| pressure difference | mbar | 450 | 400 |
| engine power | kW | 18,5 | 21,5 |
| number of revolutions | at least-1 | 2900 | 3500 |
| Medium sound pressure level | dB(A) | 85,2 | 87,2 |
| Weight | kg | 172 | |
Aother technical data on request
| K11-TD-11.00 | 50Hz | 60Hz | |
| flow rate | m³/h | 903 | 1089 |
| pressure difference | mbar | 235 | 160 |
| engine power | kW | 11,0 | 12,7 |
| number of revolutions | at least-1 | 2900 | 3500 |
| Medium sound pressure level | dB(A) | 84,9 | 86,9 |
| Weight | kg | 131 | |
| K11-TD-15.00 | 50Hz | 60Hz | |
| flow rate | m³/h | 903 | 1089 |
| pressure difference | mbar | 375 | 280 |
| engine power | kW | 15,0 | 17,4 |
| number of revolutions | at least-1 | 2900 | 3500 |
| Medium sound pressure level | dB(A) | 85,4 | 87,4 |
| Weight | kg | 145 | |
| K11-TD-18.50 | 50Hz | 60Hz | |
| flow rate | m³/h | 903 | 1089 |
| pressure difference | mbar | 475 | 400 |
| engine power | kW | 18,5 | 21,5 |
| number of revolutions | at least-1 | 2900 | 3500 |
| Medium sound pressure level | dB(A) | 85,9 | 87,9 |
| Weight | kg | 172 | |
Aother technical data on request






