DVTLF 2,500 pressure-vacuum pumps
Der einfache Aufbau mit nur einer Welle und direktem Antrieb führt zu robusten, langlebigen Druckvakuumerzeugern mit geringen Wartungs- und Betriebskosten. DVTLF 2.500 Becker Drehschieber Druck-Vakuumpumpen arbeiten ohne Schmieröl.
Manufacturer: BECKER
Series: T / DVT series
Technology: Oil-free rotary vane vacuum pump
Order number: DVTLF2.500,DVTLF2.500/0-69
DVTLF 2.500 Druck-Vakuumpumpen Technische Daten
overpressure (bar) | 50 Hz - negative pressure (bar) | 60 Hz - negative pressure (bar) | ||||||
0 | -0,25 | -0,5 | 0 | -0,25 | -0,5 | |||
amount of suction air | m³/h | 0 | 499 | 348 | 206 | 578 | 420 | 251 |
power consumption | kW | 7,7 | 8,2 | 9,1 | 10,4 | 10,6 | 11,5 | |
blast air temperature | °C | 53 | 68 | 100 | 59 | 74 | 105 | |
amount of suction air | m³/h | 0,25 | 483 | 331 | 191 | 564 | 404 | 235 |
power consumption | kW | 9,2 | 10,3 | 11,0 | 12,1 | 12,6 | 13,6 | |
blast air temperature | °C | 65 | 85 | 125 | 70 | 89 | 131 | |
amount of suction air | m³/h | 0,50 | 464 | 314 | 176 | 537 | 373 | 210 |
power consumption | kW | 10,9 | 12,3 | 12,9 | 13,9 | 14,9 | 15,6 | |
blast air temperature | °C | 77 | 104 | 153 | 81 | 107 | 174 | |
Weight | kg | 420 | ||||||
sound pressure level | dB(A) | 80 | 82 |
Die Variante DVTLF 2.500/0-69 wird mit einem Staubabscheider geliefert.
Other technical data on request
Wartungsteile für DVTLF 2.500 Druck-Vakuumpumpe
Crowd | Order no. | Designation |
1 | 549000 52300 | gasket kit |
SENTENCE | 901373 01008 | slider |
1 | 909597 00000 | filter cartridge (paper) |
1 | 909510 20000 | Filter cartridge (polyester) |
1 | 909510 10000 | dust collector |
Further spare parts and accessories on request