BCV 100Velocidad de bombeo 100 m³/hPresión final 50 mbar
BCV 150 3Ph 230/400 V 50 Hz / 230/460 V 60 Hz, UL/CSA
Die Becker BCV 150 ist eine trockene, berührungslos verdichtende Klauen-Vakuumpumpe mit 150 m³/h Velocidad de bombeo bei 50 Hz (180 m³/h bei 60 Hz) und einem Vakuum bis 100 mbar absolut. Die Abluft ist sin aceite, die Wartung minimal. Ehrler & Beck asesora sobre selección, accesorios y servicio.
Solicitar presupuesto para este producto Leer más
- Velocidad de bombeo 150 m³/h 50 Hz 180 m³/h 60 Hz
- Presión final 100 mbar
- Potencia nominal del motor 4 kW 50 Hz 4 kW 60 Hz
| Variante de motor | Número de pedido del motor |
|---|---|
| 3Ph 220/380, 230/400, 240/415 V 50 Hz / 460 V 60 Hz, UL/CSA | 42489201300088GW |
| 3Ph 200/346 V 50 Hz / 200/346, 220/380, 400 V 60 Hz, UL/CSA | 42489253300088GW |
| 3Ph 290/500 V 50 Hz / 332/575 V 60 Hz, UL/CSA | 42689257300088GW |
| 3Ph 230/400 V 50 Hz / 230/460 V 60 Hz, UL/CSA (seleccionada) | 42789207300088GW |
Becker BCV 150 – trockene Klauen-Vakuumpumpe
Die BCV 150 fördert 150 m³/h bei 50 Hz und 180 m³/h bei 60 Hz und erreicht ein Vakuum von 100 mbar absolut. Installierte Potencia del motor 3,0–4,0 kW bei 50 Hz und 3,0–4,0 kW bei 60 Hz, Nivel de presión sonora 67 / 71 dB(A). Die Pumpe wiegt sin motor 156 kg, con motor 190–201 kg (Becker-Katalog 2026). Dimensiones: 805–847 × 553 × 579,5 mm (Länge motorabhängig). Conexión de aspiración G 2 1/2", Abluftanschluss G 1 1/2".Berührungsloses Klauenprinzip
Zwei klauenförmige Rotoren drehen gegenläufig und berührungslos im Verdichtungsraum. Dadurch arbeitet die Pumpe ohne Öl im Schöpfraum, verschleißarm und mit geringem Wartungsaufwand; die Abluft ist sin aceite.Filterung und Wartung
Transparente Filterabdeckungen zeigen Verschmutzungen sofort an; die Filter lassen sich einfach prüfen. Die robuste Bauweise ist auf lange Laufzeiten auch unter anspruchsvollen Bedingungen ausgelegt.Weitere Versiones
- VARIAIR BCV 150: Versión mit VARIAIR-Variador de frecuencia
Asesoramiento y servicio
Ehrler & Beck unterstützt bei der Auswahl der passenden Baugröße und Motorausführung, liefert Accesorios und Repuestos und übernimmt Wartung und Reparatur.| Velocidad de bombeo 50Hz | 150 |
|---|---|
| Velocidad de bombeo 60Hz | 180 |
| Presión final | 100 |
| Potencia nominal del motor 50Hz | 4 |
| Potencia nominal del motor 60Hz | 4 |
| Clase de eficiencia del motor | IE3 |
| Peso | 201 |
| Longitud | 82,3 |
| Anchura | 55,3 |
| Altura | 57,95 |
| Brida de conexión de entrada | G 2 1/2" |
| Brida de conexión de salida | G 1 1/2" |
| Nivel de ruido | 67 dB(A) |
| Tipo de refrigeración | Refrigeración por aire |
| Tipo de aceite | Sin aceite |
Más datos técnicos
| Motor | Datos |
|---|---|
| Número de pedido del motor | 42789207300088GW |
| Tipos de bomba según Becker | BCV 150 BCP 100 (PD) +0.8 bar [11.6 PSIG] |
| Fases | 3~ (trifásico) |
| 50 Hz | 4,0 kW (5,4 hp) · Δ230/Y400 V · IE3 · 2910 min⁻¹ · 13,2/7,59 A |
| 60 Hz | 4,0 kW (5,4 hp) · YY230/Y460 V · IE3 · 3520 min⁻¹ · 13,5/6,75 A |
| 60 Hz, zusätzliches Typenschild | 4,0 kW (5,4 hp) · YY208 V · 3500 min⁻¹ · 14,6 A |
| Versión | CE • UL • CSA • CC IP55 • ISO F • PTC |
| Longitud del motor M1 | 334,0 mm |
| Longitud total L1 con bomba | 823,0 mm |
| Peso del motor | 45,0 kg |
| Datos del motor según | Becker Motor Specifications for Pumps and Blowers (09/2026), Position 9-10 |
Datos técnicos adicionales
| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Tipo de construcción | Klauen-Vakuumpumpe, trocken und berührungslos verdichtend, refrigerada por aire |
| Velocidad de bombeo 50 Hz / 60 Hz | 150 / 180 m³/h |
| Vakuum (absolut) | 100 mbar |
| Potencia del motor instalada 50 Hz / 60 Hz | 3,0–4,0 / 3,0–4,0 kW |
| Nivel de presión sonora 50 Hz / 60 Hz | 67 / 71 dB(A) |
| Peso sin motor | 156 kg |
| Peso con motor | 190–201 kg (Becker-Katalog 2026, motorabhängig) |
| Dimensiones | 805–847 × 553 × 579,5 mm (Länge motorabhängig) |
| Conexión de aspiración / Abluftanschluss | G 2 1/2" / G 1 1/2" |
| Hoja de datos Becker | Stand 2024-10-31 |
| Versión | Beschreibung |
|---|---|
| VARIAIR BCV 150 | Versión mit VARIAIR-Variador de frecuencia |


