MINK MM 1104 BP compressor
Flexibel, zuverlässig und annähernd wartungsfrei. Die Leistung der MINK MM 1104 BP Klauen-Kompressore kann durch die Auswahl des Antriebsmotors exakt auf die jeweilige Anwendung zwischen 0,7 und 2,0 bar(g) angepasst werden.
Manufacturer: BUSCH
Series: MINK Kompressor-Serie
Technology: claw compactor
Order number: MINK-MM1104BP
MINK MI 1502 BP Verdichter Technische Daten
| frequency | Hz | 50 | 60 |
| flow rate | m³/h | 62 | 75 |
| overpressure | bar | 1,2 | 1,8 | 2,0 | 0,8 | 1,4 | 2,0 |
| motor rated power | kW | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 3,4 | 4,0 | 2,2 | 3,0 | 4,0 |
| rated engine speed | at least-1 | 1500 | 1800 |
| sound pressure level | dB(A) | 71 | 73 |
| Approx. weight (without motor) | kg | 185 – 195 | |
| Umgebungstemperatur |
°C | 0 – 40 | |
| Getriebe synchronisieren | l | 0,85 | |
| Ab Werk mit Öl gefülltes Synchrongetriebe |
VE 101 | ||
| gas leak | G 1¼” | ||
Other technical data on request
Ersatzteile für MINK Kompressoren
| Teil | Crowd | Teile-Nr. |
| Überholungssatz (inkl. Dichtungssatz, Kennzeichnung „VT“ und „DT“) | 1 | 0993 143 887 |
| Plombensatz (Kennzeichnung „DT“) | 1 | 0990 143 888 |
| Filterpatrone, Papier, für Einlassfilter | 1 | 0532 000 004 |
| Bildschirm |
1 | 0534 000 018 |
Other spare parts on request
Öl für MINK Klauenkompressoren
| Oil | VE 101 |
| ISO VG | 150 |
| Base | ester |
| Dichte kg/l | 0,957 |
| Kinematische Viskosität bei 40 °C (mm²/s) | 98,5 |
| Kinematische Viskosität bei 100 °C (mm²/s) | 9,5 |
| Flammpunkt (°C) | 250 |
| Stockpunkt (°C) | -33 |
| Teile-Nr. 1l Verpackung | 0831 917 119 |
| Füllmenge, ca. l | 1,0 |

