K09-TD Blower
K09-TD blowers offer twin impellers - double stage, integral motor design versions, aluminum construction. Two-pole electric motors, single-phase and three-phase asynchronous, insulation class F-Tropicalized and IP55 protection.
Manufacturer: FPZ
Series: MS / TS / MD / TD series
Technology: Side channel vacuum pumps,Side channel compressor
Order number: K09-TD-11.00,K09-TD-15.00,K09-TD-18.50,K09-TD-9.20
| K09-TD-9.20 | 50Hz | 60Hz | |
| flow rate | m³/h | 657 | 793 |
| pressure difference | mbar | 300 | 240 |
| engine power | kW | 9,2 | 10,6 |
| number of revolutions | at least-1 | 2900 | 3500 |
| Medium sound pressure level | dB(A) | 79,9 | 81,9 |
| Weight | kg | 115,5 | |
| K09-TD-11.00 | 50Hz | 60Hz | |
| flow rate | m³/h | 657 | 793 |
| pressure difference | mbar | 390 | 320 |
| engine power | kW | 11,0 | 12,7 |
| number of revolutions | at least-1 | 2900 | 3500 |
| Medium sound pressure level | dB(A) | 80,2 | 82,2 |
| Weight | kg | 116 | |
| K09-TD-15.00 | 50Hz | 60Hz | |
| flow rate | m³/h | 657 | 793 |
| pressure difference | mbar | 450 | 475 |
| engine power | kW | 15,0 | 17,4 |
| number of revolutions | at least-1 | 2900 | 3500 |
| Medium sound pressure level | dB(A) | 80,5 | 82,5 |
| Weight | kg | 130 | |
| K09-TD-18.50 | 50Hz | 60Hz | |
| flow rate | m³/h | 657 | 793 |
| pressure difference | mbar | – | – |
| engine power | kW | 18,5 | 21,5 |
| number of revolutions | at least-1 | 2900 | 3500 |
| Medium sound pressure level | dB(A) | – | – |
| Weight | kg | 157 | |
Aother technical data on request
| K09-TD-9.20 | 50Hz | 60Hz | |
| flow rate | m³/h | 657 | 793 |
| pressure difference | mbar | 300 | 240 |
| engine power | kW | 9,2 | 10,6 |
| number of revolutions | at least-1 | 2900 | 3500 |
| Medium sound pressure level | dB(A) | 80,4 | 82,4 |
| Weight | kg | 115,5 | |
| K09-TD-11.00 | 50Hz | 60Hz | |
| flow rate | m³/h | 657 | 793 |
| pressure difference | mbar | 390 | 320 |
| engine power | kW | 11,0 | 12,7 |
| number of revolutions | at least-1 | 2900 | 3500 |
| Medium sound pressure level | dB(A) | 80,7 | 82,7 |
| Weight | kg | 116 | |
| K09-TD-15.00 | 50Hz | 60Hz | |
| flow rate | m³/h | 657 | 793 |
| pressure difference | mbar | 575 | 500 |
| engine power | kW | 15,0 | 17,4 |
| number of revolutions | at least-1 | 2900 | 3500 |
| Medium sound pressure level | dB(A) | 81 | 83 |
| Weight | kg | 130 | |
| K09-TD-18.50 | 50Hz | 60Hz | |
| flow rate | m³/h | 657 | 793 |
| pressure difference | mbar | 650 | 650 |
| engine power | kW | 18,5 | 21,5 |
| number of revolutions | at least-1 | 2900 | 3500 |
| Medium sound pressure level | dB(A) | 81,3 | 83,3 |
| Weight | kg | 157 | |
Aother technical data on request






