Die ideale Vakuumerzeugung für Druckmaschinen, Buchbindereien, automatische Maschinen und Packmaschinen – mit einem preisgekrönten Design. Das kompakte und federleichte Design der ölfreien ORION Drehschiebervakuumpumpe führt zu einer vereinfachten Arbeitsweise.
Orion Drehschiebervakuumpumpen sind eine ideale Alternative zu gängigen öllaufenden Drehschieberpumpen. Die Orion Vakuumpumpen können mit ihren eingebauten Feinstaubfiltern und Schalldämpfern einfach in das System integriert werden.

Die von außen angebrachte Kühlung erhöht die Laufzeit. ORION Pumpen arbeiten mit einem Volumenstrom von 9,3 – 254.8 m³/h und können ein Endvakuum von 27″Hg und einen Druck von 14 PSIG erreichen.
KRF-Serie
Modell (50 Hz / 60 Hz) | Saugvermögen – m³/h | Enddruck – bar (min) | Motorleistung – kW |
---|---|---|---|
KRF 04A | 3,78 / 4,50 | 0,70 / 0,75 | 0,1 |
KRF 08A | 8,1 / 9,3 | 0,78 / 0,79 | 0,2 |
KRF 15A | 14,1 / 16,8 | 0,84 / 0,86 | 0,4 |
KRF 25A | 24,3 / 28,8 | 0,86 / 0,90 | 0,75 |
KRF 40A | 34,5 / 41,1 | 0,86 / 0,90 | 1,1 |
KRF 70 | 67,8 / 81,0 | 0,90 | 2,2 |
KRF 110 | 111 / 132 | 0,90 | 3,7 |
KRX-Serie
Modell | Saugvermögen – m³/h | Enddruck – bar (min) | Motorleistung – kW |
---|---|---|---|
KRX1 | 8,1 | 0,75 | 0,18 |
KRX3 | 14,1 | 0,84 | 0,37 |
KRX5 | 24,3 | 0,90 | 0,74 |
KRX6 | 22,5 | 0,90 | 1,47 |
KRX8 | 67,8 | 0,90 | 2,24 |
KRX10 | 111 | 0,90 | 3,73 |
CBF-Serie
Modell (50 Hz / 60 Hz) | Saugvermögen – m³/h | Enddruck – bar (max.) | Motorleistung – kW |
---|---|---|---|
CBF1515 | 14.1 / 16.8 | 600 | 0.75 |
CBF2525 | 24.3 / 28.8 | 600 | 1.5 |
CBF4040 | 34.5 / 41.1 | 600 | 2.2 |
CBX-Serie
Modell (50 Hz / 60 Hz) | Saugvermögen – m³/h | Enddruck – bar (max.) | Motorleistung – kW |
---|---|---|---|
CBX62 | 56.1 / 66.9 | 600 | 3.7 |
KHA-Serie
Modell (50 Hz / 60 Hz) | Saugvermögen – m³/h | Enddruck – bar | Motorleistung – kW |
---|---|---|---|
KHA100 | 3.3 / 3.9 | 0.08 | 0.1 |
KHA200 | 7.2 / 8.7 | 0.08 | 0.2 |
KHA400 | 13.2 / 15.6 | 0.08 | 0.4 |
KHA750 | 19.8 / 24.0 | 0.08 | 0.75 |
KHF-Serie
Modell (50 Hz / 60 Hz) | Saugvermögen – m³/h | Enddruck – bar | Motorleistung – kW |
---|---|---|---|
KHF08 | 7.5 / 9.0 | 0.08 | 0.2 |
KHF14 | 13.8 / 16.8 | 0.08 | 0.4 |
KHF20 | 20.4 / 24.0 | 0.08 | 0.75 |