Aceites & lubricantes Edwards
Calidad original directamente del almacén de Ehrler & Beck
¿Por qué aceite original de Edwards?
- Listo para usar de inmediato – todos los números de artículo indicados están físicamente en stock y pueden consultarse con existencias en tiempo real en ehrler-beck.shop.
- Garantía de autenticidad – precintado de fábrica con CoA de Edwards; cadena de suministro sin interrupciones, sin riesgo de falsificaciones.
- Seguridad técnica – nuestros ingenieros de fluidos confirman por escrito la compatibilidad con bombas Leybold, Busch, Becker & Atlas Copco.
- Mantenimiento predictivo – los kits de análisis de aceite, los contadores de partículas y los sensores GENIUS Instant Insights™ se integran en su sistema GMAO (CMMS).
Aceites de éster Edwards
Térmicamente estables & con bajo retroflujo
Los aceites de éster de Edwards combinan valores de presión de vapor muy bajos con una elevada resistencia a la oxidación.
Ideales para bombas primarias de tornillo a > 90 °C, procesos con oxígeno o disolventes agresivos
y como aceite para las bombas primarias de bombas turbomoleculares.
| Producto | N.º de pedido | Envase |
|---|---|---|
| Ultragrade Endurance Extend 110 | H11032010 | 1 L |
| Ultragrade Endurance Extend 110 | H11032015 | 5 L |
Aceites minerales Edwards – polivalentes de eficacia probada para bombas de paletas rotativas & de pistón
Los aceites minerales Edwards proporcionan una lubricación rentable hasta 90 °C, se analizan fácilmente
y preservan los derechos de garantía OEM.
| Producto | N.º de pedido | Envase |
|---|---|---|
| Ultragrade Performance 15 | H11026015 | 1 L |
| Ultragrade Performance 15 | H11026013 | 4 L |
| Ultragrade Performance 15 | H11026010 | 205 L |
| Ultragrade Performance 19 | H11025015 | 1 L |
| Ultragrade Performance 19 | H11025013 | 4 L |
| Ultragrade Performance 19 – RV90 | H11025113 | 4 L |
| Ultragrade Performance 19 | H11025020 | 20 L |
| Ultragrade Performance 19 | H11025010 | 205 L |
| Ultragrade Performance 20 | H11024015 | 1 L |
| Ultragrade Performance 20 | H11024013 | 4 L |
| Ultragrade Performance 20 | H11024020 | 20 L |
| Ultragrade Performance 20 | H11024010 | 205 L |
| Ultragrade Performance 70 | H11028016 | 5 L |
| Ultragrade Performance 70 | H11028017 | 209 L |
| Ultragrade Performance Pure 15 | H11026022 | 1 L |
| Ultragrade Performance Pure 15 | H11026021 | 4 L |
| Ultragrade Performance Pure 19 | H11025022 | 1 L |
| Ultragrade Performance Pure 19 | H11025021 | 4 L |
| Ultragrade Performance Pure 20 | H11024022 | 1 L |
| Ultragrade Performance Pure 20 | H11024021 | 4 L |
| Oil V-Lube B | 254-539-001 | 18,93 L |
| Oil V-Lube B | 297-854-001 | 208,2 L |
| Oil V-Lube F | 254-117-002 | 1 L |
| Oil V-Lube F | H11030001 | 5 L |
| Oil V-Lube F | 254-539-002 | 18,93 L |
| Oil V-Lube F | H11030002 | 25 L |
| Oil V-Lube F | H11030003 | 205 L |
| Oil V-Lube F | 421-780-001 | 208,2 L |
| Oil V-Lube G | 262-461-003 | 18,93 L |
| Oil V-Lube G | 421-793-001 | 208,2 L |
| Oil V-Lube H | 424-051-001 | 1 L |
| Oil V-Lube H | 419-699-001 | 18,93 L |
| Oil V-Lube H | 419-698-001 | 208,2 L |
| Lubricant Oil SUNVIS 9220 | 000-006-818 | — |
Aceites minerales Edwards – polivalentes de eficacia probada para bombas de paletas rotativas & de pistón
Los aceites minerales Edwards proporcionan una lubricación rentable hasta 90 °C, se analizan fácilmente
y preservan los derechos de garantía OEM.
| Producto | N.º de pedido | Envase |
|---|---|---|
| Ultragrade Performance 15 | H11026015 | 1 L |
| Ultragrade Performance 15 | H11026013 | 4 L |
| Ultragrade Performance 15 | H11026010 | 205 L |
| Ultragrade Performance 19 | H11025015 | 1 L |
| Ultragrade Performance 19 | H11025013 | 4 L |
| Ultragrade Performance 19 – RV90 | H11025113 | 4 L |
| Ultragrade Performance 19 | H11025020 | 20 L |
| Ultragrade Performance 19 | H11025010 | 205 L |
| Ultragrade Performance 20 | H11024015 | 1 L |
| Ultragrade Performance 20 | H11024013 | 4 L |
| Ultragrade Performance 20 | H11024020 | 20 L |
| Ultragrade Performance 20 | H11024010 | 205 L |
| Ultragrade Performance 70 | H11028016 | 5 L |
| Ultragrade Performance 70 | H11028017 | 209 L |
| Ultragrade Performance Pure 15 | H11026022 | 1 L |
| Ultragrade Performance Pure 15 | H11026021 | 4 L |
| Ultragrade Performance Pure 19 | H11025022 | 1 L |
| Ultragrade Performance Pure 19 | H11025021 | 4 L |
| Ultragrade Performance Pure 20 | H11024022 | 1 L |
| Ultragrade Performance Pure 20 | H11024021 | 4 L |
| Oil V-Lube B | 254-539-001 | 18,93 L |
| Oil V-Lube B | 297-854-001 | 208,2 L |
| Oil V-Lube F | 254-117-002 | 1 L |
| Oil V-Lube F | H11030001 | 5 L |
| Oil V-Lube F | 254-539-002 | 18,93 L |
| Oil V-Lube F | H11030002 | 25 L |
| Oil V-Lube F | H11030003 | 205 L |
| Oil V-Lube F | 421-780-001 | 208,2 L |
| Oil V-Lube G | 262-461-003 | 18,93 L |
| Oil V-Lube G | 421-793-001 | 208,2 L |
| Oil V-Lube H | 424-051-001 | 1 L |
| Oil V-Lube H | 419-699-001 | 18,93 L |
| Oil V-Lube H | 419-698-001 | 208,2 L |
| Lubricant Oil SUNVIS 9220 | 000-006-818 | — |
Aceites PAO – eficiencia sintética & larga vida útil
Las polialfaolefinas de Edwards alcanzan tiempos de inducción a la oxidación > 10 000 h
y duplican los intervalos de cambio de los aceites minerales. Ideales para bombas de sala limpia
y procesos en los que debe descartarse la formación de barniz.
| Producto | N.º de pedido | Envase |
|---|---|---|
| Ultragrade Kinetic 150 | H11033015 | 1 L |
| Ultragrade Kinetic 150 | H11033010 | 4 L |
| Ultragrade Kinetic 150 | H11033011 | 205 L |
| Ultragrade Kinetic 220 | H11033012 | 4 L |
| Ultragrade Kinetic 220 | H11033014 | 205 L |
| Vacuum Fluid Ultra (Synthetic) EOSi | A50862802 | 20 L |
Aceites PAO – eficiencia sintética & larga vida útil
Las polialfaolefinas de Edwards alcanzan tiempos de inducción a la oxidación > 10 000 h
y duplican los intervalos de cambio de los aceites minerales. Ideales para bombas de sala limpia
y procesos en los que debe descartarse la formación de barniz.
| Producto | N.º de pedido | Envase |
|---|---|---|
| Ultragrade Kinetic 150 | H11033015 | 1 L |
| Ultragrade Kinetic 150 | H11033010 | 4 L |
| Ultragrade Kinetic 150 | H11033011 | 205 L |
| Ultragrade Kinetic 220 | H11033012 | 4 L |
| Ultragrade Kinetic 220 | H11033014 | 205 L |
| Vacuum Fluid Ultra (Synthetic) EOSi | A50862802 | 20 L |
Aceites PFPE Edwards
No inflamables & químicamente inertes
Los fluidos de perfluoropoliéter ofrecen una resistencia absoluta al oxígeno y a los productos químicos
así como una presión de vapor < 1 × 10−10 mbar. Perfectos para el grabado por plasma,
la manipulación de isótopos y los compresores de O2.
| Producto | N.º de pedido | Envase |
|---|---|---|
| Krytox Fluid 1514 | H11308018VTS | 1 kg |
| Krytox Fluid 1514 | H11308020VTS | 5 kg |
| XTRAGRADE Advanced 64 | H11041121 | 1 L |
| XTRAGRADE Advanced 276 | H11041111 | 1 L |
| Fomblin® 14/6 | U30002906VTS | 1 kg |
| Fomblin® Y VAC 14/6 | H11311019VTS | 1 kg |
| Fomblin® Y VAC 16/6 | H11306019VTS | 1 kg |
| Fomblin® Y VAC 16/6 | H11306019VTSO | 1 kg |
| Fomblin® Y VAC 16/6 | H11306019 | 1 kg |
| Fomblin® Y VAC 16/6 | H11306020VTS | 5 kg |
Aceites PFPE Edwards
No inflamables & químicamente inertes
Los fluidos de perfluoropoliéter ofrecen una resistencia absoluta al oxígeno y a los productos químicos
así como una presión de vapor < 1 × 10−10 mbar. Perfectos para el grabado por plasma,
la manipulación de isótopos y los compresores de O2.
| Producto | N.º de pedido | Envase |
|---|---|---|
| Krytox Fluid 1514 | H11308018VTS | 1 kg |
| Krytox Fluid 1514 | H11308020VTS | 5 kg |
| XTRAGRADE Advanced 64 | H11041121 | 1 L |
| XTRAGRADE Advanced 276 | H11041111 | 1 L |
| Fomblin® 14/6 | U30002906VTS | 1 kg |
| Fomblin® Y VAC 14/6 | H11311019VTS | 1 kg |
| Fomblin® Y VAC 16/6 | H11306019VTS | 1 kg |
| Fomblin® Y VAC 16/6 | H11306019VTSO | 1 kg |
| Fomblin® Y VAC 16/6 | H11306019 | 1 kg |
| Fomblin® Y VAC 16/6 | H11306020VTS | 5 kg |
Aceites de silicona & para bombas de difusión – ultraalto vacío hasta 10−7 mbar
Fluidos de fenil/dimetilsiloxano con
una presión de vapor extremadamente baja para bombas de difusión y bombas de chorro de vapor de aceite.
| Producto | N.º de pedido | Envase |
|---|---|---|
| Edwards UHV Fluid | H02400080 | 5 L |
| Edwards L9 Fluid | H11501015 | 1 L |
| Vapour Booster Pump Fluid 201 | H02601055 | 20 L |
| Vapour Booster Pump Fluid 201 | H02601057 | 205 L |
Aceites de silicona & para bombas de difusión – ultraalto vacío hasta 10−7 mbar
Fluidos de fenil/dimetilsiloxano con
una presión de vapor extremadamente baja para bombas de difusión y bombas de chorro de vapor de aceite.
| Producto | N.º de pedido | Envase |
|---|---|---|
| Edwards UHV Fluid | H02400080 | 5 L |
| Edwards L9 Fluid | H11501015 | 1 L |
| Vapour Booster Pump Fluid 201 | H02601055 | 20 L |
| Vapour Booster Pump Fluid 201 | H02601057 | 205 L |
Aceites sintéticos especiales Edwards
Para las máximas exigencias de temperatura & pureza
Fluidos especiales a base de ésteres de poliol o de aceites base HC personalizados,
adaptados a engranajes de alto vacío, juntas de UHV y aplicaciones
en las que los aceites estándar fallan.
| Producto | N.º de pedido | Envase |
|---|---|---|
| Santovac 5 | H11401001 | 0,1 L |
| Santovac 5 | H02300045 | 0,1 L |
| Santovac 5 | H11401002 | 0,5 L |
| Santovac 5 | H02300046 | 0,5 L |
| Edwards 45 | H01800001 | 1 L |
| Edwards 45 | H11022015 | 1 L |
| Edwards 45 | H11022013 | 4 L |
| Edwards 45 | H01800003 | 4 L |
| Edwards TW | H11012015 | 1 L |
| Edwards TW | H02100001TW | 1 L |
| Edwards TW | H11012013 | 4 L |
| Edwards TW | H02100002TW | 4 L |
| Mobil SHC 629 | H11023011 | 4 L |
Aceites sintéticos especiales Edwards
Para las máximas exigencias de temperatura & pureza
Fluidos especiales a base de ésteres de poliol o de aceites base HC personalizados,
adaptados a engranajes de alto vacío, juntas de UHV y aplicaciones
en las que los aceites estándar fallan.
| Producto | N.º de pedido | Envase |
|---|---|---|
| Santovac 5 | H11401001 | 0,1 L |
| Santovac 5 | H02300045 | 0,1 L |
| Santovac 5 | H11401002 | 0,5 L |
| Santovac 5 | H02300046 | 0,5 L |
| Edwards 45 | H01800001 | 1 L |
| Edwards 45 | H11022015 | 1 L |
| Edwards 45 | H11022013 | 4 L |
| Edwards 45 | H01800003 | 4 L |
| Edwards TW | H11012015 | 1 L |
| Edwards TW | H02100001TW | 1 L |
| Edwards TW | H11012013 | 4 L |
| Edwards TW | H02100002TW | 4 L |
| Mobil SHC 629 | H11023011 | 4 L |
Sus ventajas al comprar a través de Ehrler & Beck
- Disponibilidad inmediata – Todos los números de artículo indicados arriba están en stock en nuestro almacén local. El envío en el mismo día permite cumplir su plan de mantenimiento.
- Garantía de autenticidad – Los aceites se suministran como producto original del fabricante, en envases precintados de fábrica. Cadena de suministro sin interrupciones, sin riesgo de falsificaciones.
- Competencia técnica – Nuestros especialistas contrastan las especificaciones del fabricante con su bomba y su proceso y le asesoran en la elección del aceite adecuado.
- Catálogo de repuestos de un único proveedor – Filtros de escape, juegos de paletas, retenes de eje, kits de conversión a PFPE – todo con existencias en tiempo real en ehrler-beck.shop.
- Herramientas de mantenimiento predictivo – Los kits de análisis de aceite, los contadores de partículas portátiles y los sensores de vibración GENIUS Instant Insights™ se integran en su sistema GMAO (CMMS) y emiten avisos de mantenimiento a tiempo.
Embalaje, logística & documentación
- Botellas de 1 L / 5 L: UN 3082 clase 9, cajas de cartón con inserto absorbente.
- Cubos de 20 L: tapón a prueba de manipulaciones, ventilación integrada, etiquetado ADR clase 9.
- Bidones de 208 L: asegurados con cinchas sobre palés ISPM-15 con cubeto de retención; lista de embalaje, ficha de datos de seguridad y CoA en el portadocumentos.







