ALTERNATIVAS A LAS BOMBAS DE VACÍO DE ANILLO DE AGUA CLÁSICAS
Bombas de vacío de anillo líquido EVE-WRR de SCHMALZ
Bombas de vacío para su uso en tareas de manipulación y envasado en el sector alimentario. Para aplicaciones con elevadas exigencias en cuanto al aire ambiente y la temperatura ambiente. Aptas para el funcionamiento continuo a altas potencias con protección adicional contra sobrecarga.
Ventajas
- Compresión sin contacto
- La refrigeración interna por agua permite el funcionamiento continuo con cargas elevadas
- Amplia selección de modelos con diferentes prestaciones
- Con regulación de la entrada de agua de serie
BENEFICIOS
- Diseño robusto y sin mantenimiento para las máximas exigencias en cuanto al aire ambiente y la temperatura ambiente, p. ej., en la industria alimentaria
- No requiere lubricación ni sustitución de piezas
- Especialmente adecuadas para elevar y sujetar cargas durante periodos prolongados
- El caudal de entrada puede adaptarse a los requisitos del cliente
- Permite un funcionamiento sin mantenimiento
EVE-WR 25 AC3
EVE-WR 45 AC3
EVE-WR 65 AC3

| Modelos | EVE-WR 25 AC3 | EVE-WR 45 AC3 | EVE-WR 65 AC3 | ||||
| Frecuencia | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Vacío | mbar | -930 | |||||
| Velocidad de bombeo | m³/h | 25 | 45 | 65 | |||
| Tensión | V | 200-240V / 345-420V | 200-275V / 345-480V | 200-240V / 345-420V | 200-275V / 345-480V | 200-240V / 345-420V | 200-275V / 345-480V |
| Potencia nominal | kW | 0,83 | 0,83 | 1,2 | 1,2 | 2,4 | 2,4 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 63 | 67 | 70 | |||
| Peso | kg | 38 | 55 | 68 | |||
| Protección | IP 54 | ||||||
| Tipo de corriente | AC3 | ||||||
Bombas de vacío de anillo líquido WITTE
Estas robustas bombas sufren poco desgaste y requieren poco mantenimiento, trabajan con un vacío de hasta 50 mbar y no necesitan un separador de líquido adicional.
- 93801
- 93802
- 93803
- 93804
- 93805
- 93806
- 93807

| Modelos | Velocidad de bombeo | Potencia del motor | Tensión del motor |
| 93801 | 22 m³/h | 0,83 / 1,06 kW | 3ph. 400 V 50/60 Hz |
| 93802 | 45 m³/h | 1,2 / 1,6 kW | 3ph. 400 V 50/60 Hz |
| 93803 | 65 m³/h | 2,4 / 3,5 kW | 3ph. 400 V 50/60 Hz |
| 93804 | 100 m³/h | 3,85 kW | 3ph. 400 V 50 Hz |
| 93805 | 150 m³/h | 4,0 kW | 3ph. 400 V 50 Hz |
| 93806 | 198 m³/h | 5,5 kW | 3ph. 400 V 50 Hz |
| 93807 | 232 m³/h | 7,5 kW | 3ph. 400 V 50 Hz |
| N.º | Descripción | Para bomba | Versión |
| 13468 | Elemento filtrante de aire 3μm, poliéster | Tipo 22 | lavable |
| 13469 | Tipo 45-100 | ||
| 13470 | Tipo 150-196 | ||
| 13471 | Tipo 232 |








