MINK MM 1322 AP compressor
Flexibel, zuverlässig und annähernd wartungsfrei. Die Leistung der MINK MM 1322 AP Klauen-Kompressore kann durch die Auswahl des Antriebsmotors exakt auf die jeweilige Anwendung zwischen 0,7 und 2,0 bar(g) angepasst werden.
Manufacturer: BUSCH
Series: MINK Kompressor-Serie
Technology: claw compactor
Order number: MINK-MM1322AP
MINK MI 1322 BP Verdichter Technische Daten
| frequency | Hz | 50 | 60 |
| flow rate | m³/h | 300 | 360 |
| overpressure | bar | 1,0 | 1,7 | 2,0 | 0,8 | 1,5 | 2,0 |
| motor rated power | kW | 10,5 (A) | 14,9 (B) | 16,5 (C) | 12,5 (A) | 17,2 (B) | 21,0 (C) |
| rated engine speed | at least-1 | 3000 | 3600 |
| sound pressure level | dB(A) | 82 | 85 |
| Approx. weight (without motor) | kg | 255 | |
| Umgebungstemperatur |
°C | 0 – 40 | |
| Getriebe synchronisieren | l | 1,0 | |
| Ab Werk mit Öl gefülltes Synchrongetriebe |
VE 101 | ||
| gas leak | G 2” | ||
Other technical data on request
Ersatzteile für MINK Kompressoren
| Teil | Crowd | Teile-Nr. |
| Überholungssatz (inkl. Dichtungssatz, Kennzeichnung „VT“ und „DT“; Einsatz für elastische Kupplung für Rotex nur) | 1 | 0993 143 889 |
| Plombensatz (Kennzeichnung „DT“) | 1 | 0990 143 890 |
| Filterpatrone, Papier, für Einlassfilter | 1 | 0532 000 004 |
Other spare parts on request
Öl für MINK Klauenkompressoren
| Oil | VE 101 |
| ISO VG | 150 |
| Base | ester |
| Dichte kg/l | 0,957 |
| Kinematische Viskosität bei 40 °C (mm²/s) | 98,5 |
| Kinematische Viskosität bei 100 °C (mm²/s) | 9,5 |
| Flammpunkt (°C) | 250 |
| Stockpunkt (°C) | -33 |
| Teile-Nr. 1l Verpackung | 0831 917 119 |
| Füllmenge, ca. l | 1,0 |

