SV 300/2Velocidad de bombeo 160 m³/h
SV 701/1
Producto descatalogado Este modelo ya no forma parte de la gama actual del fabricante.
Alternativa actual: SV 700/1
La Becker SV 701/1 es una soplante de canal lateral de una etapa, refrigerada por aire, para vacío y presión, con 750 m³/h a 50 Hz (900 m³/h a 60 Hz). Becker la ofrecía con motores de 5,5 a 11 kW; según el motor, alcanza hasta −360 mbar en aspiración y hasta +400 mbar en presión. El modelo ya no forma parte de la gama actual de Becker. Para las soplantes en servicio, Ehrler & Beck le ofrece asistencia técnica y le ayuda a elegir un modelo actual.
Solicitar presupuesto para este producto Leer más
- Velocidad de bombeo 750 m³/h 50 Hz 900 m³/h 60 Hz
- Potencia nominal del motor 11 kW 50 Hz 13,2 kW 60 Hz
Becker SV 701/1: modelo descatalogado
Becker ha pasado los documentos de la SV 701/1 al archivo de su centro de descargas; en este tamaño constructivo, el catálogo general de Becker 01/2026 solo recoge la SV 700/1 y la SV 700/2. Becker no indica ninguna sucesora. En la gama de Ehrler & Beck, la Becker SV 700/1 tiene el mismo tamaño constructivo, el mismo caudal, los mismos motores y los mismos valores de presión; en aspiración alcanza −340 en lugar de −360 mbar con el motor de 11 kW.Datos técnicos
Según las hojas de datos de Becker del 25.11.2022 (funcionamiento como bomba de vacío y como compresor), la SV 701/1 suministra 750 m³/h a 50 Hz y 900 m³/h a 60 Hz (referencia 1000 mbar y 20 °C, tolerancia ±10 %). La diferencia de presión alcanzable depende del motor:| Motor 50 / 60 Hz | Vacío máx. 50 / 60 Hz | Sobrepresión máx. 50 / 60 Hz | Nivel de presión sonora, vacío 50 / 60 Hz | Peso con motor |
|---|---|---|---|---|
| 5,5 / 6,6 kW | −200 / −170 mbar | +185 / +150 mbar | 69 / 71 dB(A) | 89 kg |
| 7,5 / 9,0 kW | −300 / −280 mbar | +285 / +250 mbar | 72 / 73 dB(A) | 112 kg |
| 11,0 / 13,2 kW | −360 / −360 mbar | +400 / +400 mbar | 73 / 74 dB(A) | 119 kg |
| Velocidad de bombeo 50Hz | 750 |
|---|---|
| Velocidad de bombeo 60Hz | 900 |
| Potencia nominal del motor 50Hz | 11 |
| Potencia nominal del motor 60Hz | 13,2 |
| Peso | 119 |
| Longitud | 63,5 |
| Anchura | 49,6 |
| Altura | 59,6 |
| Brida de conexión de entrada | G 4" |
| Brida de conexión de salida | G 4" |
| Nivel de ruido | 73 dB(A) |
| Tipo de refrigeración | Refrigeración por aire |
| Tipo de aceite | Sin aceite |





