Aceite y grasas para bombas de vacío Leybold
| Aceite | Número de catálogo 0.3 l | 0.5 l | 0.6 l | 0.75 l | 1 l | 2 l | 5 l | 20 l | Viscosidad a 40 °C |
| Leybonol LVO 150 | L15001 | L15020 | 63.34 mm²/s | ||||||
| Leybonol LVO 140 | L14001 | 29.8 mm²/s | |||||||
| Leybonol LVO 130 | L13001 | L13002 | L13005 | L13020 | 68 mm²/s | ||||
| Leybonol LVO 120 | L12000 | L12001 | L12002 | L12005 | L12020 | 32 mm²/s | |||
| Leybonol LVO 100 | L10001 | L10005 | L10020 | 94 mm²/s | |||||
| Leybonol LVO 170 | L17020 | 95.6 mm²/s | |||||||
| Leybonol LVO 200 | L20001 | L20002 | L20005 | L20020 | 28.5 mm²/s | ||||
| Leybonol LVO 210 | L21001 | L21005 | L21020 | 98.5 mm²/s | |||||
| Leybonol LVO 220 | L22001 | 94.9 mm²/s | |||||||
| Leybonol LVO 240 | L24020 | 118.5 mm²/s | |||||||
| Leybonol LVO 250 | L25000 | 13 mm²/s | |||||||
| Leybonol LVO 300 | L30001 | L30005 | L30020 | 99.4 mm²/s | |||||
| Leybonol LVO 310 | L31001 | 29 mm²/s | |||||||
| Leybonol LVO 400 | L40000 | L40001 | 49 mm²/s | ||||||
| Leybonol LVO 410 | L41000 | L41001 | 89 mm²/s | ||||||
| Leybonol LVO 420 | L42001 | 25 mm²/s | |||||||
| Leybonol LVO 500 | L50001 | L50005 | L50020 | 100 mm²/s | |||||
| Leybonol LVO 510 | L51001 | L51005 | 60 mm²/s | ||||||
| Leybonol LVO 520 | L52001 | L52005 | 21 mm²/s | ||||||
| Leybonol LVO 540 | L54020 | 22 mm²/s |
| Grasas | Número de catálogo – 30 g | Número de catálogo – 50 g | Número de catálogo – 100 g | Número de catálogo – 2 kg |
| Leybonol LVO 810 | L81005 | L81099 | ||
| Leybonol LVO 870 | L87005 | L87099 | ||
| Leybonol LVO 871 | L87105 | |||
| Leybonol LVO 872 | L87205 | |||
| Grasa FOMBLIN | 20039125 | |||
| DYNAFAT | 210500 | |||
| Grasa de silicona para alto vacío | E210502 |







