T 4.40 DSK pressure vacuum pumps
Die robust aufgebauten Drehschieberpumpe T 4.40 DSK ist für höhere Druckdifferenzen in Vakuum- und/oder Druckanwendungen geeignet. In einem zylindrischen Gehäuse dreht sich ein exzentrisch gelagerter Rotor mit Schlitzen, in denen sich passgenaue Schieber bewegen und die einzelnen Arbeitskammern voneinander trennen.
Manufacturer: BECKER
Series: T / DVT series
Technology: Oil-free rotary vane pressure-vacuum pumps
Order number: T4.40DSK,T4.40DSK/34,T4.40DV,T4.40DV/34
T 4.40 DSK Druck-Vakuumpumpen Technische Daten
frequency | Hz | 50 | 60 |
engine design | V 3~ | 190-255/330-440 | 190-290/330-500 |
engine design | V 1~ | 230V ± 10% | 230V ± 10% |
flow rate | m³/h | 35 | 43 |
Motor power (3~) | kW | 1,25 | 1,5 |
Motor power (1~) | kW | 1,1 | 1,1 |
vacuum / overpressure | bar | ± 0.6 | |
Current consumption (3~) | A | 5,2-6,2/3,0-3,6 | 6,9-5,7/4,0-3,3 |
Stromaufnahme (1~) | A | 7,6 | 7,3 |
Drehzahl (3~) | at least-1 | 1430 | 1680 |
Drehzahl (1~) | at least-1 | 1350 | 1620 |
Average sound pressure level | dB(A) | 66 | 68 |
Max Weight (3~/1~) | kg | 38,5 |
relative pressure(bar) | 50 Hz - relative vacuum (bar) |
60 Hz - relative vacuum (bar) |
||||||||
0 | -0,4 | -0,5 | -0,6 | 0 | -0,4 | -0,5 | -0,6 | |||
amount of suction air | m³/h | 0.4 bars | 34,7 | 17,7 | 13,8 | 10,1 | 42,5 | 21,5 | 17,3 | 13,2 |
blown air volume | m³/h | 34,3 | 26,2 | 23,6 | 20,7 | 42,3 | 30,9 | 27,6 | 24,5 | |
power consumption | kW | 1,09 | 1,33 | 1,38 | 1,43 | 1,45 | 1,75 | 1,78 | 1,87 | |
blast air temperature | °C | 36 | 40 | 41 | 41 | 40 | 43 | 43 | 42 | |
amount of suction air | m³/h | 0.5 bars | 34,5 | 17,3 | 13,4 | 9,9 | 42,1 | 21,4 | 17 | 12,7 |
blown air volume | m³/h | 33,9 | 25,6 | 23,1 | 20 | 41,9 | 30,7 | 27,2 | 23,8 | |
power consumption | kW | 1,13 | 1,4 | 1,48 | 1,53 | 1,53 | 1,82 | 1,87 | 1,95 | |
blast air temperature | °C | 38 | 40 | 41 | 41 | 40 | 44 | 43 | 42 | |
amount of suction air | m³/h | 0.6 bars | 34,1 | 17,1 | 13,2 | 9,7 | 41,1 | 21,3 | 16,4 | 12 |
blown air volume | m³/h | 33,4 | 25,1 | 22,7 | 19,2 | 41,1 | 30,4 | 26,5 | 23 | |
power consumption | kW | 1,22 | 1,48 | 1,54 | 1,6 | 1,57 | 1,9 | 1,97 | 2,05 | |
blast air temperature | °C | 39 | 40 | 41 | 41 | 43 | 45 | 45 | 44 |
Other technical data on request
T 4.40DSK Druck-Vakuumpumpe Variante
T 4.40DSK/XX = 1∼ Einphasenwechselstrom
T 4.40DSK/-34 = 1∼ mit vergrößerter Exzentrizität
T 4.40 DV = 3∼ ohne Kühler
Weitere Informationen auf Anfrage
Wartungsteile für T 4.40DSK Druck-Vakuumpumpe
Crowd | Order no. | Designation |
SENTENCE | 901352 00007 | slider |
1 | 909505 00000 | filter cartridge |
1 | 909518 00000 | filter cartridge |
1 | 909529 00000 | filter cartridge |
Further spare parts and accessories on request