2BV7 060 vacuum pump
Das Monoblock-Design eignet sich vor allem für den Einsatz in der Kunststoff- und Medizinbranche. Der 2BV7 060 ist robust und zuverlässig. In verschiedenen Materialkombinationen erhältlich, z. B. in Edelstahl, Bronze, Keramik und Gusseisen mit keramischer Beschichtung. Langlebig dank Keramikbeschichtung.
Manufacturer: Elmo Rietschle
Technology: liquid ring vacuum pumps
Order number: 2BV7060-2AH00-0S,2BV7060-2AH00-4S,2BV7060-2AH00-5S,2BV7060-2AH00-7S,2BV7060-2AH00-8S,2BV7060-2AK00-1,2BV7060-2AK00-1B,2BV7060-2AK00-6,2BV7060-2AK00-6B,2BV7060-2AP00-1S,2BV7060-2AP00-5S,2BV7060-2AP00-6S,2BV7060-2AP00-7S,2BV7060-2AQ00-3,2BV7060-2AQ00-3B,2BV7060-2AQ00-5,2BV7060-2AQ00-7,2BV7060-2AQ00-7B
frequency | design | service factor | Operating Liquid Volume | sound pressure level | weight approx. | Order no. | ||
Tension | Storm | Performance | ||||||
Hz | V | A | kW | SF | m³/h | dB(A) | kg | |
3~ 50/60 Hz, IP55, insulation class F, UL 507 and CSA 22.2 No 113 (certificate number E225239) | ||||||||
50 | 200 – 240Δ / 345 – 415Y | 5.0Δ / 2.9Y | 0,83 | 1,33 | 0,20 | 61 | 16 | 2BV7060-2AH00-4S |
60 | 200 – 275Δ / 345 – 480Y | 5.0Δ / 2.9Y | 1,04 | 1,06 | 0,20 | 65 | ||
50 | 345 – 415Δ / 600 – 720Y | 3,1 Δ / 1,79 Y | 0,83 | 1,33 | 0,20 | 61 | 16 | 2BV7060-2AH00-7S |
60 | 380 – 480 Δ/Y | 3,1 Δ / Y | 1,04 | 1,25 | 0,20 | 65 | ||
3~ 50/60 Hz, IP55, insulation class F, UL 507 and CSA 22.2 No 113 (certificate number E225239) | ||||||||
50 | 500Δ/Y | 2,1 Δ / Y | 0,83 | 1,33 | 0,20 | 61 | 16 | 2BV7060-2AH00-5S |
60 | 575Δ/Y | 2,1 Δ / Y | 1,04 | 1,25 | 0,20 | 65 |
materials
Housing | control disc | Wheel | Lantern |
|
A | stainless steel | stainless steel | Bronze | cast iron |
other tensions
voltage range | fixed voltage | Order no. | ||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |
3 phases | ||||
185-220VΔ / 320-380VY | 200-254VΔ / 345-440VY | 2BV7060-2AH00-0S | ||
200-240VΔ / 345-415VY | 220-275VΔ / 380-480VY | 2BV7060-2AH00-8S | ||
345-415VΔ / 600-720VY | 380-480VΔ / 660-720VY | 2BV7060-2AH00-7S | ||
500VΔ | 575VΔ | 2BV7060-2AH00-5S | ||
3 phases | ||||
IE2 3 phases | ||||
180-240VΔ / 310-415VY | 200-275VΔ / 345-480VY | 200VΔ / 345VY | 230VΔ / 400VY | 2BV7060-2AP00-1S |
450-550VΔ | 520-600VΔ | 500VΔ | 575VΔ | 2BV7060-2AP00-5S |
200-260VΔ / 350-450VY | 230-290VΔ / 400-500VY | 230VΔ / 400VY | 265VΔ / 460VY | 2BV7060-2AP00-6S |
350-450VΔ / 610-725VY | 400-500VΔ / 690-725VY | 400VΔ / 690VY | 460VΔ | 2BV7060-2AP00-7S |
Amount of operating liquid at 50 Hz / 60 Hz [m³/h]
p1 | fresh water | economy circuit | ||
mbar abs | 15ºC | 8°C | 10°C | 12ºC |
> 500 | 0,06 / 0,06 | 0,04 / 0,04 | 0,04 / 0,05 | 0,05 / 0,05 |
200 – 500 | 0,06 / 0,06 | 0,04 / 0,04 | 0,04 / 0,05 | 0,05 / 0,05 |
< 200 | 0,2 / 0,2 | 0,07 / 0,08 | 0,08 / 0,1 | 0,11 / 0,12 |
frequency | design | service factor | efficiency |
Operating Liquid Volume | sound pressure level | weight approx. | Order no. | ||
Tension | Storm | Performance | |||||||
Hz | V | A | kW | SF | – | m³/h | dB(A) | kg | |
3~ 50/60 Hz, IP55, insulation class F, UL (certificate number E489378) | |||||||||
50 | 190-210Δ | 4.7Δ | 0,85 | 1,29 | IE3 | 0,07 | 62 | 20 | 2BV7060-2AK00-1B |
60 | 190-210YY / 380-40Y | 5,40 YY / 2,70 | 1,15 | 1,10 | IE3 | 0,08 | 65 | ||
200Y | 4.60YY | 1,15 | 1,04 | NP | 0,08 | 65 | |||
3~ 50/60 Hz, IP55, insulation class F, UL (certificate number E489378) | |||||||||
50 | 220-240Δ / 380-420Y | 54.0Δ / 31.0Y | 12,4 | 1,21 | IE3 | 0,07 | 62 | 20 | 2BV7060-2AK00-6B |
60 | 220-240Δ / 440-480Y | 59.0YY / 29.5Y | 16,0 | 1,03 | IE3 | 0,08 | 65 | ||
230YY / 460Y | 52.0YY/ 26.0Y | 15,0 | 1,03 | NP | 0,08 | 65 | |||
3~ 50/60 Hz, IP55, insulation class F, UL (certificate number E489378) | |||||||||
50 | 500Y | 23.5Y | 12,4 | 1,21 | IE3 | 0,07 | 62 | 20 | 2BV7060-2AQ00-3B |
60 | 575 Y | 22.5Y | 15,0 | 1,10 | NP | 0,08 | 65 | ||
3~ 50/60 Hz, IP55, insulation class F, UL (certificate number E489378) | |||||||||
50 | 380-420Δ / 660-725Y | 31.0Δ/17.7Y | 12,4 | 1,21 | IE3 | 0,07 | 74 | 20 | 2BV7060-2AQ00-7B |
60 | 440-480Δ | 29.4Δ | 16,0 | 1,03 | IE3 | 0,08 | 75 | ||
460Δ | 26.0Δ | 15,0 | 1,10 | NP | 0,08 | 75 |
materials
Housing | control disc | Wheel | Lantern | |
A | stainless steel | stainless steel | Bronze | cast iron |
other tensions
voltage range | efficiency | Order no. | |
50Hz | 60Hz | ||
200VΔ | 200V YY / 230VΔ / 400VY | Nema premium | 2BV7060-2AK00-1 |
190-210VΔ | 190-210VYY / 220-240VΔ / 380-420VY | IE3 | |
200V YY / 230VΔ / 400VY | 230VYY / 460VY | Nema premium | 2BV7060-2AK00-6 |
190-210VYY / 220-240VΔ / 380-420VY | 220-240VYY / 440-480VY | IE3 | |
475-525VY | 550-600 BY | Nema premium | 2BV7060-2AQ00-3 |
475-525VΔ | 550-600VΔ | Nema premium | 2BV7060-2AQ00-5 |
400VΔ / 690VY | 460VΔ | Nema premium | 2BV7060-2AQ00-7 |
Amount of operating liquid at 50 Hz / 60 Hz [m³/h]
p1 | fresh water | economy circuit | ||
mbar abs | 15ºC | 8°C | 10°C | 12ºC |
> 500 | 0,2 / 0,2 | 0,07 / 0,08 | 0,09 / 0,1 | 0,11 / 0,13 |
200 – 500 | 0,2 / 0,2 | 0,07 / 0,08 | 0,09 / 0,1 | 0,11 / 0,13 |
< 200 | 0,2 / 0,2 | 0,07 / 0,08 | 0,09 / 0,1 | 0,11 / 0,13 |