Die Gehäuse der ND-Serie bestehen aus Aluminiumguss und erfüllen die geforderten Fließeigenschaften. Die dynamisch ausbalancierten Laufräder gewährleisten einen stoßfreien, geräuscharmen Betrieb und hohe Effizienz. Die robuste Bauart der wartungsarmen Niederdruckventilatoren von Elektror ist die Basis für eine lange Lebensdauer und niedrige Betriebskosten.
Alle Antriebsmotoren entsprechen der EN 60034-1 (VDE 0530 Teil 1) und erfüllen die Schutzart IP 54. Die Standardausführung arbeitet mit einer 50 Hz Versorgung und Spannungen von 230/400 V Δ / Y oder 400 VΔ Drehstrom und 230 V einphasiger Wechselstrom nach IEC 38.
VORTEILE DER ND-SERIE
- Günstige Geräuscheigenschaften
- Hohe Effizienz
- Hohe Leistung in einem kompakten Design
- Logische Leistungsabstufung
- Lange Lebensdauer mit niedrigen Betriebskosten
- Einbaufertige Ausführung mit Drehstrom-Einphasen-Drehstrommotoren
- Robuste Gehäuse
- Versionen mit variabler Geschwindigkeitssteuerung
- Verschiedenes Zubehör
Die dreiphasigen Ausführungen der Typen D 03 M bis D 052 M verfügen über Weitbereichs-Motoren. Bei einer Versorgungsfrequenz von 50 Hz können sie mit Spannungen von 208-265 / 360-460 V ± 5% und bei einer Versorgungsfrequenz von 60 Hz mit Spannungen von 208-290 / 360-500 V ± 5% betrieben werden.
Seite 1 von 2
D 04 M Vakuumpumpe
Bezeichnung | Wert | |
Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
Volumenstrom | 5,0 m³/h | 6,0 m³/h |
Gesamtdruckdifferenz | 350 Pa | 500 Pa |
Leistung | 0,07 kW | 0,12 kW |
D E 04 Vakuumpumpe
Bezeichnung | Wert | |
Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
Volumenstrom | 5,0 m³/h | 6,0 m³/h |
Gesamtdruckdifferenz | 350 Pa | 500 Pa |
Leistung | 0,07 kW | 0,12 kW |
D 045 M Vakuumpumpe
Bezeichnung | Wert | |
Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
Volumenstrom | 8,0 m³/h | 9,3 m³/h |
Gesamtdruckdifferenz | 460 Pa | 650 Pa |
Leistung | 0,10 kW | 0,17 kW |
E 045 Vakuumpumpe
Bezeichnung | Wert | |
Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
Volumenstrom | 8,4 m³/h | 9,2 m³/h |
Gesamtdruckdifferenz | 460 Pa | 650 Pa |
Leistung | 0,13 kW | 0,15 kW |
E 05 Vakuumpumpe
Bezeichnung | Wert | |
Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
Volumenstrom | 10 m³/h | 9,5 m³/h |
Gesamtdruckdifferenz | 430 Pa | 620 Pa |
Leistung | 0,14 kW | 0,14 kW |
D 05 M Vakuumpumpe
Bezeichnung | Wert | |
Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
Volumenstrom | 10,0 m³/h | 11,0 m³/h |
Gesamtdruckdifferenz | 430 Pa | 620 Pa |
Leistung | 0,13 kW | 0,22 kW |
E 052 Vakuumpumpe
Bezeichnung | Wert | |
Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
Volumenstrom | 13,5 m³/h | 12,5 m³/h |
Gesamtdruckdifferenz | 530 Pa | 760 Pa |
Leistung | 0,25 kW | 0,30 kW |
D 052 M Vakuumpumpe
Bezeichnung | Wert | |
Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
Volumenstrom | 15,0 m³/h | 18,0 m³/h |
Gesamtdruckdifferenz | 530 Pa | 760 Pa |
Leistung | 0,37 kW | 0,44 kW |
E 060 Vakuumpumpe
Bezeichnung | Wert | |
Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
Volumenstrom | 22,0 m³/h | 22,5 m³/h |
Gesamtdruckdifferenz | 730 Pa | 1040 Pa |
Leistung | 0,55 kW | 0,75 kW |
D 060 Vakuumpumpe
Bezeichnung | Wert | |
Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
Volumenstrom | 22,0 m³/h | 24,5 m³/h |
Gesamtdruckdifferenz | 730 Pa | 1040 Pa |
Leistung | 0,55 kW | 0,90 kW |
D 064 Vakuumpumpe
Bezeichnung | Wert | |
Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
Volumenstrom | 27,0 m³/h | 32,0 m³/h |
Gesamtdruckdifferenz | 1050 Pa | 1550 Pa |
Leistung | 1,10 kW | 1,32 kW |
E 064 Vakuumpumpe
Bezeichnung | Wert | |
Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
Volumenstrom | 28,0 m³/h | 26,0 m³/h |
Gesamtdruckdifferenz | 1000 Pa | 1500 Pa |
Leistung | 1,10 kW | 1,10 kW |
E 066 Vakuumpumpe
Bezeichnung | Wert |
Frequenz | 50 Hz |
Volumenstrom | 36,0 m³/h |
Gesamtdruckdifferenz | 1200 Pa |
Leistung | 1,5 kW |
D 066 Vakuumpumpe
Bezeichnung | Wert | |
Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
Volumenstrom | 38,0 m³/h | 38,0 m³/h |
Gesamtdruckdifferenz | 1200 Pa | 1300 Pa |
Leistung | 1,5 kW | 1,8 kW |
D 07 Vakuumpumpe
Bezeichnung | Wert | |
Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
Volumenstrom | 41,0 m³/h | 41,0 m³/h |
Gesamtdruckdifferenz | 1200 Pa | 1600 Pa |
Leistung | 2,20 kW | 2,64 kW |
D 072 Vakuumpumpe
Bezeichnung | Wert | |
Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
Volumenstrom | 52,0 m³/h | 52,0 m³/h |
Gesamtdruckdifferenz | 1200 Pa | 1600 Pa |
Leistung | 3,0 kW | 3,6 kW |
D 08 Vakuumpumpe
Bezeichnung | Wert | |
Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
Volumenstrom | 50,0 m³/h | 42,0 m³/h |
Gesamtdruckdifferenz | 1700 Pa | 2300 Pa |
Leistung | 2,20 kW | 2,64 kW |
D 082 Vakuumpumpe
Bezeichnung | Wert | |
Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
Volumenstrom | 60,0 m³/h | 53,0 m³/h |
Gesamtdruckdifferenz | 1700 Pa | 2300 Pa |
Leistung | 3,0 kW | 3,6 kW |
D 09 Vakuumpumpe
Bezeichnung | Wert | |
Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
Volumenstrom | 84,0 m³/h | 88,0 m³/h |
Gesamtdruckdifferenz | 2200 Pa | 3200 Pa |
Leistung | 5,50 kW | 6,60 kW |
D 092 Vakuumpumpe
Bezeichnung | Wert | |
Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
Volumenstrom | 100,0 m³/h | 96,0 m³/h |
Gesamtdruckdifferenz | 2200 Pa | 3200 Pa |
Leistung | 7,5 kW | 9,0 kW |
Seite 1 von 2