K09-TD Gebläse
K09-TD-Gebläse bieten Doppelimpeller an – doppelte Stufe, integrale Bewegungsauslegungversionen, Aluminiumaufbau. Zweipolige Elektromotoren, einphasig und dreiphasig asynchron, Isolationsklasse F-Tropicalized und IP55-Schutz.
Hersteller: FPZ
Serie: MS- / TS- / MD- / TD-Serie
Technologie: Seitenkanal-Vakuumpumpen,Seitenkanal-Verdichter
Bestellnummer: K09-TD-11.00,K09-TD-15.00,K09-TD-18.50,K09-TD-9.20
| K09-TD-9.20 | 50 Hz | 60 Hz | |
| Volumenstrom | m³/h | 657 | 793 | 
| Druckdifferenz | mbar | 300 | 240 | 
| Motorleistung | kW | 9,2 | 10,6 | 
| Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 | 
| Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 79,9 | 81,9 | 
| Gewicht | kg | 115,5 | |
| K09-TD-11.00 | 50 Hz | 60 Hz | |
| Volumenstrom | m³/h | 657 | 793 | 
| Druckdifferenz | mbar | 390 | 320 | 
| Motorleistung | kW | 11,0 | 12,7 | 
| Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 | 
| Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 80,2 | 82,2 | 
| Gewicht | kg | 116 | |
| K09-TD-15.00 | 50 Hz | 60 Hz | |
| Volumenstrom | m³/h | 657 | 793 | 
| Druckdifferenz | mbar | 450 | 475 | 
| Motorleistung | kW | 15,0 | 17,4 | 
| Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 | 
| Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 80,5 | 82,5 | 
| Gewicht | kg | 130 | |
| K09-TD-18.50 | 50 Hz | 60 Hz | |
| Volumenstrom | m³/h | 657 | 793 | 
| Druckdifferenz | mbar | – | – | 
| Motorleistung | kW | 18,5 | 21,5 | 
| Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 | 
| Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | – | – | 
| Gewicht | kg | 157 | |
Andere Technische Daten auf Anfrage
| K09-TD-9.20 | 50 Hz | 60 Hz | |
| Volumenstrom | m³/h | 657 | 793 | 
| Druckdifferenz | mbar | 300 | 240 | 
| Motorleistung | kW | 9,2 | 10,6 | 
| Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 | 
| Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 80,4 | 82,4 | 
| Gewicht | kg | 115,5 | |
| K09-TD-11.00 | 50 Hz | 60 Hz | |
| Volumenstrom | m³/h | 657 | 793 | 
| Druckdifferenz | mbar | 390 | 320 | 
| Motorleistung | kW | 11,0 | 12,7 | 
| Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 | 
| Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 80,7 | 82,7 | 
| Gewicht | kg | 116 | |
| K09-TD-15.00 | 50 Hz | 60 Hz | |
| Volumenstrom | m³/h | 657 | 793 | 
| Druckdifferenz | mbar | 575 | 500 | 
| Motorleistung | kW | 15,0 | 17,4 | 
| Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 | 
| Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 81 | 83 | 
| Gewicht | kg | 130 | |
| K09-TD-18.50 | 50 Hz | 60 Hz | |
| Volumenstrom | m³/h | 657 | 793 | 
| Druckdifferenz | mbar | 650 | 650 | 
| Motorleistung | kW | 18,5 | 21,5 | 
| Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 | 
| Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 81,3 | 83,3 | 
| Gewicht | kg | 157 | |
Andere Technische Daten auf Anfrage






