K09-MD Gebläse
K09-MD-Gebläse bieten ein einzelnes Flügelrad an – doppelte Stufe, integrale Bewegungsauslegungversionen, Aluminiumaufbau. Zweipolige Elektromotoren, einphasig und dreiphasig asynchron, Isolationsklasse F-Tropicalized und IP55-Schutz.
Hersteller: FPZ
Serie: MS- / TS- / MD- / TD-Serie
Technologie: Seitenkanal-Vakuumpumpen,Seitenkanal-Verdichter
Bestellnummer: K09-MD-4.00,K09-MD-5.50,K09-MD-7.50,K09-MD-9.20
| K09-MD-4.00 | 50 Hz | 60 Hz | |
| Volumenstrom | m³/h | 310 | 374 |
| Druckdifferenz | mbar | 285 | 200 |
| Motorleistung | kW | 4,0 | 4,6 |
| Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
| Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 74,4 | 76,4 |
| Gewicht | kg | 65,5 | |
| K09-MD-5.50 | 50 Hz | 60 Hz | |
| Volumenstrom | m³/h | 310 | 374 |
| Druckdifferenz | mbar | 425 | 350 |
| Motorleistung | kW | 5,5 | 6,3 |
| Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
| Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 75,5 | 77,5 |
| Gewicht | kg | 76 | |
| K09-MD-7.50 | 50 Hz | 60 Hz | |
| Volumenstrom | m³/h | 310 | 374 |
| Druckdifferenz | mbar | 475 | 475 |
| Motorleistung | kW | 7,5 | 8,7 |
| Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
| Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 77 | 79 |
| Gewicht | kg | 81 | |
| K09-MD-9.20 | 50 Hz | 60 Hz | |
| Volumenstrom | m³/h | 310 | 374 |
| Druckdifferenz | mbar | – | – |
| Motorleistung | kW | 9,20 | 10,6 |
| Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
| Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | – | – |
| Gewicht | kg | 90,5 | |
Andere Technische Daten auf Anfrage
| K09-MD-4.00 | 50 Hz | 60 Hz | |
| Volumenstrom | m³/h | 310 | 374 |
| Druckdifferenz | mbar | 285 | 200 |
| Motorleistung | kW | 4,0 | 4,6 |
| Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
| Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 74,9 | 76,9 |
| Gewicht | kg | 65,5 | |
| K09-MD-5.50 | 50 Hz | 60 Hz | |
| Volumenstrom | m³/h | 310 | 374 |
| Druckdifferenz | mbar | 425 | 350 |
| Motorleistung | kW | 5,5 | 6,3 |
| Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
| Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 76 | 78 |
| Gewicht | kg | 76 | |
| K09-MD-7.50 | 50 Hz | 60 Hz | |
| Volumenstrom | m³/h | 310 | 374 |
| Druckdifferenz | mbar | 475 | 475 |
| Motorleistung | kW | 7,5 | 8,7 |
| Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
| Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 77,5 | 79,5 |
| Gewicht | kg | 81 | |
| K09-MD-9.20 | 50 Hz | 60 Hz | |
| Volumenstrom | m³/h | 310 | 374 |
| Druckdifferenz | mbar | 725 | 725 |
| Motorleistung | kW | 9,20 | 10,6 |
| Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
| Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 78,5 | 80,5 |
| Gewicht | kg | 90,5 | |
Andere Technische Daten auf Anfrage






