K08-TD Gebläse
K08-TD-Gebläse bieten Doppelimpeller an – doppelte Stufe, integrale Bewegungsauslegungversionen, Aluminiumaufbau. Zweipolige Elektromotoren, einphasig und dreiphasig asynchron, Isolationsklasse F-Tropicalized und IP55-Schutz.
Hersteller: FPZ
Serie: MS- / TS- / MD- / TD-Serie
Technologie: Seitenkanal-Vakuumpumpen,Seitenkanal-Verdichter
Bestellnummer: K08-TD-11.00,K08-TD-5.50,K08-TD-51.00,K08-TD-7.50,K08-TD-9.20
K08-TD-5.50 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 518 | 625 |
Druckdifferenz | mbar | 235 | 180 |
Motorleistung | kW | 5,5 | 6,3 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 77 | 79 |
Gewicht | kg | 90,5 |
K08-TD-7.50 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 518 | 625 |
Druckdifferenz | mbar | 350 | 290 |
Motorleistung | kW | 7,5 | 8,7 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 77,3 | 79,3 |
Gewicht | kg | 95,5 |
K08-TD-9.20 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 518 | 625 |
Druckdifferenz | mbar | 450 | 390 |
Motorleistung | kW | 9,2 | 10,6 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 77,6 | 79,6 |
Gewicht | kg | 105 |
K08-TD-11.00 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 518 | 625 |
Druckdifferenz | mbar | – | 475 |
Motorleistung | kW | 11,0 | 12,70 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | – | 79,9 |
Gewicht | kg | 105,5 |
K08-TD-51.00 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 518 | 502 |
Druckdifferenz | mbar | – | – |
Motorleistung | kW | 15,0 | 17,4 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | – | – |
Gewicht | kg | 110,5 |
Andere Technische Daten auf Anfrage
K08-TD-5.50 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 518 | 625 |
Druckdifferenz | mbar | 235 | 180 |
Motorleistung | kW | 5,5 | 6,3 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 78,1 | 80,1 |
Gewicht | kg | 90,5 |
K08-TD-7.50 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 518 | 625 |
Druckdifferenz | mbar | 350 | 290 |
Motorleistung | kW | 7,5 | 8,7 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 78,4 | 80,4 |
Gewicht | kg | 95,5 |
K08-TD-9.20 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 518 | 625 |
Druckdifferenz | mbar | 450 | 390 |
Motorleistung | kW | 9,2 | 10,6 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 78,7 | 80,7 |
Gewicht | kg | 105 |
K08-TD-11.00 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 518 | 625 |
Druckdifferenz | mbar | 550 | 490 |
Motorleistung | kW | 11,0 | 12,70 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 79,5 | 81,5 |
Gewicht | kg | 105,5 |
K08-TD-51.00 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 518 | 502 |
Druckdifferenz | mbar | 650 | 650 |
Motorleistung | kW | 15,0 | 17,4 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 80,3 | 82,3 |
Gewicht | kg | 110,5 |
Andere Technische Daten auf Anfrage