RUVAC WHU 7000 vacuum pump
RUVAC WHU 7000 bietet niedrigere Energiekosten durch innovative Motorentechnik IE 2. Weitere Vorteile der RUVAC WHU Serie sind: einfache Systemintegration, minimierter Platzbedarf, optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Umwandlung von vertikaler zu horizontaler Pumpwirkung kann leicht durchgeführt werden.
Manufacturer: LEYBOLD
Series: RUVAC series
Technology: Roots vacuum pumps
Order number: 155 162
frequency | Hz | 50 | 60 | 80 |
nominal pumping speed | m³/h | 7000 | 8400 | 9800 |
Max. permissible pressure difference in continuous operation | mbar | 60 | 60 | — |
Max. effective pumping speed with backing pump | ||||
DRYVAC DV 650 | m³/h | 4700 | 5300 | 5800 |
RUVAC WH 2500 | 5700 | 6800 | 7800 | |
Permissible ambient temperatures | °C | +5 to +40 | ||
rated power consumption FU operation || mains operation |
kW | 11.0 / 15.0 || 11.0 / 18.5 | ||
rated speed | at least-1 | 3000 | 3600 | 4200 |
Degree of protection | IP | 54 | ||
amount of cooling water | l/min | 1 to 3 | ||
Permissible cooling water pressure | bar | 2 to 6 | ||
noise level | dB(A) | <63 | ||
Weight | kg | 715 | ||
oils / operating materials | LEYBONOL LVO 210 |
*80 Hz – only possible with external frequency converter
Other technical data on request