K11-MD Gebläse
K11-MD-Gebläse bieten ein einzelnes Flügelrad an – doppelte Stufe, integrale Bewegungsauslegungversionen, Aluminiumaufbau. Zweipolige Elektromotoren, einphasig und dreiphasig asynchron, Isolationsklasse F-Tropicalized und IP55-Schutz.
Hersteller: FPZ
Serie: MS- / TS- / MD- / TD-Serie
Technologie: Seitenkanal-Vakuumpumpen,Seitenkanal-Verdichter
Bestellnummer: K11-MD-11.00,K11-MD-15.00,K11-MD-5.50,K11-MD-7.50,K11-MD-9.20
K11-MD-5.50 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 430 | 519 |
Druckdifferenz | mbar | 250 | 175 |
Motorleistung | kW | 5,5 | 6,3 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 78,4 | 80,4 |
Gewicht | kg | 91 |
K11-MD-7.50 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 430 | 519 |
Druckdifferenz | mbar | 400 | 320 |
Motorleistung | kW | 7,5 | 8,7 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 78,7 | 80,7 |
Gewicht | kg | 96 |
K11-MD-9.20 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 430 | 519 |
Druckdifferenz | mbar | 500 | 425 |
Motorleistung | kW | 9,2 | 10,6 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 79 | 81 |
Gewicht | kg | 105,5 |
K11-MD-11.00 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 430 | 519 |
Druckdifferenz | mbar | 500 | 425 |
Motorleistung | kW | 11 | 12,7 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | – | 81 |
Gewicht | kg | 106 |
K11-MD-15.00 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 430 | 519 |
Druckdifferenz | mbar | – | – |
Motorleistung | kW | 15 | 17,4 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | – | – |
Gewicht | kg | 108 |
Andere Technische Daten auf Anfrage
K11-MD-5.50 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 430 | 519 |
Druckdifferenz | mbar | 250 | 175 |
Motorleistung | kW | 5,5 | 6,3 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 78,8 | 80,8 |
Gewicht | kg | 91 |
K11-MD-7.50 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 430 | 519 |
Druckdifferenz | mbar | 400 | 320 |
Motorleistung | kW | 7,5 | 8,7 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 79,1 | 81,1 |
Gewicht | kg | 96 |
K11-MD-9.20 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 430 | 519 |
Druckdifferenz | mbar | 525 | 425 |
Motorleistung | kW | 9,2 | 10,6 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 79,4 | 81,4 |
Gewicht | kg | 105,5 |
K11-MD-11.00 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 430 | 519 |
Druckdifferenz | mbar | 650 | 550 |
Motorleistung | kW | 11 | 12,7 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 79,7 | 81,7 |
Gewicht | kg | 106 |
K11-MD-15.00 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 430 | 519 |
Druckdifferenz | mbar | 750 | 750 |
Motorleistung | kW | 15 | 17,4 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 80 | 82 |
Gewicht | kg | 108 |
Andere Technische Daten auf Anfrage