K10-MD Gebläse
K10-MD-Gebläse bieten ein einzelnes Flügelrad an – doppelte Stufe, integrale Bewegungsauslegungversionen, Aluminiumaufbau. Zweipolige Elektromotoren, einphasig und dreiphasig asynchron, Isolationsklasse F-Tropicalized und IP55-Schutz.
Hersteller: FPZ
Serie: MS- / TS- / MD- / TD-Serie
Technologie: Seitenkanal-Vakuumpumpen,Seitenkanal-Verdichter
Bestellnummer: K10-MD-11.00,K10-MD-5.50,K10-MD-7.50,K10-MD-9.20
K10-MD-5.50 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 386 | 466 |
Druckdifferenz | mbar | 340 | 260 |
Motorleistung | kW | 5,5 | 6,3 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 78,4 | 80,4 |
Gewicht | kg | 77,5 |
K10-MD-7.50 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 386 | 466 |
Druckdifferenz | mbar | 500 | 425 |
Motorleistung | kW | 7,5 | 8,7 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 78,7 | 80,7 |
Gewicht | kg | 82,5 |
K10-MD-9.20 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 386 | 466 |
Druckdifferenz | mbar | – | 500 |
Motorleistung | kW | 9,2 | 10,6 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | – | 81 |
Gewicht | kg | 92 |
K10-MD-11.00 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 386 | 466 |
Druckdifferenz | mbar | – | – |
Motorleistung | kW | 11 | 12,7 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | – | – |
Gewicht | kg | 92,5 |
Andere Technische Daten auf Anfrage
K10-MD-5.50 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 386 | 466 |
Druckdifferenz | mbar | 340 | 260 |
Motorleistung | kW | 5,5 | 6,3 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 77,9 | 79,9 |
Gewicht | kg | 77,5 |
K10-MD-7.50 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 386 | 466 |
Druckdifferenz | mbar | 515 | 425 |
Motorleistung | kW | 7,5 | 8,7 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 78,7 | 80,7 |
Gewicht | kg | 82,5 |
K10-MD-9.20 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 386 | 466 |
Druckdifferenz | mbar | 660 | 560 |
Motorleistung | kW | 9,2 | 10,6 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 78,7 | 80,7 |
Gewicht | kg | 92 |
K10-MD-11.00 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 386 | 466 |
Druckdifferenz | mbar | 660 | 560 |
Motorleistung | kW | 11 | 12,7 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 79,4 | 81,4 |
Gewicht | kg | 92,5 |
Andere Technische Daten auf Anfrage