K09-TS Gebläse
K09-TS-Gebläse bieten Doppelimpeller an – doppelte Stufe, integrale Bewegungsauslegungversionen, Aluminiumaufbau. Zweipolige Elektromotoren, einphasig und dreiphasig asynchron, Isolationsklasse F-Tropicalized und IP55-Schutz.
Hersteller: FPZ
Serie: MS- / TS- / MD- / TD-Serie
Technologie: Seitenkanal-Vakuumpumpen,Seitenkanal-Verdichter
Bestellnummer: K09-TS-11.00,K09-TS-15.00,K09-TS-18.50,K09-TS-9.20
| K09-TS-9.20 | 50 Hz | 60 Hz | |
| Volumenstrom | m³/h | 1325 | 1599 |
| Druckdifferenz | mbar | 145 | 110 |
| Motorleistung | kW | 9,20 | 10,6 |
| Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
| Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 80,1 | 82,1 |
| Gewicht | kg | 116 | |
| K09-TS-11.00 | 50 Hz | 60 Hz | |
| Volumenstrom | m³/h | 1325 | 1599 |
| Druckdifferenz | mbar | 190 | 150 |
| Motorleistung | kW | 11,0 | 12,7 |
| Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
| Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 82,2 | 84,2 |
| Gewicht | kg | 117 | |
| K09-TS-15.00 | 50 Hz | 60 Hz | |
| Volumenstrom | m³/h | 1325 | 1599 |
| Druckdifferenz | mbar | 270 | 240 |
| Motorleistung | kW | 15,0 | 17,4 |
| Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
| Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 84,1 | 86,1 |
| Gewicht | kg | 128 | |
| K09-TS-18.50 | 50 Hz | 60 Hz | |
| Volumenstrom | m³/h | 1325 | 1599 |
| Druckdifferenz | mbar | 325 | 275 |
| Motorleistung | kW | 18,5 | 21,5 |
| Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
| Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 86,1 | 88,1 |
| Gewicht | kg | 158 | |
Andere Technische Daten auf Anfrage
| K09-TS-9.20 | 50 Hz | 60 Hz | |
| Volumenstrom | m³/h | 1325 | 1599 |
| Druckdifferenz | mbar | 145 | 110 |
| Motorleistung | kW | 9,20 | 10,6 |
| Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
| Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 79 | 81 |
| Gewicht | kg | 116 | |
| K09-TS-11.00 | 50 Hz | 60 Hz | |
| Volumenstrom | m³/h | 1325 | 1599 |
| Druckdifferenz | mbar | 190 | 150 |
| Motorleistung | kW | 11,0 | 12,7 |
| Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
| Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 81 | 83 |
| Gewicht | kg | 117 | |
| K09-TS-15.00 | 50 Hz | 60 Hz | |
| Volumenstrom | m³/h | 1325 | 1599 |
| Druckdifferenz | mbar | 270 | 240 |
| Motorleistung | kW | 15,0 | 17,4 |
| Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
| Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 83 | 85 |
| Gewicht | kg | 128 | |
| K09-TS-18.50 | 50 Hz | 60 Hz | |
| Volumenstrom | m³/h | 1325 | 1599 |
| Druckdifferenz | mbar | 360 | 275 |
| Motorleistung | kW | 18,5 | 21,5 |
| Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
| Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 85 | 87 |
| Gewicht | kg | 158 | |
Andere Technische Daten auf Anfrage






