K09-MS Gebläse
Das K09-MS-Gebläse bietet ein einzelnes Laufrad – einstufige Versionen mit integriertem Motordesign und Aluminiumkonstruktion. Zweipolige Elektromotoren, einphasig und dreiphasig asynchron, Isolationsklasse F-Tropicalized und Schutzart IP55.
Hersteller: FPZ
Serie: MS- / TS- / MD- / TD-Serie
Technologie: Seitenkanal-Vakuumpumpen,Seitenkanal-Verdichter
Bestellnummer: K09-MS-MOR-11.0,K09-MS-MOR-4.00,K09-MS-MOR-5.50,K09-MS-MOR-7.50,K09-MS-MOR-9.20
K09-MS-MOR-4.00 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 663 | 800 |
Druckdifferenz | mbar | 130 | 85 |
Motorleistung | kW | 4,0 | 4,6 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 77,1 | 79,1 |
Gewicht | kg | 62 |
K09-MS-MOR-5.50 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 663 | 800 |
Druckdifferenz | mbar | 210 | 150 |
Motorleistung | kW | 5,5 | 6,3 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 77,3 | 79,3 |
Gewicht | kg | 72,5 |
K09-MS-MOR-7.50 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 663 | 800 |
Druckdifferenz | mbar | 290 | 250 |
Motorleistung | kW | 7,5 | 8,7 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 77,6 | 79,6 |
Gewicht | kg | 77,5 |
K09-MS-MOR-9.20 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 663 | 800 |
Druckdifferenz | mbar | 350 | 325 |
Motorleistung | kW | 9,2 | 10,6 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 77,8 | 79,8 |
Gewicht | kg | 87 |
K09-MS-MOR-11.0 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 663 | 800 |
Druckdifferenz | mbar | – | 375 |
Motorleistung | kW | 11,0 | 12,7 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | – | 80,1 |
Gewicht | kg | 87,5 |
Andere Technische Daten auf Anfrage
K09-MS-MOR-4.00 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 663 | 800 |
Druckdifferenz | mbar | 130 | 85 |
Motorleistung | kW | 4,0 | 4,6 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 78 | 80 |
Gewicht | kg | 62 |
K09-MS-MOR-5.50 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 663 | 800 |
Druckdifferenz | mbar | 210 | 150 |
Motorleistung | kW | 5,5 | 6,3 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 78,2 | 80,2 |
Gewicht | kg | 72,5 |
K09-MS-MOR-7.50 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 663 | 800 |
Druckdifferenz | mbar | 290 | 250 |
Motorleistung | kW | 7,5 | 8,7 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 77,6 | 79,6 |
Gewicht | kg | 77,5 |
K09-MS-MOR-9.20 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 663 | 800 |
Druckdifferenz | mbar | 350 | 325 |
Motorleistung | kW | 9,2 | 10,6 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 78,5 | 80,7 |
Gewicht | kg | 87 |
K09-MS-MOR-11.0 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 663 | 800 |
Druckdifferenz | mbar | 450 | 400 |
Motorleistung | kW | 11,0 | 12,7 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 79 | 81 |
Gewicht | kg | 87,5 |
Andere Technische Daten auf Anfrage