K08-TS Gebläse
K08-TS-Gebläse bieten Doppelimpeller an – doppelte Stufe, integrale Bewegungsauslegungversionen, Aluminiumaufbau. Zweipolige Elektromotoren, einphasig und dreiphasig asynchron, Isolationsklasse F-Tropicalized und IP55-Schutz.
Hersteller: FPZ
Serie: MS- / TS- / MD- / TD-Serie
Technologie: Seitenkanal-Vakuumpumpen,Seitenkanal-Verdichter
Bestellnummer: K08-TS-11.00,K08-TS-15.00,K08-TS-5.50,K08-TS-7.50,K08-TS-9.20
K08-TS-5.50 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 1006 | 1214 |
Druckdifferenz | mbar | 100 | 60 |
Motorleistung | kW | 5,5 | 6,3 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 78,9 | 80,9 |
Gewicht | kg | 91,5 |
K08-TS-7.50 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 1006 | 1214 |
Druckdifferenz | mbar | 160 | 120 |
Motorleistung | kW | 7,5 | 8,7 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 79,2 | 81,2 |
Gewicht | kg | 96,5 |
K08-TS-9.20 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 1006 | 1214 |
Druckdifferenz | mbar | 210 | 170 |
Motorleistung | kW | 9,2 | 10,6 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 80,7 | 82,7 |
Gewicht | kg | 106 |
K08-TS-11.00 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 1006 | 1214 |
Druckdifferenz | mbar | 260 | 220 |
Motorleistung | kW | 11,0 | 12,7 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 80,9 | 82,9 |
Gewicht | kg | 107 |
K08-TS-15.00 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 1006 | 1214 |
Druckdifferenz | mbar | 325 | 325 |
Motorleistung | kW | 15,0 | 17,4 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 81,1 | 83,1 |
Gewicht | kg | 113 |
Andere Technische Daten auf Anfrage
K08-TS-5.50 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 1006 | 1214 |
Druckdifferenz | mbar | 100 | 60 |
Motorleistung | kW | 5,5 | 6,3 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 78,8 | 80,8 |
Gewicht | kg | 91,5 |
K08-TS-7.50 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 1006 | 1214 |
Druckdifferenz | mbar | 160 | 120 |
Motorleistung | kW | 7,5 | 8,7 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 78,9 | 80,9 |
Gewicht | kg | 96,5 |
K08-TS-9.20 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 1006 | 1214 |
Druckdifferenz | mbar | 210 | 170 |
Motorleistung | kW | 9,2 | 10,6 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 80,1 | 82,1 |
Gewicht | kg | 106 |
K08-TS-11.00 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 1006 | 1214 |
Druckdifferenz | mbar | 260 | 220 |
Motorleistung | kW | 11,0 | 12,7 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 81,3 | 83,3 |
Gewicht | kg | 107 |
K08-TS-15.00 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 1006 | 1214 |
Druckdifferenz | mbar | 380 | 325 |
Motorleistung | kW | 15,0 | 17,4 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 82,5 | 84,5 |
Gewicht | kg | 113 |
Andere Technische Daten auf Anfrage