K07-TS Gebläse
K07-TS-Gebläse bieten Doppelimpeller an – doppelte Stufe, integrale Bewegungsauslegungversionen, Aluminiumaufbau. Zweipolige Elektromotoren, einphasig und dreiphasig asynchron, Isolationsklasse F-Tropicalized und IP55-Schutz.
Hersteller: FPZ
Serie: MS- / TS- / MD- / TD-Serie
Technologie: Seitenkanal-Vakuumpumpen,Seitenkanal-Verdichter
Bestellnummer: K07-TS-11.00,K07-TS-5.50,K07-TS-7.50,K07-TS-9.20
K07-TS-5.50 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 827 | 998 |
Druckdifferenz | mbar | 150 | 110 |
Motorleistung | kW | 5,5 | 6,3 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 82,5 | 84,5 |
Gewicht | kg | 88 |
K07-TS-7.50 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 827 | 998 |
Druckdifferenz | mbar | 225 | 200 |
Motorleistung | kW | 7,5 | 8,7 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 82,8 | 84,8 |
Gewicht | kg | 93 |
K07-TS-9.20 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 827 | 998 |
Druckdifferenz | mbar | 275 | 250 |
Motorleistung | kW | 9,2 | 10,6 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 83,1 | 85,1 |
Gewicht | kg | 102,5 |
K07-TS-11.00 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 827 | 998 |
Druckdifferenz | mbar | 300 | 300 |
Motorleistung | kW | 11,0 | 12,7 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 83,4 | 85,4 |
Gewicht | kg | 103,5 |
Andere Technische Daten auf Anfrage
K07-TS-5.50 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 827 | 998 |
Druckdifferenz | mbar | 150 | 110 |
Motorleistung | kW | 5,5 | 6,3 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 81,2 | 84,2 |
Gewicht | kg | 88 |
K07-TS-7.50 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 827 | 998 |
Druckdifferenz | mbar | 225 | 200 |
Motorleistung | kW | 7,5 | 8,7 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 82,2 | 84,2 |
Gewicht | kg | 93 |
K07-TS-9.20 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 827 | 998 |
Druckdifferenz | mbar | 275 | 250 |
Motorleistung | kW | 9,2 | 10,6 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 82,5 | 84,5 |
Gewicht | kg | 102,5 |
K07-TS-11.00 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 827 | 998 |
Druckdifferenz | mbar | 350 | 300 |
Motorleistung | kW | 11,0 | 12,7 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 82,8 | 84,8 |
Gewicht | kg | 103,5 |
Andere Technische Daten auf Anfrage