K07-TD Gebläse
K07-TD-Gebläse bieten Doppelimpeller an – doppelte Stufe, integrale Bewegungsauslegungversionen, Aluminiumaufbau. Zweipolige Elektromotoren, einphasig und dreiphasig asynchron, Isolationsklasse F-Tropicalized und IP55-Schutz.
Hersteller: FPZ
Serie: MS- / TS- / MD- / TD-Serie
Technologie: Seitenkanal-Vakuumpumpen,Seitenkanal-Verdichter
Bestellnummer: K07-TD-12.70,K07-TD-5.50,K07-TD-7.50,K07-TD-9.20
K07-TD-5.50 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 416 | 502 |
Druckdifferenz | mbar | 325 | 275 |
Motorleistung | kW | 5,5 | 6,3 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 76,6 | 78,6 |
Gewicht | kg | 85 |
K07-TD-7.50 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 416 | 502 |
Druckdifferenz | mbar | 425 | 410 |
Motorleistung | kW | 7,5 | 8,7 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 76,9 | 78,9 |
Gewicht | kg | 90 |
K07-TD-9.20 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 416 | 502 |
Druckdifferenz | mbar | – | 450 |
Motorleistung | kW | 9,2 | 10,6 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | – | 79,2 |
Gewicht | kg | 99,5 |
K07-TD-12.70 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 416 | 502 |
Druckdifferenz | mbar | – | – |
Motorleistung | kW | – | 12,70 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | – | – |
Gewicht | kg | 100,5 |
Andere Technische Daten auf Anfrage
K07-TD-5.50 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 416 | 502 |
Druckdifferenz | mbar | 325 | 275 |
Motorleistung | kW | 5,5 | 6,3 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 78,9 | 80,9 |
Gewicht | kg | 85 |
K07-TD-7.50 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 416 | 502 |
Druckdifferenz | mbar | 425 | 410 |
Motorleistung | kW | 7,5 | 8,7 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 79,2 | 81,2 |
Gewicht | kg | 90 |
K07-TD-9.20 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 416 | 502 |
Druckdifferenz | mbar | 575 | 525 |
Motorleistung | kW | 9,2 | 10,6 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 79,5 | 81,5 |
Gewicht | kg | 99,5 |
K07-TD-12.70 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 416 | 502 |
Druckdifferenz | mbar | – | 650 |
Motorleistung | kW | – | 12,70 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | – | 81,8 |
Gewicht | kg | 100,5 |
Andere Technische Daten auf Anfrage