K05-TS Gebläse
K05-TS-Gebläse bieten Doppelimpeller an – doppelte Stufe, integrale Bewegungsauslegungversionen, Aluminiumaufbau. Zweipolige Elektromotoren, einphasig und dreiphasig asynchron, Isolationsklasse F-Tropicalized und IP55-Schutz.
Hersteller: FPZ
Serie: MS- / TS- / MD- / TD-Serie
Technologie: Seitenkanal-Vakuumpumpen,Seitenkanal-Verdichter
Bestellnummer: K05-TS-2.20,K05-TS-3.00,K05-TS-4.00
K05-TS-2.20 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 408 | 493 |
Druckdifferenz | mbar | 115 | 90 |
Motorleistung | kW | 2,2 | 2,55 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 69,6 | 71,6 |
Gewicht | kg | 40,5 |
K05-TS-3.00 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 408 | 493 |
Druckdifferenz | mbar | 175 | 140 |
Motorleistung | kW | 3,0 | 3,45 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 71,1 | 73,1 |
Gewicht | kg | 44,5 |
K05-TS-4.00 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 408 | 493 |
Druckdifferenz | mbar | 225 | 210 |
Motorleistung | kW | 4,0 | 4,6 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 73,1 | 75,1 |
Gewicht | kg | 48 |
Andere Technische Daten auf Anfrage
K05-TS-2.20 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 408 | 493 |
Druckdifferenz | mbar | 115 | 90 |
Motorleistung | kW | 2,2 | 2,55 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 70 | 72 |
Gewicht | kg | 40,5 |
K05-TS-3.00 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 408 | 493 |
Druckdifferenz | mbar | 175 | 140 |
Motorleistung | kW | 3,0 | 3,45 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 71,5 | 73,5 |
Gewicht | kg | 44,5 |
K05-TS-4.00 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 408 | 493 |
Druckdifferenz | mbar | 250 | 210 |
Motorleistung | kW | 4,0 | 4,6 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 73,5 | 75,5 |
Gewicht | kg | 48 |
Andere Technische Daten auf Anfrage