K04-TD Gebläse
K04-TD-Gebläse bieten Doppelimpeller an – doppelte Stufe, integrale Bewegungsauslegungversionen, Aluminiumaufbau. Zweipolige Elektromotoren, einphasig und dreiphasig asynchron, Isolationsklasse F-Tropicalized und IP55-Schutz.
Hersteller: FPZ
Serie: MS- / TS- / MD- / TD-Serie
Technologie: Seitenkanal-Vakuumpumpen,Seitenkanal-Verdichter
Bestellnummer: K04-TD-1.10,K04-TD-1.50,K04-TD-2.20
K04-TD-1.10 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 139 | 168 |
Druckdifferenz | mbar | 175 | 140 |
Motorleistung | kW | 1,0 | 1,3 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 67,6 | 69,6 |
Gewicht | kg | 25,5 |
K04-TD-1.50 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 139 | 168 |
Druckdifferenz | mbar | 250 | 215 |
Motorleistung | kW | 1,5 | 1,75 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 68,6 | 70,6 |
Gewicht | kg | 26,5 |
K04-TD-2.20 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 139 | 168 |
Druckdifferenz | mbar | 275 | 300 |
Motorleistung | kW | 2,2 | 2,55 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 69,6 | 71,6 |
Gewicht | kg | 29,5 |
Andere Technische Daten auf Anfrage
K04-TD-1.10 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 139 | 168 |
Druckdifferenz | mbar | 175 | 140 |
Motorleistung | kW | 1,0 | 1,3 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 68 | 70 |
Gewicht | kg | 25,5 |
K04-TD-1.50 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 139 | 168 |
Druckdifferenz | mbar | 250 | 215 |
Motorleistung | kW | 1,5 | 1,75 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 69 | 71 |
Gewicht | kg | 26,5 |
K04-TD-2.20 | 50 Hz | 60 Hz | |
Volumenstrom | m³/h | 139 | 168 |
Druckdifferenz | mbar | 400 | 350 |
Motorleistung | kW | 2,2 | 2,55 |
Drehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
Mittlerer Schalldruckpege | dB(A) | 70 | 72 |
Gewicht | kg | 29,5 |
Andere Technische Daten auf Anfrage