Compresor MINK MI 1502 BP
Flexibel, zuverlässig und wartungsfrei. Die Leistung der MINK MM 1104 BP Klauen-Kompressore kann durch die Auswahl des Antriebsmotors exakt auf die jeweilige Anwendung zwischen 0,8 und 2,0 bar(g) angepasst werden.
Fabricante: BUSCH
Serie: Serie de compresores MINK
Tecnología: compactador de garras
Número de orden: MINK-MI1502BP
Datos técnicos del compresor MINK MI 1502 BP
frecuencia | Hz | 50 | 60 |
tasa de flujo | m³/hora | 500 | 580 |
presión demasiada | bar | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,6 |
potencia nominal del motor | kilovatios | 15 | 18,5 | 22 | 25 | 17,3 | 22 | 25 | 27,5 |
velocidad nominal del motor | al menos-1 | 3000 | 3600 |
nivel de presión de sonido | dB(A) | 86 | 87 |
Peso aproximado (sin motor) | kg | 390 | |
temperatura ambiente |
ºC | 0 – 40 | |
transmisión de sincronización | yo | 0,6 | |
Caja de cambios sincronizada llena de aceite de fábrica |
contra 150 | ||
fuga de gas | G 3” |
Otros datos técnicos a petición
Repuestos para compresores MINK
Parte | Multitud | número de pieza |
Überholungssatz (inkl. Dichtungssatz, Kennzeichnung „VT“ und „DT“) | 1 | 0993 120 489 |
Plombensatz (Kennzeichnung „DT“) | 1 | 0990 120 487 |
Entlüftungsventil (=Öleinfüllschraube) mit Dichtungsring | 1 | 0543 107 407 |
Schauglas | 1 | 0583 000 001 |
Dichtring für Schauglas | 1 | 0480 000 271 |
Stecker | 1 | 0415 000 006 |
anillo de sellado | 1 | 0484 000 046 |
Dichtring für Stecker mit Magnet | 1 | 0482 137 352 |
Elastische Kupplung, komplett | 1 | 0510 118 749 |
Einlassflansch, Unterteil, mit Rückschlagventil (MI 1352 BV) | 1 | 0916 000 670 |
Einlassflansch, Unterteil, mit Rückschlagventil (MI 1502 BV) | 1 | 0916 000 672 |
Bildschirm (MI 1352 BV) | 1 | 0534 000 041 |
Bildschirm (MI 1502 BV) | 1 | 0534 000 094 |
Filterpatrone, Papier, für Einlass Filter (MI 1352 BV) | 1 | 0532 000 005 |
Filterpatrone, Papier, für Einlass Filter (MI 1502 BV) | 1 | 0532 000 006 |
Otras piezas de repuesto bajo pedido
Aceite para compresores de uña MINK
Aceite | contra 150 |
VG ISO | 150 |
base | PAO |
Dichte g/cm³ | 0,846 |
Viscosidad cinemática a 40 °C (mm²/s) | 150 |
Viscosidad cinemática a 100 °C (mm²/s) | 19,8 |
Punto de inflamación (°C) | 236 |
punto de fluidez (°C) | -54 |
número de pieza envase de 1l | 0831 164 883 |
Capacidad, aproximadamente l | 0,6 |