Soplador K10-TS
K10-TS-Gebläse bieten Doppelimpeller an – doppelte Stufe, integrale Bewegungsauslegungversionen, Aluminiumaufbau. Zweipolige Elektromotoren, einphasig und dreiphasig asynchron, Isolationsklasse F-Tropicalized und IP55-Schutz.
Fabricante: FPZ
Serie: Serie MS/TS/MD/TD
Número de orden: K10-TS-11.00,K10-TS-15.00,K10-TS-18.50
K10-TS-11.00 | 50Hz | 60Hz | |
tasa de flujo | m³/hora | 1539 | 1857 |
diferencia de presión | mbar | 160 | 125 |
potencia del motor | kilovatios | 11,0 | 12,7 |
número de revoluciones | al menos-1 | 2900 | 3500 |
Nivel de presión sonora medio | dB(A) | 87,1 | 89,1 |
Peso | kg | 122 |
K10-TS-15.00 | 50Hz | 60Hz | |
tasa de flujo | m³/hora | 1539 | 1857 |
diferencia de presión | mbar | 225 | 180 |
potencia del motor | kilovatios | 15,0 | 17,4 |
número de revoluciones | al menos-1 | 2900 | 3500 |
Nivel de presión sonora medio | dB(A) | 87,4 | 89,4 |
Peso | kg | 133 |
K10-TS-18.50 | 50Hz | 60Hz | |
tasa de flujo | m³/hora | 1539 | 1857 |
diferencia de presión | mbar | 275 | 260 |
potencia del motor | kilovatios | 18,5 | 21,5 |
número de revoluciones | al menos-1 | 2900 | 3500 |
Nivel de presión sonora medio | dB(A) | 87,7 | 89,7 |
Peso | kg | 163 |
Aotros datos técnicos a petición
K10-TS-11.00 | 50Hz | 60Hz | |
tasa de flujo | m³/hora | 1539 | 1857 |
diferencia de presión | mbar | 160 | 125 |
potencia del motor | kilovatios | 11,0 | 12,7 |
número de revoluciones | al menos-1 | 2900 | 3500 |
Nivel de presión sonora medio | dB(A) | 85,8 | 87,8 |
Peso | kg | 122 |
K10-TS-15.00 | 50Hz | 60Hz | |
tasa de flujo | m³/hora | 1539 | 1857 |
diferencia de presión | mbar | 225 | 180 |
potencia del motor | kilovatios | 15,0 | 17,4 |
número de revoluciones | al menos-1 | 2900 | 3500 |
Nivel de presión sonora medio | dB(A) | 86,1 | 88,1 |
Peso | kg | 133 |
K10-TS-18.50 | 50Hz | 60Hz | |
tasa de flujo | m³/hora | 1539 | 1857 |
diferencia de presión | mbar | 275 | 260 |
potencia del motor | kilovatios | 18,5 | 21,5 |
número de revoluciones | al menos-1 | 2900 | 3500 |
Nivel de presión sonora medio | dB(A) | 86,4 | 88,4 |
Peso | kg | 163 |
Aotros datos técnicos a petición