Soplador K09-MS
Das K09-MS-Gebläse bietet ein einzelnes Laufrad – einstufige Versionen mit integriertem Motordesign und Aluminiumkonstruktion. Zweipolige Elektromotoren, einphasig und dreiphasig asynchron, Isolationsklasse F-Tropicalized und Schutzart IP55.
Fabricante: FPZ
Serie: Serie MS/TS/MD/TD
Número de orden: K09-MS-MOR-11.0,K09-MS-MOR-4.00,K09-MS-MOR-5.50,K09-MS-MOR-7.50,K09-MS-MOR-9.20
| K09-MS-MOR-4.00 | 50Hz | 60Hz | |
| tasa de flujo | m³/hora | 663 | 800 |
| diferencia de presión | mbar | 130 | 85 |
| potencia del motor | kilovatios | 4,0 | 4,6 |
| número de revoluciones | al menos-1 | 2900 | 3500 |
| Nivel de presión sonora medio | dB(A) | 77,1 | 79,1 |
| Peso | kg | 62 | |
| K09-MS-MOR-5.50 | 50Hz | 60Hz | |
| tasa de flujo | m³/hora | 663 | 800 |
| diferencia de presión | mbar | 210 | 150 |
| potencia del motor | kilovatios | 5,5 | 6,3 |
| número de revoluciones | al menos-1 | 2900 | 3500 |
| Nivel de presión sonora medio | dB(A) | 77,3 | 79,3 |
| Peso | kg | 72,5 | |
| K09-MS-MOR-7.50 | 50Hz | 60Hz | |
| tasa de flujo | m³/hora | 663 | 800 |
| diferencia de presión | mbar | 290 | 250 |
| potencia del motor | kilovatios | 7,5 | 8,7 |
| número de revoluciones | al menos-1 | 2900 | 3500 |
| Nivel de presión sonora medio | dB(A) | 77,6 | 79,6 |
| Peso | kg | 77,5 | |
| K09-MS-MOR-9.20 | 50Hz | 60Hz | |
| tasa de flujo | m³/hora | 663 | 800 |
| diferencia de presión | mbar | 350 | 325 |
| potencia del motor | kilovatios | 9,2 | 10,6 |
| número de revoluciones | al menos-1 | 2900 | 3500 |
| Nivel de presión sonora medio | dB(A) | 77,8 | 79,8 |
| Peso | kg | 87 | |
| K09-MS-MOR-11.0 | 50Hz | 60Hz | |
| tasa de flujo | m³/hora | 663 | 800 |
| diferencia de presión | mbar | – | 375 |
| potencia del motor | kilovatios | 11,0 | 12,7 |
| número de revoluciones | al menos-1 | 2900 | 3500 |
| Nivel de presión sonora medio | dB(A) | – | 80,1 |
| Peso | kg | 87,5 | |
Aotros datos técnicos a petición
| K09-MS-MOR-4.00 | 50Hz | 60Hz | |
| tasa de flujo | m³/hora | 663 | 800 |
| diferencia de presión | mbar | 130 | 85 |
| potencia del motor | kilovatios | 4,0 | 4,6 |
| número de revoluciones | al menos-1 | 2900 | 3500 |
| Nivel de presión sonora medio | dB(A) | 78 | 80 |
| Peso | kg | 62 | |
| K09-MS-MOR-5.50 | 50Hz | 60Hz | |
| tasa de flujo | m³/hora | 663 | 800 |
| diferencia de presión | mbar | 210 | 150 |
| potencia del motor | kilovatios | 5,5 | 6,3 |
| número de revoluciones | al menos-1 | 2900 | 3500 |
| Nivel de presión sonora medio | dB(A) | 78,2 | 80,2 |
| Peso | kg | 72,5 | |
| K09-MS-MOR-7.50 | 50Hz | 60Hz | |
| tasa de flujo | m³/hora | 663 | 800 |
| diferencia de presión | mbar | 290 | 250 |
| potencia del motor | kilovatios | 7,5 | 8,7 |
| número de revoluciones | al menos-1 | 2900 | 3500 |
| Nivel de presión sonora medio | dB(A) | 77,6 | 79,6 |
| Peso | kg | 77,5 | |
| K09-MS-MOR-9.20 | 50Hz | 60Hz | |
| tasa de flujo | m³/hora | 663 | 800 |
| diferencia de presión | mbar | 350 | 325 |
| potencia del motor | kilovatios | 9,2 | 10,6 |
| número de revoluciones | al menos-1 | 2900 | 3500 |
| Nivel de presión sonora medio | dB(A) | 78,5 | 80,7 |
| Peso | kg | 87 | |
| K09-MS-MOR-11.0 | 50Hz | 60Hz | |
| tasa de flujo | m³/hora | 663 | 800 |
| diferencia de presión | mbar | 450 | 400 |
| potencia del motor | kilovatios | 11,0 | 12,7 |
| número de revoluciones | al menos-1 | 2900 | 3500 |
| Nivel de presión sonora medio | dB(A) | 79 | 81 |
| Peso | kg | 87,5 | |
Aotros datos técnicos a petición






