Soplador K09-TD
K09-TD-Gebläse bieten Doppelimpeller an – doppelte Stufe, integrale Bewegungsauslegungversionen, Aluminiumaufbau. Zweipolige Elektromotoren, einphasig und dreiphasig asynchron, Isolationsklasse F-Tropicalized und IP55-Schutz.
Fabricante: FPZ
Serie: Serie MS/TS/MD/TD
Número de orden: K09-TD-11.00,K09-TD-15.00,K09-TD-18.50,K09-TD-9.20
K09-TD-9.20 | 50Hz | 60Hz | |
tasa de flujo | m³/hora | 657 | 793 |
diferencia de presión | mbar | 300 | 240 |
potencia del motor | kilovatios | 9,2 | 10,6 |
número de revoluciones | al menos-1 | 2900 | 3500 |
Nivel de presión sonora medio | dB(A) | 79,9 | 81,9 |
Peso | kg | 115,5 |
K09-TD-11.00 | 50Hz | 60Hz | |
tasa de flujo | m³/hora | 657 | 793 |
diferencia de presión | mbar | 390 | 320 |
potencia del motor | kilovatios | 11,0 | 12,7 |
número de revoluciones | al menos-1 | 2900 | 3500 |
Nivel de presión sonora medio | dB(A) | 80,2 | 82,2 |
Peso | kg | 116 |
K09-TD-15.00 | 50Hz | 60Hz | |
tasa de flujo | m³/hora | 657 | 793 |
diferencia de presión | mbar | 450 | 475 |
potencia del motor | kilovatios | 15,0 | 17,4 |
número de revoluciones | al menos-1 | 2900 | 3500 |
Nivel de presión sonora medio | dB(A) | 80,5 | 82,5 |
Peso | kg | 130 |
K09-TD-18.50 | 50Hz | 60Hz | |
tasa de flujo | m³/hora | 657 | 793 |
diferencia de presión | mbar | – | – |
potencia del motor | kilovatios | 18,5 | 21,5 |
número de revoluciones | al menos-1 | 2900 | 3500 |
Nivel de presión sonora medio | dB(A) | – | – |
Peso | kg | 157 |
Aotros datos técnicos a petición
K09-TD-9.20 | 50Hz | 60Hz | |
tasa de flujo | m³/hora | 657 | 793 |
diferencia de presión | mbar | 300 | 240 |
potencia del motor | kilovatios | 9,2 | 10,6 |
número de revoluciones | al menos-1 | 2900 | 3500 |
Nivel de presión sonora medio | dB(A) | 80,4 | 82,4 |
Peso | kg | 115,5 |
K09-TD-11.00 | 50Hz | 60Hz | |
tasa de flujo | m³/hora | 657 | 793 |
diferencia de presión | mbar | 390 | 320 |
potencia del motor | kilovatios | 11,0 | 12,7 |
número de revoluciones | al menos-1 | 2900 | 3500 |
Nivel de presión sonora medio | dB(A) | 80,7 | 82,7 |
Peso | kg | 116 |
K09-TD-15.00 | 50Hz | 60Hz | |
tasa de flujo | m³/hora | 657 | 793 |
diferencia de presión | mbar | 575 | 500 |
potencia del motor | kilovatios | 15,0 | 17,4 |
número de revoluciones | al menos-1 | 2900 | 3500 |
Nivel de presión sonora medio | dB(A) | 81 | 83 |
Peso | kg | 130 |
K09-TD-18.50 | 50Hz | 60Hz | |
tasa de flujo | m³/hora | 657 | 793 |
diferencia de presión | mbar | 650 | 650 |
potencia del motor | kilovatios | 18,5 | 21,5 |
número de revoluciones | al menos-1 | 2900 | 3500 |
Nivel de presión sonora medio | dB(A) | 81,3 | 83,3 |
Peso | kg | 157 |
Aotros datos técnicos a petición