TRY Drehkolbengebläse von BSUCH sind leistungsstarke Vakuum- und Überdruckerzeuger. TRY-Gebläse setzen einen neuen Standard in Bezug auf Effizienz und Geräuschpegel. TRY-Gebläse sind in Vakuum- und Kompressorversionen erhältlich. Eine Konvertierung ist immer möglich.
TRY-Gebläse arbeiten mit einem konstanten Differenzdruck und eignen sich daher perfekt für Anwendungen wie Abwasserbehandlung, pneumatische Förderung oder Fischzucht.
Vorteile der Serie
- Robuste Konstruktion
- Strömungsoptimierte Gebläsestufen
- Reduzierter Geräuschpegel
- Keilriemenantrieb
Qualitätsfertigung von BUSCH sorgt dafür, dass TRY-Drehkolbengebläse hervorragende Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bei hohem Wirkungsgrad bieten. Alle TRY WT-Gebläse werden von einem Motor der Effizienzklasse IE3 mit Keilriemengetriebe angetrieben, wodurch sich die Gebläsedrehzahl präzise regulieren lässt. Die Spannung des Antriebsriemens wird automatisch aufrechterhalten. Es ist nur eine minimale Wartung erforderlich, die aus der jährlichen Überprüfung der Keilriemenspannung und dem Austausch des Filters und des Getriebeöls besteht. TRY WT Drehkolbengebläse verfügen über eine große Anzahl an Zubehörteilen, mit denen die Gebläse für jede Anforderung konfiguriert werden können.
Modell | Volumenstrom (m³/h) |
Differenzdruck (mbar) |
Motornennleistung (kW) |
Gebläsedrehzahl (min⁻¹) |
Ungefähres Gewicht. (kg) |
Gaseinlass / -auslass (mm) |
||||||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
TYR WT 0100 CV | 152 – 535 | -500 | 11,0 | 4700 | 180 / 295 | Ø 114 mm | ||||||
TYR WT 0100 CP | 152 – 535 | 1000 | 22,0 | 4700 | 180 / 205 | Ø 114 mm | ||||||
TYR WT 0150 CV | 480 – 808 | -500 | 18,5 | 4700 | 197 / 312 | Ø 114 mm | ||||||
TYR WT 0150 CP | 480 – 808 | 1000 | 22,0 | 4700 | 197 / 312 | Ø 114 mm | ||||||
TYR WT 0280 CV | 698 – 1355 | -500 | 30,0 | 4100 | 346 / 535 | Ø 159 mm | ||||||
TYR WT 0280 CP | 698 – 1355 | 1000 | 37,0 | 4100 | 326 / 535 | Ø 159 mm | ||||||
TYR WT 0390 CV | 1258 – 1793 | -500 | 45,0 | 4100 | 372 / 561 | Ø 159 mm | ||||||
TYR WT 0390 CP | 1258 – 1793 | 1000 | 37,0 | 4100 | 372 / 561 | Ø 159 mm | ||||||
TYR WT 0600 CV | 1791 – 2953 | -500 | 75,0 | 3500 | 711 / 1014 | Ø 219 mm | ||||||
TYR WT 0600 CP | 1791 – 2953 | 1000 | 90,0 | 3500 | 711 / 1014 | Ø 219 mm | ||||||
TYR WT 0730 CV | 2650 – 3972 | -500 | 75,0 | 3500 | 750 / 1053 | Ø 219 mm | ||||||
TYR WT 0730 CP | 2650 – 3972 | 1000 | 90,0 | 3500 | 750 / 1053 | Ø 219 mm |
Service-Kit | WT 0100 | Beinhaltet alle notwendigen Teile für die Wartung. | 0999 350 018 |
Service-Kit | WT 0150 | Beinhaltet alle notwendigen Teile für die Wartung. | 0999 350 019 |
Service-Kit | WT 0280 | Beinhaltet alle notwendigen Teile für die Wartung. | 0999 350 020 |
Service-Kit | WT 0390 | Beinhaltet alle notwendigen Teile für die Wartung. | 0999 350 021 |
Service-Kit | WT 0600 | Beinhaltet alle notwendigen Teile für die Wartung. | 0999 350 022 |
Service-Kit | WT 0730 | Beinhaltet alle notwendigen Teile für die Wartung. | 0999 350 022 |
Andere Ersatzteile auf Anfrage
Öl Kapazität
Ölkapazität (motorseitig, mit Schaltschrank) | Ölkapazität (motorseitig, ohne Schaltschrank) | Ölkapazität (Getriebeseite, mit Schrank) | Ölkapazität (Getriebeseite, ohne Schaltschrank) | |
WT 0100 CP/CV | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
WT 0150 CP/CV | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
WT 0280 CP/CV | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
WT 0390 CP/CV | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
WT 0600 CP/CV | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
WT 0730 CP/CV | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
Getriebeöl in Lebensmittelqualität
Beschreibung | Artikelnummer |
ISO-VG | 220 |
1 L-Verpackung | 0831 300 009 |
5 L-Verpackung | 0831 300 011 |
20 L-Verpackung | 0831 300 012 |
Normales Getriebeöl
Beschreibung | Artikelnummer |
ISO-VG | 220 |
1 L-Verpackung | 0831 217 852 |
5 L-Verpackung | 0831 217 853 |
20 L-Verpackung | 0831 217 855 |