Panda und Puma Vakuum-Booster sind trockene Vakuumerzeuger, die in Kombination mit einer Vorpumpe in allen Grob- und Feinvakuumprozessen eingesetzt werden können.In einem solchen Vakuumsystem erhöhen sie als Booster die Leistungsdaten der Vorpumpe enorm.
PANDA- / PUMA-SERIE VORTEILE
- Ölfreier Betrieb
- Große Auswahl an verfügbaren Größen
- Höheres Saugvermögen
- Wirtschaftlich
- Sichere Operationen

WIRTSCHAFTLICH
Durch die Vielzahl der lieferbaren Baugrößen und Versionen können die Saugvermögen und Enddrücke von Vakuumsystemen durch Panda oder Puma Vakuum-Booster exakt auf die Prozessbedingungen abgestimmt werden. Durch den hohen volumetrischen Wirkungsgrad und das öl und berührungsfreie Funktionsprinzip ist ein äußerst wirtschaftlicher Betrieb möglich.
SICHERER BETRIEB
Panda Vakuum-Booster sind zudem mit einem integrierten Bypass-Ventil ausgestattet. Dadurch können sie bei allen Druckdifferenzen eingesetzt werden.
PUMA WP
Standard-Vakuum-Booster für den Industrie-Einsatz
Modelle (50 Hz / 60 Hz) | Nennsaugvermögen – m³/h | Maximale Druckdifferenz – mbar | Motornennleistung – kW |
---|---|---|---|
PUMA WP 0250 D4 | 230 / 280 | 80 | 1.1 / 1.2 |
PUMA WP 0500 D2 | 435 / 525 | 50 | 2.2 / 3.0 |
PUMA WP 0500 D4 | 435 / 525 | 80 | 1.8 / 2.4 |
PUMA WP 0700 D | 705 / 845 | 50 | 3.5 / 4.8 |
PUMA WP 1000 D2 | 1035 / 1240 | 50 | 3.5 / 4.8 |
PUMA WP 1000 D4 | 1010 / 1220 | 80 | 3.0 / 4.2 |
PUMA WP 1250 D2 | 1295 / 1555 | 50 | 4.2 / 5.2 |
PUMA WP 2000 D2 | 2020 / 2435 | 50 | 6.0 / 7.6 |
PUMA WP 4500 B2 | 4500 / 5400 | 30 | 11.0 / 12.6 |
PUMA WP A040 A | 3850 / 4700 | 75 – 100 | 11 – 15 / 12.5 – 17 |
PUMA WP A055 A | 5500 / 6650 | 80 – 100 | 15 – 18.5 / 17 – 21 |
PUMA WP A075 A | 7350 / 8950 | 100 | 18.5 / 21.0 |
PUMA WP A080 A | 8000 / 9800 | 75 – 95 | 18.5 – 22 / 21 – 25 |
PUMA WP A095 A | 9535 / 11600 | 75 | 22 / 25 |
PANDA WV
Industrie, Standard-Vakuum-Booster mit Bypassventil
Modelle (50 Hz / 60 Hz) | Nennsaugvermögen – m³/h | Maximale Druckdifferenz – mbar | Motornennleistung – kW |
---|---|---|---|
PANDA WV 0250 C | 250 / 300 | 100 | 1.1 / 1.2 |
PANDA WV 0500 C | 500 / 600 | 100 | 2.2 / 3.0 |
PANDA WV 1000 C | 1050 / 1260 | 43 | 3.5 / 4.8 |
PANDA WV 1500 C | 1600 / 1920 | 43 | 4.2 / 5.2 |
PANDA WV 2000 C | 2120 / 2540 | 43 | 6.0 / 7.6 |
PANDA WV 4500 B | 4500 / 5400 | 25 | 11.0 / 12.6 |
PUMA WY
Semicon, gasdichte Standard-Vakuum-Booster
Modelle (50 Hz / 60 Hz) | Nennsaugvermögen – m³/h | Maximale Druckdifferenz – mbar | Motornennleistung – kW |
---|---|---|---|
PUMA WY 0500 C | 500 / 600 | 50 | 2.2 / 2.6 |
PUMA WY 0700 B | 700 / 840 | 50 | 3.0 / 3.6 |
PUMA WY 1250 B | 1250 / 1500 | 50 | 4.0 / 4.4 |
PUMA WY 2000 B | 2010 / 2435 | 50 | 5.5 / 6.6 |
PUMA WY 4500 B | 4500 / 5400 | 30 | 11 / 13.5 |
PANDA WZ
Semicon, gasdichte Standard-Vakuum-Booster mit Bypassventil
Modelle (50 Hz / 60 Hz) | Nennsaugvermögen – m³/h | Maximale Druckdifferenz – mbar | Motornennleistung – kW |
---|---|---|---|
PANDA WZ 2000 A | 2120 / 2540 | 43 | 5.5 / 6.6 |