2BV2 061 Vakuumpumpe
Das Monoblock-Design eignet sich vor allem für den Einsatz in der Kunststoff- und Medizinbranche. Der 2BV2 061 ist robust und zuverlässig. In verschiedenen Materialkombinationen erhältlich, z. B. in Edelstahl, Bronze, Keramik und Gusseisen mit keramischer Beschichtung. Langlebig dank Keramikbeschichtung.
Hersteller: Elmo Rietschle
Technologie: Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen
Bestellnummer: 2BV2 061-H03-0S,2BV2 061-H03-5S,2BV2 061-H03-7S,2BV2 061-H03-8S,2BV2 061-P03-1S,2BV2 061-P03-5S,2BV2 061-P03-6S,2BV2 061-P03-7S,2BV2061-0MH03-5S,2BV2061-0MH03-7S,2BV2061-0MH03-8S,2BV2061-0MK03-1B,2BV2061-0MK03-6B,2BV2061-0MQ03-3B,2BV2061-0MQ03-7B,2BV2061-0NH03-5S,2BV2061-0NH03-7S,2BV2061-0NH03-8S,2BV2061-0NK03-1B,2BV2061-0NK03-6B,2BV2061-0NQ03-3B,2BV2061-0NQ03-7B,2BV2061-0ZK03-1B,2BV2061-0ZK03-6B,2BV2061-0ZQ03-3B,2BV2061-0ZQ03-7B
| Frequenz | Bemessungs | Servicefaktor | Betriebs-Flüssigkeits-menge | Schalldruckpegel | Gewicht ca. | Bestell-Nr. | ||
| Spannung | Storm | Leistung | ||||||
| Hz | V | A | kW | SF | m³/h | dB(A) | kg | |
| 3~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL 507 und CSA 22.2 No 113 (certificate number E225239) | ||||||||
| 50 | 345 – 415 / 600 – 720 | 3,4 / 1,96 | 1,45 | 1,21 | 0,23 | 65 | 26* – 29** | 2BV2061-0NH03-7S* 2BV2061-0MH03-7S** |
| 60 | 380 – 480 | 4,5 | 2,00 | 1,10 | 0,23 | 70 | ||
| 50 | 200 – 240 / 345 – 415 | 5,9 / 3,4 | 1,45 | 1,21 | 0,23 | 65 | 26* – 29** | 2BV2061-0NH03-8S* 2BV2061-0MH03-8S** |
| 60 | 220 – 275 / 380 – 480 | 7,8 / 4,5 | 2,00 | 1,10 | 0,23 | 70 | ||
| 3~ 50/60 Hz, IP55, Insulation material class F, UL 507 and CSA 22.2 No 113 (certificate number E225239) | ||||||||
| 50 | 500 | 4,5 | 1,45 | 1,21 | 0,23 | 65 | 26* – 29** | 2BV2061-0NH03-5S* 2BV2061-0MH03-5S** |
| 60 | 575 | 4,6 | 2,00 | 1,10 | 0,23 | 70 | ||
Werkstoffe
| Gehäuse | Steuerscheibe | Laufrad | |
| * | Grauguss (innen Keramik beschichtet) | Keramik | Bronze |
| ** | Edelstahl | Keramik | Edelstahl |
Andere Spannungen
| Spannungsbereich | Festspannung | Bestell-Nr. | ||
| 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
| 3 Phasen | ||||
| 185 – 220 V Δ / 320 – 380 V Y | 200 – 254 V Δ / 345 – 440 V Y | 2BV2 061-H03-0S | ||
| 200 – 240 V Δ / 345 – 415 V Y | 220 – 275 V Δ / 380 – 480 V Y | 2BV2 061-H03-8S | ||
| 345 – 415 V Δ / 600 – 720 V Y | 380 – 480 V Δ / 660 – 720 V Y | 2BV2 061-H03-7S | ||
| 500 V Δ | 575 V Δ | 2BV2 061-H03-5S | ||
| 3 Phasen | ||||
| IE2 3 Phasen | ||||
| 180 – 240 V Δ / 310 – 415 V Y | 200 – 275 V Δ / 345 – 480 V Y | 200 V Δ / 345 V Y | 230 V Δ / 400 V Y | 2BV2 061-P03-1S |
| 450 – 550 V Δ | 520 – 600 V Δ | 500 V Δ | 575 V Δ | 2BV2 061-P03-5S |
| 200 – 260 V Δ / 350 – 450 V Y | 230 – 290 V Δ / 400 – 500 V Y | 230 V Δ / 400 V Y | 265 V Δ / 460 V Y | 2BV2 061-P03-6S |
| 350 – 450 V Δ / 610 – 725 V Y | 400 – 500 V Δ / 690 – 725 V Y | 400 V Δ / 690 V Y | 460 V Δ | 2BV2 061-P03-7S |
Betriebsflüssigkeitsmenge bei 50 Hz / 60 Hz [m³/h]
| p1 | Frischwasser | Sparschaltung | ||
| mbar abs | 15 °C | 8 °C | 10 °C | 12 °C |
| > 500 | 0,23 / 0,23 | 0,1 / 0,12 | 0,12 / 0,14 | 0,15 / 0,17 |
| 200 – 500 | 0,23 / 0,23 | 0,1 / 0,12 | 0,12 / 0,14 | 0,15 / 0,17 |
| < 200 | 0,23 / 0,23 | 0,1 / 0,12 | 0,12 / 0,14 | 0,15 / 0,17 |
| Pumpentyp | 2BV2061-0NK03-1B | 2BV2061-0MK03-1B | 2BV2061-0ZK03-1B | ||
| Pumpenbedarfsleistung | 1,50 | 2,00 | [kW] | ||
| Servicefaktor | 1,47 | 1,28 | |||
| Motortyp | GDA0962-1MK11-ZV10 | ||||
Betriebs- und Aufstellungsdaten
| Bemessungsfrequenz | 50 | 60 | [Hz] | ||||||
| Bemessungsleistung | 2,20 | 2,55 | 2,20 | [kW] | |||||
| Servicefaktor | 1,15 | 1,18 | 1,15 | ||||||
| Schaltung | | | | | | | |||
| Bemessungsspannung | 190-210 | 330-360 | 190-210 | 220-240 | 380-420 | 200 | [V] | ||
| Bemessungsstrom | 8,7 | 5,00 | 10,00 | 8,70 | 5,00 | 8,40 | [A] | ||
| Bemessungsdrehzahl | 2910 | 3510 | 3530 | [1/min] | |||||
| Leistungsfaktor | 0,88 | 0,88 | 0,87 | – | |||||
| Bemessungsdrehmoment | 7,2 | 6,9 | 6,0 | [Nm] | |||||
| Wirkungsgradklasse | IE3 | IE3 | NP | ||||||
| Drehmomentenklasse | 16 | 16 | |||||||
| Trägheitsmoment | 0,0031 | 0,0031 | [kg/m²] | ||||||
| Temperaturbereich | 80 | 80 | [K] | ||||||
| Meßflächenschalldruckpegel | 65 | 69 | [dB(A)] | ||||||
| Betriebsspannungsbereich | 190-210 | 330-360 | 190-210 | 220-240 | 380-420 | – | [V] | ||
| max. Abgabeleistung | 2,50 | 3,00 | [kW] | ||||||
| max. Betriebsstrom | 9,80 | 5,60 | 11,20 | 9,90 | 5,6 | [A] | |||
Allgemeine Daten
| Kühlart TEFC | IC 411 |
| Aufstellhöhe | <1000 m |
| Kühlmitteltemperatur | 40 °C |
| Wärmeklasse | F |
| Äußere Erdung | no |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Klemmenkastenmaterial | Aluminium |
| Kabeleinführung | 1 x M25x1,5 + 1 x M16x1,5 |
| Kabelveschraubung | 2 Stopfen |
| Lager AS | DIN625-6206-2ZJC3 |
| Lager BS | DIN625-6004-2ZJC3 |
| Lager | ball-bearing |
| Schmiermittel | Esso Unirex N3 |
| Baugröße | 90L |
| Drehrichtung | ccw |
| Betriebsart | S1 |
| Schutzart | IP 55 |
| Bauform | IM B9 |
| Gewicht | ca. 19 kg |
| Anstrich | RAL9006 |
Gerechnete Anlaufdaten
| 50 Hz | 60 Hz IEC | 60 Hz NEMA | ||||||||
| Spannung | [V] | UN | UN | UN | ||||||
| Anzugsmoment | MA / MN | 2,6 | 2,6 | 3,0 | ||||||
| Sattelmoment | MS / MN | 2,2 | 2,1 | 2,4 | ||||||
| Kippmoment | MK / MN | 4,1 | 4,2 | 4,9 | ||||||
| Anzugsstrom | IA / IN | 8,4 | 8,4 | 9,6 | ||||||
Gerechnete Teillastwerte
| 200 V 345 V 50 Hz | ||||||
| P / PN | 1,25 | 1,00 | 0,75 | 0,5 | 0,25 | |
| cos phi | 0,904 | 0,880 | 0,830 | 0,730 | 0,520 | |
| nom. effeciency [%] | 83,7 | 85,9 | 86,8 | 86,0 | 80,3 | |
| Strom [A] | 10,49 | 8,40 | 6,61 | 5,06 | 3,80 | |
| Strom [A] | 6,08 | 4,87 | 3,83 | 2,93 | 2,20 | |
| Drehmoment / Torque [Nm] | 9,09 | 7,23 | 5,40 | 3,58 | 1,78 | |
| 200 V 230 V 60Hz | ||||||
| P / PN | 1,25 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | |
| cos phi | 0,910 | 0,880 | 0,840 | 0,740 | 0,530 | |
| nom. effeciency [%] | 85,1 | 86,5 | 86,9 | 85,6 | 79,0 | |
| Strom [A] | 11,88 | 9,67 | 7,56 | 5,81 | 4,39 | |
| Strom [A] | 10,33 | 8,41 | 6,58 | 5,05 | 3,82 | |
| Drehmoment [Nm] | 8,70 | 6,90 | 5,14 | 3,41 | 1,70 | |
| Pumpentyp | 2BV2061-0NQ03-3B | 2BV2061-0MQ03-3B | 2BV2061-0ZQ03-3B | ||
| Pumpenbedarfsleistung | 1,50 | 2,00 | [kW] | ||
| Servicefaktor | 1,47 | 1,28 | |||
| Motortyp | GDA0962-1MR31-ZV10 | ||||
Betriebs- und Aufstellungsdaten
| Bemessungsfrequenz | 50 | 60 | [Hz] | ||||||
| Bemessungsleistung | 2,20 | 2,55 | 2,20 | [kW] | |||||
| Servicefaktor | 1,15 | 1,18 | 1,15 | ||||||
| Schaltung | Δ | Y | Y | Y | |||||
| Bemessungsspannung | 275 – 305 | 475 – 525 | 550 – 600 | 575 | [V] | ||||
| Bemessungsstrom | 5,8 | 3,35 | 3,35 | 2,90 | [A] | ||||
| Bemessungsdrehzahl | 2910 | 3510 | 3530 | [1/min] | |||||
| Leistungsfaktor | 0,88 | 0,88 | 0,87 | – | |||||
| Bemessungsdrehmoment | 7,2 | 6,9 | 6,0 | [Nm] | |||||
| Wirkungsgradklasse | IE3 | IE3 | NP | ||||||
| Drehmomentenklasse | 16 | 16 | |||||||
| Trägheitsmoment | 0,0031 | 0,0031 | [kg/m²] | ||||||
| Temperaturbereich | 80 | 80 | [K] | ||||||
| Meßflächenschalldruckpegel | 65 | 69 | [dB(A)] | ||||||
| Betriebsspannungsbereich | 275 – 305 | 475 – 525 | 550 – 600 | – | [V] | ||||
| max. Abgabeleistung | 2,50 | 3,00 | [kW] | ||||||
| max. Betriebsstrom | 6,90 | 4,00 | 3,90 | [A] | |||||
Allgemeine Daten
| Kühlart TEFC | IC 411 |
| Aufstellhöhe | <1000 m |
| Kühlmitteltemperatur | 40 °C |
| Wärmeklasse | F |
| Äußere Erdung | no |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Klemmenkastenmaterial | Aluminium |
| Kabeleinführung | 1 x M25x1,5 + 1 x M16x1,5 |
| Kabelveschraubung | 2 Stopfen |
| Lager AS | DIN625-6206-2ZJC3 |
| Lager BS | DIN625-6004-2ZJC3 |
| Lager | ball-bearing |
| Schmiermittel | Esso Unirex N3 |
| Baugröße | 90L |
| Drehrichtung | ccw |
| Betriebsart | S1 |
| Schutzart | IP 55 |
| Bauform | IM B9 |
| Gewicht | ca. 19 kg |
| Anstrich | RAL9006 |
Gerechnete Anlaufdaten
| 50 Hz | 60 Hz IEC | 60 Hz NEMA | ||||||||
| Spannung | [V] | UN | UN | UN | ||||||
| Anzugsmoment | MA / MN | 2,6 | 2,6 | 3,0 | ||||||
| Sattelmoment | MS / MN | 2,2 | 2,1 | 2,4 | ||||||
| Kippmoment | MK / MN | 4,1 | 4,2 | 4,9 | ||||||
| Anzugsstrom | IA / IN | 8,4 | 8,4 | 9,6 | ||||||
Gerechnete Teillastwerte
| 290 V 500 V 50 Hz
|
||||||
| P / PN | 1,25 | 1,00 | 0,75 | 0,5 | 0,25 | |
| cos phi | 0,904 | 0,880 | 0,830 | 0,730 | 0,520 | |
| nom. effeciency [%] | 83,7 | 85,9 | 86,8 | 86,0 | 80,3 | |
| Strom [A] | 7,24 | 5,79 | 4,56 | 3,49 | 2,62 | |
| Strom [A] | 4,20 | 3,36 | 2,64 | 2,02 | 1,52 | |
| Drehmoment [Nm] | 9,09 | 7,23 | 5,40 | 3,58 | 1,78 | |
| 575 V V 60Hz | ||||||
| P / PN | 1,25 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | |
| cos phi | 0,910 | 0,880 | 0,840 | 0,740 | 0,530 | |
| nom. effeciency [%] | 85,1 | 86,5 | 86,9 | 85,6 | 79,0 | |
| Strom [A] | 4,13 | 3,36 | 2,63 | 2,02 | 1,53 | |
| Drehmoment [Nm] | 8,70 | 6,90 | 5,14 | 3,41 | 1,70 | |
| Pumpentyp | 2BV2061-0NK03-6B | 2BV2061-0MK03-6B | 2BV2061-0ZK03-6B | ||
| Pumpenbedarfsleistung | 1,50 | 2,00 | [kW] | ||
| Servicefaktor | 1,47 | 1,28 | |||
| Motortyp | GDA0962-1MK61-ZV10 | ||||
Betriebs- und Aufstellungsdaten
| Bemessungsfrequenz | 50 | 60 | [Hz] | ||||||
| Bemessungsleistung | 2,20 | 2,55 | 2,20 | [kW] | |||||
| Servicefaktor | 1,15 | 1,18 | 1,15 | ||||||
| Schaltung | DD | | | | | | | | |
| Bemessungsspannung | 110-120 | 190-210 | 220-240 | 380-420 | 220-240 | 440-480 | 230 | 460 | [V] |
| Bemessungsstrom | 15,00 | 8,7 | 7,5 | 4,35 | 8,60 | 4,30 | 7,30 | 3,65 | [A] |
| Bemessungsdrehzahl | 2910 | 3510 | 3530 | [1/min] | |||||
| Leistungsfaktor | 0,88 | 0,88 | 0,87 | – | |||||
| Bemessungsdrehmoment | 7,2 | 6,9 | 6,0 | [Nm] | |||||
| Wirkungsgradklasse | IE3 | IE3 | NP | ||||||
| Drehmomentenklasse | 16 | 16 | |||||||
| Trägheitsmoment | 0,0031 | 0,0031 | [kg/m²] | ||||||
| Temperaturbereich | 80 | 80 | [K] | ||||||
| Meßflächenschalldruckpegel | 65 | 69 | [dB(A)] | ||||||
| Betriebsspannungsbereich | 110-120 | 190-210 | 220-240 | 380-420 | 220-240 | 440-480 | – | – | [V] |
| max. Abgabeleistung | 2,50 | 3,00 | [kW] | ||||||
| max. Betriebsstrom | 17,00 | 10,00 | 8,60 | 5,00 | 9,80 | 4,90 | [A] | ||
Allgemeine Daten
| Kühlart TEFC | IC 411 |
| Aufstellhöhe | <1000 m |
| Kühlmitteltemperatur | 40 °C |
| Wärmeklasse | F |
| Äußere Erdung | no |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Klemmenkastenmaterial | Aluminium |
| Kabeleinführung | 1 x M25x1,5 + 1 x M16x1,5 |
| Kabelveschraubung | 2 Stopfen / plugs |
| Lager AS | DIN625-6206-2ZJC3 |
| Lager BS | DIN625-6004-2ZJC3 |
| Lager | ball-bearing |
| Schmiermittel | Esso Unirex N3 |
| Baugröße | 90L |
| Drehrichtung | ccw |
| Betriebsart | S1 |
| Schutzart | IP 55 |
| Bauform | IM B9 |
| Gewicht | ca. 19 kg |
| Anstrich | RAL9006 |
Gerechnete Anlaufdaten
| 50 Hz | 60 Hz IEC | 60 Hz NEMA | ||||||||
| Spannung | [V] | UN | UN | UN | ||||||
| Anzugsmoment | MA / MN | 2,6 | 2,6 | 3,0 | ||||||
| Sattelmoment | MS / MN | 2,2 | 2,1 | 2,4 | ||||||
| Kippmoment | MK / MN | 4,1 | 4,2 | 4,9 | ||||||
| Anzugsstrom | IA / IN | 8,4 | 8,4 | 9,6 | ||||||
Gerechnete Teillastwerte
|
200 V 400 V 50 Hz |
||||||
| P / PN | 1,25 | 1,00 | 0,75 | 0,5 | 0,25 | |
| cos phi | 0,904 | 0,880 | 0,830 | 0,730 | 0,520 | |
| nom. effeciency [%] | 83,7 | 85,9 | 86,8 | 86,0 | 80,3 | |
| Strom [A] | 10,49 | 8,40 | 6,61 | 5,06 | 3,80 | |
| Strom [A] | 5,25 | 4,20 | 3,31 | 2,53 | 1,90 | |
| Drehmoment [Nm] | 9,09 | 7,23 | 5,40 | 3,58 | 1,78 | |
|
230 V 460 V 60Hz |
||||||
| P / PN | 1,25 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | |
| cos phi | 0,910 | 0,880 | 0,840 | 0,740 | 0,530 | |
| nom. effeciency [%] | 85,1 | 86,5 | 86,9 | 85,6 | 79,0 | |
| Strom [A] | 10,33 | 8,41 | 6,58 | 5,05 | 3,82 | |
| Strom [A] | 5,17 | 4,20 | 3,29 | 2,53 | 1,91 | |
| Drehmoment [Nm] | 8,70 | 6,90 | 5,14 | 3,41 | 1,70 | |
| Pumpentyp | 2BV2061-0NQ03-7B | 2BV2061-0MQ03-7B | 2BV2061-0ZQ03-7B | ||
| Pumpenbedarfsleistung | 1,50 | 2,00 | [kW] | ||
| Servicefaktor | 1,47 | 1,28 | |||
| Motortyp | GDA0962-1MR71-ZV10 | ||||
Betriebs- und Aufstellungsdaten
| Bemessungsfrequenz | 50 | 60 | [Hz] | ||||||
| Bemessungsleistung | 2,20 | 2,55 | 2,20 | [kW] | |||||
| Servicefaktor | 1,15 | 1,18 | 1,15 | ||||||
| Schaltung | Δ | Y | Δ | Δ | |||||
| Bemessungsspannung | 380 – 420 | 660 – 725 | 440 – 480 | 460 | [V] | ||||
| Bemessungsstrom | 4,35 | 2,50 | 4,30 | 3,65 | [A] | ||||
| Bemessungsdrehzahl | 2910 | 3510 | 3530 | [1/min] | |||||
| Leistungsfaktor | 0,88 | 0,88 | 0,87 | – | |||||
| Bemessungsdrehmoment | 7,2 | 6,9 | 6,0 | [Nm] | |||||
| Wirkungsgradklasse | IE3 | IE3 | NP | ||||||
| Drehmomentenklasse | 16 | 16 | |||||||
| Trägheitsmoment | 0,0031 | 0,0031 | [kg/m²] | ||||||
| Temperaturbereich | 80 | 80 | [K] | ||||||
| Meßflächenschalldruckpegel | 65 | 69 | [dB(A)] | ||||||
| Betriebsspannungsbereich | 380 – 420 | 660 – 725 | 440 – 480 | – | – | [V] | |||
| max. Abgabeleistung | 2,50 | 3,00 | [kW] | ||||||
| max. Betriebsstrom | 5,00 | 2,90 | 4,90 | [A] | |||||
Allgemeine Daten
| Kühlart TEFC | IC 411 |
| Aufstellhöhe | <1000 m |
| Kühlmitteltemperatur | 40 °C |
| Wärmeklasse | F |
| Äußere Erdung | no |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Klemmenkastenmaterial | Aluminium |
| Kabeleinführung | 1 x M25x1,5 + 1 x M16x1,5 |
| Kabelveschraubung | 2 Stopfen / plugs |
| Lager AS | DIN625-6206-2ZJC3 |
| Lager BS | DIN625-6004-2ZJC3 |
| Lager | ball-bearing |
| Schmiermittel | Esso Unirex N3 |
| Baugröße | 90L |
| Drehrichtung | ccw |
| Betriebsart | S1 |
| Schutzart | IP 55 |
| Bauform | IM B9 |
| Gewicht | ca. 19 kg |
| Anstrich | RAL9006 |
Gerechnete Anlaufdaten
| 50 Hz | 60 Hz IEC | 60 Hz NEMA | ||||||||
| Spannung | [V] | UN | UN | UN | ||||||
| Anzugsmoment | MA / MN | 2,6 | 2,6 | 3,0 | ||||||
| Sattelmoment | MS / MN | 2,2 | 2,1 | 2,4 | ||||||
| Kippmoment | MK / MN | 4,1 | 4,2 | 4,9 | ||||||
| Anzugsstrom | IA / IN | 8,4 | 8,4 | 9,6 | ||||||
Gerechnete Teillastwerte
|
400 V Δ 400 V Y 50 Hz |
||||||
| P / PN | 1,25 | 1,00 | 0,75 | 0,5 | 0,25 | |
| cos phi | 0,904 | 0,880 | 0,830 | 0,730 | 0,520 | |
| nom. effeciency [%] | 83,7 | 85,9 | 86,8 | 86,0 | 80,3 | |
| Strom [A] | 5,25 | 4,20 | 3,31 | 2,53 | 1,90 | |
| Strom [A] | 3,04 | 2,44 | 1,92 | 1,47 | 1,10 | |
| Drehmoment [Nm] | 9,09 | 7,23 | 5,40 | 3,58 | 1,78 | |
|
460 V Δ 60Hz |
||||||
| P / PN | 1,25 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | |
| cos phi | 0,910 | 0,880 | 0,840 | 0,740 | 0,530 | |
| nom. effeciency [%] | 85,1 | 86,5 | 86,9 | 85,6 | 79,0 | |
| Strom [A] | 5,17 | 4,20 | 3,29 | 2,53 | 1,91 | |
| Drehmoment [Nm] | 8,70 | 6,90 | 5,14 | 3,41 | 1,70 | |





