G-BH1 2BH1 100 Gebläse
Das Gebläse G-BH1 100 ist zuverlässig, langlebig und wartungsarm. G-BH1 Gebläse haben einen hohen Ansaugvolumenstrom von bis zu 2.500 m³/h und einen Differenzdruck von bis zu 780 mbar. Seitenkanalverdichter G-BH1 von Elmo Rietschle haben sich ihren Ruf redlich verdient. Gebläse der Baureihe G-BH1 können bis zu 20000 Betriebsstunden störungsfrei leisten.
Hersteller: Elmo Rietschle
Serie: G Serie
Technologie: Seitenkanal-Vakuumpumpen,Seitenkanal-Verdichter
Bestellnummer: 2BH1100-7AA01,2BH1100-7AC03,2BH1100-7AC05,2BH1100-7AH06,2BH1100-7AV05
Frequenz | Bemessungs- | Max. Differenzdruck | Schalldruckpegel | Gewicht ca. | Best.-Nr. |
|||
Spannung | Strom | Leistung | Vakuum | Verdichter | ||||
Hz | V | A | kW | mbar | dB(A) | kg | ||
3~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL 1450 and CNA/CSA 22.2 No 68-09 (Zertifikatsnummer E225239) | ||||||||
50 | 200 – 240 ∆ / 345 – 415 Y | 1,4 ∆ / 0,8 Y | 0,2 | -90 | 100 | 50 | 6,5 | 2BH1100-7AH06 |
60 | 220 – 275 ∆ / 380 – 480 Y | 1,6 ∆ / 0,9 Y | 0,23 | -120 | 120 | 53 | ||
3~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL 1450 and CNA/CSA 22.2 No 68-09 (Zertifikatsnummer E225239) | ||||||||
50 | 500 ∆ | 0,72 ∆ | 0,2 | -90 | 100 | 50 | 6,5 | 2BH1100-7AC03 |
60 | 575 ∆ | 0,76 ∆ | 0,23 | -120 | 120 | 53 | ||
1~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL 1450 und CNA/CSA 22.2 No 68-09 (Zertifikatsnummer E225239), mit Kondensator für kont. Betrieb | ||||||||
50 | 115 / 230 | 3,6 / 1,8 | 0,2 | -90 | 100 | 50 | 11 | 2BH1100-7AV05 |
60 | 115 / 230 | 6,6 / 3,3 | 0,23 | -120 | 120 | 53 |
Andere Technische Daten auf Anfrage
Frequenz | Bemessungs- | Max. Differenzdruck | Schalldruckpegel | Gewicht ca. | Best.-Nr. |
|||
Spannung | Strom | Leistung | Vakuum | Verdichter | ||||
Hz | V | A | kW | mbar | dB(A) | kg | ||
3~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL 507 und CSA 22.2 No 113 (Zertifikatsnummer E225239) | ||||||||
50 | 200 – 240 ∆ / 345 – 415 Y | 1,26 ∆ / 0,72 Y | 0,2 | -90 | 100 | 50 | 7 | 2BH1100-7AH06 |
60 | 220 – 275 ∆ / 380 – 480 Y | 1,55 ∆ / 0,9 Y | 0,23 | -120 | 120 | 83 | ||
3~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL 507 und CSA 22.2 No 113 (Zertifikatsnummer E225239) | ||||||||
50 | 500 ∆ | 0,72 ∆ | 0,2 | -90 | 100 | 50 | 7 | 2BH1100-7AC05 |
60 | 575 ∆ | 0,76 ∆ | 0,23 | -120 | 120 | 83 | ||
1~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL 507 und CSA 22.2 No 113 (Certificate Number E225239), mit eingebautem Dauerbetriebskondensator | ||||||||
50 | 115 / 230 | 3,1 / 1,6 | 0,2 | -90 | 100 | 50 | 7 | 2BH1100-7AV05 |
60 | 115 / 230 | 4,6 / 2,3 | 0,23 | -120 | 120 | 83 | ||
1~ 50 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, mit angebautem Dauerbetriebskondensator |
||||||||
50 | 230 | 1,7 | 0,20 | -90 | 100 | 50 | 7 | 2BH1100-7AA01 |
Andere Technische Daten auf Anfrage