G-BH1 2BH1 500 Gebläse
Das Gebläse G-BH1 500 ist zuverlässig, langlebig und wartungsarm. G-BH1 Gebläse haben einen hohen Ansaugvolumenstrom von bis zu 2.500 m³/h und einen Differenzdruck von bis zu 780 mbar. Seitenkanalverdichter G-BH1 von Elmo Rietschle haben sich ihren Ruf redlich verdient. Gebläse der Baureihe G-BH1 können bis zu 20000 Betriebsstunden störungsfrei leisten.
Hersteller: Elmo Rietschle
Serie: G Serie
Technologie: Seitenkanal-Vakuumpumpen,Seitenkanal-Verdichter
Bestellnummer: 2BH1500-1AK01,2BH1500-1AK06,2BH1500-1AK11,2BH1500-1AK16,2BH1500-1AK21,2BH1500-1AK26,2BH1500-1AK31,2BH1500-1AK36,2BH1500-1AQ03,2BH1500-1AQ07,2BH1500-1AQ13,2BH1500-1AQ17,2BH1500-1AQ23,2BH1500-1AQ27,2BH1500-1AQ33,2BH1500-1AQ37,2BH1500-7A231,2BH1500-7AC03,2BH1500-7AC13,2BH1500-7AC23,2BH1500-7AC33,2BH1500-7AH06,2BH1500-7AH16,2BH1500-7AH26,2BH1500-7AH36,2BH1500-7AP11,2BH1500-7AP13,2BH1500-7AP16,2BH1500-7AP21,2BH1500-7AP23,2BH1500-7AP26,2BH1500-7AP31,2BH1500-7AP33,2BH1500-7AP36,2BH1500-7AV35
G-BH1 2BH1 500 Gebläse mit IE1-Motoren
Frequenz | Bemessungs- | Max. Differenzdruck | Schalldruckpegel | Gewicht ca. | Best.-Nr. | |||
Spannung | Strom | Leistung | Vakuum | Verdichter | ||||
Hz | V | A | kW | mbar | dB(A) | kg | ||
3~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL 1450 und CNA/CSA 22.2 No 68-09 (Zertifikatsnummer E225239) | ||||||||
50 | 200 – 240 ∆ / 345 – 415 Y | 4,2 ∆ / 2,4 Y | 0,85 | -100 | 100 | 64 | 20 | 2BH1500-7AH06 |
60 | 220 – 275 ∆ / 380 – 480 Y | 4,0 ∆ / 2,3 Y | 0,95 | -80 | 70 | 70 | ||
50 | 200 – 240 ∆ / 345 – 415 Y | 5,7 ∆ / 3,3 Y | 1,3 | -170 | 170 | 64 | 22 | 2BH1500-7AH16 |
60 | 220 – 275 ∆ / 380 – 480 Y | 5,7 ∆ / 3,3 Y | 1,5 | -150 | 140 | 70 | ||
50 | 200 – 240 ∆ / 345 – 415 Y | 7,5 ∆ / 4,3 Y | 1,6 | -200 | 190 | 64 | 21 | 2BH1500-7AH26 |
60 | 220 – 275 ∆ / 380 – 480 Y | 7,6 ∆ / 4,4 Y | 2,05 | -220 | 210 | 70 | ||
50 | 200 – 240 ∆ / 345 – 415 Y | 9,7 ∆ / 5,6 Y | 2,2 | -220 | 270 | 64 | 25 | 2BH1500-7AH36 |
60 | 220 – 275 ∆ / 380 – 480 Y | 10,3 ∆ / 6 Y | 2,55 | -260 | 290 | 70 | ||
3~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL 1450 und CNA/CSA 22.2 No 68-09 (Zertifikatsnummer E225239) | ||||||||
50 | 500 ∆ | 1,92 Y | 0,85 | -100 | 100 | 64 | 20 | 2BH1500-7AC03 |
60 | 575 ∆ | 1,95 Y | 0,95 | -80 | 70 | 70 | ||
50 | 500 ∆ | 2,65 Y | 1,3 | -170 | 170 | 64 | 22 | 2BH1500-7AC13 |
60 | 575 ∆ | 2,60 Y | 1,5 | -150 | 140 | 70 | ||
50 | 500 ∆ | 2,9 Y | 1,6 | -200 | 190 | 64 | 21 | 2BH1500-7AC23 |
60 | 575 ∆ | 2,95 Y | 2,05 | -220 | 210 | 70 | ||
50 | 500 ∆ | 4,5 Y | 2,2 | -220 | 270 | 64 | 25 | 2BH1500-7AC33 |
60 | 575 ∆ | 4,55 Y | 2,55 | -260 | 290 | 70 | ||
1~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL 1450 und CNA/CSA 22.2 No 68-09 (Zertifikatsnummer E225239), mit angebautem Dauerbetriebskondens. | ||||||||
50 | 115 / 230 | 22,0 / 11,0 | 1,5 | -190 | 200 | 64 | 26 | 2BH1500-7AV35 |
60 | 115 / 230 | 24,0 / 12,0 | 1,75 | -180 | 180 | 70 |
Andere Technische Daten auf Anfrage
G-BH1 2BH1 500 Gebläse mit IE2-Motoren
Frequenz | Bemessungs- | Max. Differenzdruck | Schalldruckpegel | Gewicht ca. | Best.-Nr. | |||
Spannung | Strom | Leistung | Vakuum | Verdichter | ||||
Hz | V | A | kW | mbar | dB(A) | kg | ||
3~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL 1450 und CNA/CSA 22.2 No 68-09 (Zertifikatsnummer E225239) | ||||||||
50 | 230 ∆ / 400 Y | 3,9 ∆ / 2,25 Y | 1,1 | -130 | 120 | 64 | 23 | 2BH1500-7AP16 |
60 | 265 ∆ / 460 Y | 3,8 ∆ / 2,15 Y | 1,27 | -110 | 110 | 70 | ||
50 | 230 ∆ / 400 Y | 5,3 ∆ / 3,05 Y | 1,5 | -190 | 180 | 64 | 21 | 2BH1500-7AP26 |
60 | 265 ∆ / 460 Y | 5,1 ∆ / 2,95 Y | 1,75 | -170 | 160 | 70 | ||
50 | 230 ∆ / 400 Y | 7,6 ∆ / 4,4 Y | 2,2 | -220 | 270 | 64 | 28 | 2BH1500-7AP36 |
60 | 265 ∆ / 460 Y | 7,6 ∆ / 4,4 Y | 2,55 | -260 | 270 | 70 | ||
3~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL 1450 und CNA/CSA 22.2 No 68-09 (Zertifikatsnummer E225239) | ||||||||
50 | 500 Y | 1,79 Y | 1,1 | -130 | 120 | 64 | 23 | 2BH1500-7AP13 |
60 | 575 Y | 1,76 Y | 1,27 | -110 | 110 | 70 | ||
50 | 500 Y | 2,45 Y | 1,5 | -190 | 180 | 64 | 21 | 2BH1500-7AP23 |
60 | 575 Y | 2,4 Y | 1,75 | -170 | 160 | 70 | ||
50 | 500 Y | 3,5 Y | 2,2 | -220 | 270 | 64 | 28 | 2BH1500-7AP33 |
60 | 575 Y | 3,5 Y | 2,55 | -260 | 270 | 70 |
Andere Technische Daten auf Anfrage
G-BH1 2BH1 500 Gebläse mit IE3-Motoren
Frequenz | Bemessungs- | Max. Differenzdruck | Schalldruckpegel | Gewicht ca. | Best.-Nr. | |||
Spannung | Strom | Leistung | Vakuum | Verdichter | ||||
Hz | V | A | kW | mbar | dB(A) | kg | ||
3~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL 1004 und CNA/CSA 22.2 No 68-09 (Zertifikatsnummer E225239) | ||||||||
50 | 190-210 ∆ | 3,8 ∆ | 0,86 | -90 | 90 | 64 | 26 | 2BH1500-1AK01 |
60 | 190-210 YY / 380-420 Y | 4,25 YY / 2,13 Y | 0,99 | -80 | 80 | 70 | ||
60 | 230 ∆ | 4,25 ∆ | 0,99 | -80 | 80 | 70 | ||
50 | 190-210 ∆ | 5,6 ∆ | 1,3 | -170 | 170 | 64 | 29 | 2BH1500-1AK11 |
60 | 190-210 YY / 380-420 Y | 6,3 YY / 3,16 Y | 1,6 | -150 | 140 | 70 | ||
60 | 200 YY | 6,3 YY | 1,6 | -150 | 140 | 70 | ||
50 | 190-210 ∆ | 6,9 ∆ | 1,75 | -230 | 220 | 64 | 32 | 2BH1500-1AK21 |
60 | 190-210 YY / 380-420 Y | 7,8 YY / 3,9 Y | 2,0 | -210 | 200 | 70 | ||
60 | 230 ∆ | 7,8 YY | 2,0 | -210 | 200 | 70 | ||
50 | 190-210 ∆ | 9,9 ∆ | 2,5 | -250 | 310 | 64 | 40 | 2BH1500-1AK31 |
60 | 190-210 YY / 380-420 Y | 12,0 YY / 6,0 Y | 3,0 | -280 | 320 | 70 | ||
60 | 230 ∆ | 12,0 YY | 3,0 | -280 | 320 | 70 | ||
3~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL 1004 und CNA/CSA 22.2 No 68-09 (Zertifikatsnummer E225239) | ||||||||
50 | 220-240 ∆ / 380-420 Y | 3,30 ∆ / 1,90 Y | 0,86 | -90 | 90 | 64 | 26 | 2BH1500-1AK06 |
60 | 220-240 YY / 440-480 Y | 3,7 YY / 1,85 Y | 0,99 | -80 | 80 | 70 | ||
50 | 230 YY / 460 Y | 3,7 YY / 1,85 Y | 0,99 | -80 | 80 | 70 | ||
60 | 220-240 ∆ / 380-420 Y | 4,9 ∆ / 2,85 Y | 1,3 | -170 | 170 | 64 | 29 | 2BH1500-1AK16 |
50 | 220-240 YY / 440-480 Y | 5,5 YY / 2,75 Y | 1,6 | -150 | 140 | 70 | ||
60 | 230 YY / 460 Y | 5,5 YY / 2,75 Y | 1,6 | -150 | 140 | 70 | ||
50 | 220-240 ∆ / 380-420 Y | 6,0 ∆ / 3,45 Y | 1,75 | -230 | 220 | 64 | 32 | 2BH1500-1AK26 |
60 | 220-240 YY / 440-480 Y | 6,8 YY / 3,4 Y | 2,0 | -210 | 200 | 70 | ||
50 | 230 YY / 460 Y | 6,8 YY / 3,4 Y | 2,0 | -210 | 200 | 70 | ||
60 | 220-240 ∆ / 380-420 Y | 8,6 ∆ / 5,0 Y | 2,5 | -250 | 310 | 64 | 40 | 2BH1500-1AK36 |
50 | 220-240 YY / 440-480 Y | 10,4 YY / 5,2 Y | 3,0 | -280 | 320 | 70 | ||
60 | 230 YY / 460 Y | 10,1 YY / 5,2 Y | 3,0 | -280 | 320 | 70 | ||
3~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL 1004 und CNA/CSA 22.2 No 68-09 (Zertifikatsnummer E225239) | ||||||||
50 | 500 ∆ | 1,52 ∆ | 0,86 | -90 | 90 | 64 | 26 | 2BH1500-1AQ03 |
60 | 575 ∆ | 1,48 ∆ | 0,99 | -80 | 80 | 70 | ||
50 | 500 ∆ | 2,28 ∆ | 1,30 | -170 | 170 | 64 | 29 | 2BH1500-1AQ13 |
60 | 575 ∆ | 2,20 ∆ | 1,60 | -150 | 140 | 70 | ||
50 | 500 ∆ | 2,76 ∆ | 1,75 | -230 | 220 | 64 | 32 | 2BH1500-1AQ23 |
60 | 575 ∆ | 2,72 ∆ | 2,00 | -210 | 200 | 70 | ||
50 | 500 ∆ | 4,00 ∆ | 2,50 | -250 | 310 | 64 | 40 | 2BH1500-1AQ33 |
60 | 575 ∆ | 4,10 ∆ | 3,00 | -280 | 320 | 70 | ||
3~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL 1004 und CNA/CSA 22.2 No 68-09 (Zertifikatsnummer E225239) | ||||||||
50 | 380-420 ∆ / 660-725 Y | 1,90 ∆ / 1,10 Y | 0,86 | -90 | 90 | 64 | 26 | 2BH1500-1AQ07 |
60 | 440-480 ∆ | 1,85 ∆ | 0,99 | -80 | 80 | 70 | ||
50 | 460 ∆ | 1,85 ∆ | 0,99 | -80 | 80 | 70 | ||
60 | 380-420 ∆ / 660-725 Y | 2,85 ∆ / 1,65 Y | 1,3 | -170 | 170 | 64 | 29 | 2BH1500-1AQ17 |
50 | 440-480 ∆ | 2,75 ∆ | 1,9 | -150 | 140 | 70 | ||
60 | 460 ∆ | 2,75 ∆ | 1,6 | -150 | 140 | 70 | ||
50 | 380-420 ∆ / 660-725 Y | 3,45 ∆ / 2,00 Y | 1,75 | -230 | 220 | 64 | 32 | 2BH1500-1AQ27 |
60 | 440-480 ∆ | 3,40 ∆ | 2,0 | -210 | 200 | 70 | ||
50 | 460 ∆ | 3,40 ∆ | 2,0 | -210 | 200 | 70 | ||
60 | 380-420 ∆ / 660-725 Y | 5,00 ∆ / 2,90 Y | 2,5 | -250 | 310 | 64 | 40 | 2BH1500-1AQ37 |
50 | 440-480 ∆ | 5,20 ∆ | 3,0 | -280 | 320 | 70 | ||
60 | 460 ∆ | 5,20 ∆ | 3,0 | -280 | 320 | 70 |
Andere Technische Daten auf Anfrage
G-BH1 2BH1 500 Gebläse mit Frequenzumrichter
Frequenz | Bemessungs- | Max. Differenzdruck | Schalldruckpegel | Gewicht ca. | Best.-Nr. | |||
Spannung | Strom | Leistung | Vakuum | Verdichter | ||||
Hz | V | A | kW | mbar | dB(A) | kg | ||
3~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL 1450 und CNA/CSA 22.2 No 68-09 (Zertifikatsnummer E225239) |
||||||||
87 | 345 ∆ | 8,8 ∆ | 3,8 | -250 | 220 | 75 | 33 | 2BH1500-7A231 |
3~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL 1450 und CNA/CSA 22.2 No 68-09 (Zertifikatsnummer E225239) | ||||||||
50 | 345 Y | 2,6 Y | 1,1 | -130 | 120 | 64 | 23 | 2BH1500-7AP11 |
60 | 400 Y | 2,5 Y | 1,27 | -110 | 110 | 70 | ||
87 | 290 ∆ | 4,5 ∆ | 1,55 | -70 | 70 | 75 | ||
50 | 345 Y | 3,6 Y | 1,5 | -190 | 180 | 64 | 21 | 2BH1500-7AP21 |
60 | 400 Y | 3,4 Y | 1,75 | -170 | 160 | 70 | ||
87 | 290 ∆ | 6,1 ∆ | 2,1 | -150 | 140 | 75 | ||
50 | 345 Y | 5,1 Y | 2,2 | -220 | 270 | 64 | 28 | 2BH1500-7AP31 |
60 | 400 Y | 5,1 Y | 2,55 | -260 | 270 | 70 | ||
87 | 345 ∆ | 8,8 ∆ | 3,8 | -250 | 220 | 75 |
Andere Technische Daten auf Anfrage