C-VLR 401 Vakuumpumpe
C-VLR 401 Vakuumpumpe bietet an Geringer Wartungsaufwand, integrierte Luft-Kühlung ohne zusätzliche Medien. Die Flanschmotoren entsprechen DIN EN 60034 und sind in Schutzart IP 55 und Isolationsklasse F ausgeführt.
Hersteller: Elmo Rietschle
Serie: C-VLR Serie
Technologie: Klauen-Vakuumpumpen
Bestellnummer: 10288701HL
| Frequenz | Hz | 50 | 60 |
| Saugvermögen | m³/h | 400 | 480 |
| Enddruck | mbar (abs.) | 200 | |
| Motorausführung | 3 ~ | 400 / 690 V ±10 % | 380 / 660 V ±10 % |
| Motorleistung | kW | 7,5 | 9,0 |
| Stromaufnahme | A | 13,9 / 8,06 | / |
| Motordrehzahl | min-1 | 2900 | 3500 |
| Mittlerer Schalldruckpegel | dB(A) | 77 | 81 |
| Max. Gewicht | kg | 425 | |
| Öleinfüllmenge (Getriebe) | l | 1,75 | |
Andere Technische Daten auf Anfrage
Mit Umrichtertauglichem Motor
| Saugvermögen | m³/h | 200 -480 |
| Endvakuum im Dauerbetrieb | mbar (abs.) | 200 |
| Motorleistung | kW | 9,0 |
| Bemessungsspannung Motor | 3 ~ | 220 / 380 V ± 10 % |
| Eckfrequenz Motor | Hz | 60 |
| Stromaufnahme Motor | A | 29,1 / 16,8 |
| Drehzahl | min-1 | 1497 – 3530 (25 Hz – 60 Hz) |
| Mittlerer Schalldruckpegel | dB(A) ENISO3744 |
76 – 82 |
| Max. Gewicht | kg | 432 |
| Öleinfüllmenge | l | 1,8 |
| Schutzklasse | IP 55 | |
| Motorschutz | PTC Sensor | |
C-VLR 401 – 10288701HL
| Pos | Artikelnummer | Bezeichnung |
| 7201706000 | OEL SYNT.GP 150 GE-LU150 1L KANNE | |
| 1 | ZS1133093 | GEHAEUSE VLR 401 |
| 2 | ZS1111090 | LAGER 2R.SCHRÄGKUGE 3311 A 55X120X49,2 |
| 3 | 6047420000 | WDR A 65X 85X10 75 FPM BAUM X7 |
| 4 | ZS1112284 | LAGERDECKEL VLR 501 |
| 5 | ZS1131994 | WELLE TREIBEND MIT ZAHNRAD |
| 6 | ZS1131996 | WELLE GETRIEBEN MIT ZAHNRAD |
| 7 | ZS1112287 | SCHLEUDERSCHEIBE VLR 501 |
| 8 | ZS1112283 | KOLBENRINGHÜLSE 50 x 60 x 35,3 |
| 9 | 7318820000 | KOLBENRING R65,0X3,0 SH P GG DIN 34118 |
| 10 | 7062680000 | O-RING 50,00X 3,00 VITON |
| 11 | ZS1141653 | O-RING 380,00X 3,00 VITON |
| 12 | ZS1105069 | WDR A 50X 68X 8-75 FKM 585 BAUM X7 |
| 13 | 6020160000 | LAGER RILLENKUGEL 6309 45X100X25 |
| 14 | 5303220000 | SCHEIBE 14,0X62,0X10,0 |
| 15 | 7062800000 | O-RING 40,00X 2,50 VITON |
| 16 | 6000670000 | INNENRING FA INA 45X50X20,5 EGS |
| 17 | 7250130000 | OELAUGE G3/4 6KT M. DICHTRING ALU |
| 18 | ZS1114841 | VERSCHLUSS-SHR G 3/8 -123 MIT MAGNET Ø7 |
| 19 | 7045630000 | DICHTRING A 17X 23,0X1,5 3/8″ CU |
| 20 | 6407220000 | VERL 1513 IA G 3/8- 30 |
| 21 | 6407040000 | ENTLUEFTSSHR G3/8GR31GN552A STAND DICHT |
| 22 | 6121000000 | SHR DIN580 M12 C15 VERZ |
| 23 | ZS1112438 | PASSFEDER DIN6885 A10X 8X 45 ST 60 |
| 30 | ZS1112216 | B-DECKEL DLR/VLR 401/501 |
| 31 | ZS1134751 | ROTOR TREIBEND VLR 401 |
| 32 | ZS1134759 | ROTOR GETRIEBEN VLR 401 |
| 33 | ZS1132383 | SPANNELEMENT RfN 8006 – 55x62x10 |
| 35 | 5298140000 | DISTANZRING Ø 55,0X 65,0 |
| 36 | 7100820000 | PUFFER SCHWINGMET. M 8 30X15 IA 15L |
| 45 | ZS1132321 | VENTILATORGEHAEUSE VLR 401 |
| 46 | 6240660000 | ZYLSTIFT ISO8734 A10X30 ST GEHARTET |
| 47 | ZS1132274 | KUPPLUNG ROTEX 42 1/1 38/38 98SHA |
| 48 | 7065190000 | KUPPLUNG ROTEX 42 Z-KRANZ 98 SHA |
| 50 | ZS1133005 | VENTILATOR 160 X 42 ROLLG. MIT NABE 38 |
| 52 | ZS1118682 | B 5T2FF265F 7,50K 50 400/690VKQ |
| 54 | 5302350000 | TRANSPORTLASCHE |
| 60 | ZS1130622 | ZBS 50 SAUGBEGRENZUNGSVENT. VLR 501 |
| 65 | ZS1135293 | ZW.BLECH MIT DAEMMMATTE DLR/VLR 401/501 |
| 66 | ZS1135282 | GRUNDFUSS DLR/VLR 401/501 |
| 68 | 7100350000 | PUFFER SCHWINGMET. M12 75X40 IA 33L |
| 71 | ZS1117095 | PUFFER SCHWINGMET. M12 60X40 A25LM16-25 |
| 72 | ZS1112319 | DAEMMMATTE 506,0 x 93,0 x 10,0 |
| 73 | ZS1135378 | HAUBE MIT DAEMMMATTE VLR 401 |
| 75 | ZS1112324 | ABDECKBLECH VLR 401/501 |
| 77 | ZS1125204 | FRONTBLECH DLR/VLR 401/501 |
| 78 | ZS1131836 | KANTENSCHUTZPROFIL 428MM |
| 79 | ZS1131835 | KANTENSCHUTZPROFIL 497MM |
| 80 | ZS1127058 | ZRK 80 (06) RUECKSCHLAGVENT. G 3 |
| 81 | 6403750000 | DOPPELNIPPEL EN10241 R3 -150 |
| 90 | ZS1112338 | SCHALLDAEMPFER VLR 401/501 |
| 91 | ZS1132882 | STIFTSHR DIN939 M12X 25 1,25D 8.8VERZ |
| 92 | 6200800000 | SCHEIBE ISO7090 B13,0X24,0X2,5 VERZ |
| 93 | 6180090000 | MU ISO4032 M12 8 |
| 94 | 5271170000 | DICHTUNG M. STRECKMET ASBFR |
| 201 | 6100460000 | SHR ISO4762 M 6X 90 8.8 |
| 202 | 7040170000 | DICHTRING A 6X 10,0X1,0 CU |
| 203 | 6101200000 | SHR ISO4762 M 6X 16 SELBSTS 8.8 |
| 204 | 6104510000 | SHR ISO4762 M12X 35 8.8 |
| 206 | ZS1100323 | SHR ISO7380F M 8X 16-10.9 ZNNI-SCHWARZ |
| 207 | ZS1086733 | SHR ISO7380F M 8X 8-10.9 ZNNI-SCHWARZ |
| 208 | 6121320000 | SHR ISO4017 M12X 50 8.8 VERZ |
| 209 | 6106990000 | SHR ISO4762 M12X130 8.8 |
| 210 | 6510300000 | SHR ISO4762 M12X 30 8.8VERZ |
| 211 | 6100370000 | SHR ISO4762 M 6X 45 8.8 |
| 212 | 5266840000 | SCHEIBE 12,3X42,6X14,0 |
| 213 | 6508670000 | SHR ISO4017 M12X 35 10.9VERZ |
| 215 | 6180500000 | MU ISO4032 M16 8 VERZ |
| ZS1132002 | PRESSZYLINDER 25,0X62,0X29,0 | |
| ZS1126594 | ZWISCHENSTUECK | |
| ZS1126598 | SICHERUNGSRING DIN472 115X4 BOHRUNG | |
| ZS1126495 | ANSCHLUSSSTUECK | |
| ZS1114498 | SIEBFILTER DN100 | |
| ZS1112209 | R GEHAEUSE DLR/VLR 401/501 | |
| ZS1112215 | R B-DECKEL DLR/VLR 401/501 | |
| ZS1130623 | VENTILGEHAEUSE ZBS 50 VLR 501 | |
| ZS1130624 | FEDERTELLER M12 LH VLR 501 | |
| ZS1095595 | LOGO ELMO RIETSCHLE L= 702 KLEBEFOLIE | |
| ZS1141210 | SHR ISO4762 M16X 40 12.9 | |
| ZS1135507 | BLECHTEILE VLR 401 | |
| ZS1135058 | VERSCHLUSSSTOPFEN 28×26,5×9 | |
| ZS1132316 | R VENTILATORGEHAEUSE VLR 401 | |
| ZS1130625 | VENTIL-ANSCHLUSSKOERPER G 2 VLR 501 | |
| 5246950000 | WARNSCH HEISSE OBERFLAECHE SL 50 KF | |
| 5220950000 | VENTILTELLER Ø 60,0X 30 | |
| 5250310000 | VENTILSPINDEL | |
| 5270440000 | OELEMPFEHLUNGSSCH GEAR-LU 150 KF | |
| 5215860000 | VENTILPLATTE | |
| 5202040000 | VENTILTELLER Ø 125,0 | |
| 5022610000 | STIFTSHR M 5 X 117 | |
| 5093390000 | DICHTUNG FLANSCH180X158X1 ASBFR | |
| 5093400000 | VENTILGEHAEUSE | |
| 5303120000 | MASCHINENLOGO ZEPHYR L= 275 KLEBEFOLIE | |
| 6160200000 | GEWSTIFT ISO4027 M 8 X 12 10.9 | |
| 7160710000 | DRUCKFEDER 2,25X107,75X80,0 STG35,0 FST | |
| 7162080000 | DRUCKFEDER 3,60X45,00X 97,0 C= 3,200 FST | |
| 8172560000 | VERSCHL-SHR M25X1,5I P68 | |
| 7060090000 | O-RING 105,00X 5,00 72 NBR/872 | |
| 6200080000 | SCHEIBE ISO7090 B 8,4X16,0X1,6 STAHL | |
| 6180160000 | MU ISO10511 M 5 8 SELBSTS | |
| 6180550000 | MU ISO10511 M 8 8 VERZ SELBSTS | |
| 6200060000 | SCHEIBE ISO7090 B 5,3X10,0X1,0 STAHL | |
| 9060190000 | KANTENSCHUTZPROFIL 1-2,5 MM GRE3241/6 |









