Die SOGEVAC-Pumpenserie ist das Ergebnis langjähriger Erfahrung in der Vakuumtechnik mit dem Bestreben, sich an die Anforderungen von der Industrie und der Umwelt anzupassen.
Die ausgedehnte Leistungspalette mit Saugvermögen von 10 bis 1200 m³/h (5.9 bis zu 707 cfm) bietet jedem Benutzer die seinem Bedarf entsprechende Vakuumpumpe.
Vorteile für den Anwender
- Dauerbetrieb von Atmosphärendruck bis Enddruck
- Hohes Saugvermögen bei Druck
- Niedriger Geräuschpegel
- Geringe Vibrationen
- Integrierter Abluftfilter (99,9% Wirkungsgrad)
- Abgas frei von Ölnebel
- Effiziente Luftkühlung (Standard)
- Wasserkühlung (optional)

SOGEVAC-Pumpen können zur Erzeugung von Grob- und Mittelvakuum oder als Vorpumpen in Pumpenkombination mit Roots-Vakuumpumpen oder Hochvakuumpumpen eingesetzt werden. Leybold Drehschieber-Vakuumpumpen der SOGEVAC-Serie zeichnen sich durch zahlreiche weitere Merkmale aus.
Gefunden 28 Ergebnisse
Seite 1 von 1
Seite 1 von 1
Seite 1 von 1
SOGEVAC NEO D 16 Vakuumpumpe
| Bezeichnung | Wert |
|
| Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
| Saugvermögen | 16 m³/h | 19 m³/h |
| Enddruck | 0,008 / 0,1 mbar | 0,008 / 0,1 mbar |
| Motornennleistung | 0,55 kW | 0,9 kW |
SOGEVAC NEO D 25 Vakuumpumpe
| Bezeichnung | Wert |
|
| Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
| Saugvermögen | 28 m³/h | 34 m³/h |
| Enddruck | 0,008 / 0,1 mbar | 0,008 / 0,1 mbar |
| Motornennleistung | 0,9 kW | 1,1 kW |
SOGEVAC NEO D 40 Vakuumpumpe
| Bezeichnung | Wert |
|
| Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
| Saugvermögen | 47 m³/h | 56 m³/h |
| Enddruck | 0,008 / 0,1 mbar | 0,008 / 0,1 mbar |
| Motornennleistung | 1,15 kW | 1,6 kW |
SOGEVAC NEO D 65 Vakuumpumpe
| Bezeichnung | Wert |
|
| Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
| Saugvermögen | 74 m³/h | 89 m³/h |
| Enddruck | 0,008 / 0,1 mbar | 0,008 / 0,1 mbar |
| Motornennleistung | 2,0 kW | 2,6 kW |
SOGEVAC SV 10 B Vakuumpumpe
| Bezeichnung | Wert |
|
| Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
| Saugvermögen | 9,5 m³/h | 11,5 m³/h |
| Enddruck | 1,5 / 2,5 mbar | 1,5 / 2,5 mbar |
| Motornennleistung | 0,55 kW | 0,75 kW |
SOGEVAC SV 16 B Vakuumpumpe
| Bezeichnung | Wert |
|
| Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
| Saugvermögen | 15,0 m³/h | 17,0 m³/h |
| Enddruck | 1,0 / 2,0 mbar | 1,0 / 2,0 mbar |
| Motornennleistung | 0,55 kW | 0,75 kW |
SOGEVAC SV 25 B Vakuumpumpe
| Bezeichnung | Wert |
|
| Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
| Saugvermögen | 22,5 m³/h | 25,0 m³/h |
| Enddruck | 0,5 / 0,8 mbar | 0,5 / 0,8 mbar |
| Motornennleistung | 0,9 kW | 1,1 kW |
SOGEVAC SV 16 DI Vakuumpumpe
| Bezeichnung | Wert |
|
| Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
| Saugvermögen | 14,5 m³/h | 17,0 m³/h |
| Enddruck | 0,1 / 1,0 mbar | 0,1 / 1,0 mbar |
| Motornennleistung | 0,75 kW | 0,9 kW |
SOGEVAC SV 16 D Vakuumpumpe
| Bezeichnung | Wert |
|
| Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
| Saugvermögen | 14,5 m³/h | 17,0 m³/h |
| Enddruck | 0,5 / 1,5 mbar | 0,5 / 1,5 mbar |
| Motornennleistung | 0,75 kW | 0,9 kW |
SOGEVAC SV 25 D Vakuumpumpe
| Bezeichnung | Wert |
|
| Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
| Saugvermögen | 22,5 m³/h | 25,5 m³/h |
| Enddruck | 0,5 / 1,5 mbar | 0,5 / 1,5 mbar |
| Motornennleistung | 0,75 kW | 0,9 kW |
SOGEVAC SV 28 BI Vakuumpumpe
| Bezeichnung | Wert |
|
| Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
| Saugvermögen | 23 m³/h | 27 m³/h |
| Enddruck | 0,05 / 0,5 mbar | 0,05 / 0,5 mbar |
| Motornennleistung | 0,75 kW | 1,1 kW |
SOGEVAC SV 40 BI Vakuumpumpe
| Bezeichnung | Wert |
|
| Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
| Saugvermögen | 42 m³/h | 50 m³/h |
| Enddruck | 0,5 mbar | 0,5 mbar |
| Motornennleistung | 1,1 kW | 1,3 kW |
SOGEVAC SV 40 B Vakuumpumpe
| Bezeichnung | Wert |
|
| Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
| Saugvermögen | 44 m³/h | 53 m³/h |
| Enddruck | 0,5 / 1,5 mbar | 0,5 / 1,5 mbar |
| Motornennleistung | 1,1 kW | 1,5 kW |
SOGEVAC SV 65 B Vakuumpumpe
| Bezeichnung | Wert |
|
| Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
| Saugvermögen | 54 m³/h | 64 m³/h |
| Enddruck | 0,5 / 1,5 mbar | 0,5 / 1,5 mbar |
| Motornennleistung | 1,5 kW | 1,8 kW |
SOGEVAC SV 100 B Vakuumpumpe
| Bezeichnung | Wert |
|
| Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
| Saugvermögen | 87,5 m³/h | 105 m³/h |
| Enddruck | 0,5 / 1,5 mbar | 0,5 / 1,5 mbar |
| Motornennleistung | 2,2 kW | 3,5 kW |
SOGEVAC SV 120 B Vakuumpumpe
| Bezeichnung | Wert |
|
| Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
| Saugvermögen | 110 m³/h | 122 m³/h |
| Enddruck | 0,5 / 1,5 mbar | 0,5 / 1,5 mbar |
| Motornennleistung | 2,4 kW | 3,2 kW |
SOGEVAC SV 200 Vakuumpumpe
| Bezeichnung | Wert |
|
| Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
| Saugvermögen | 170 m³/h | 200 m³/h |
| Enddruck | 0,08 / 0,7 mbar | 0,08 / 0,7 mbar |
| Motornennleistung | 4,0 kW | 4,6 kW |
SOGEVAC SV 300 B Vakuumpumpe
| Bezeichnung | Wert |
|
| Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
| Saugvermögen | 240 m³/h | 290 m³/h |
| Enddruck | 0,08 / 3 mbar | 0,08 / 3 mbar |
| Motornennleistung | 5,5 kW | 6,3 kW |
SOGEVAC SV 320 B Vakuumpumpe
| Bezeichnung | Wert |
|
| Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
| Saugvermögen | 284 m³/h | 330 m³/h |
| Enddruck | 0,08 / 1,3 mbar | 0,08 / 1,8 mbar |
| Motornennleistung | 6,0 kW | 7,5 kW |
SOGEVAC SV 470 BF Vakuumpumpe
| Bezeichnung | Wert |
|
| Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
| Saugvermögen | 400 m³/h | 470 m³/h |
| Enddruck | 0,08 / 2 mbar | 0,08 / 2 mbar |
| Motornennleistung | 11,0 kW | 13,2 kW |
SOGEVAC SV 470 B Vakuumpumpe
| Bezeichnung | Wert |
|
| Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
| Saugvermögen | 400 m³/h | 470 m³/h |
| Enddruck | 0,08 / 2 mbar | 0,08 / 2 mbar |
| Motornennleistung | 11,0 kW | 13,2 kW |
SOGEVAC SV 570 BF Vakuumpumpe
| Bezeichnung | Wert |
|
| Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
| Saugvermögen | 470 m³/h | 470 m³/h |
| Enddruck | 0,08 / 2 mbar | 0,08 / 2 mbar |
| Motornennleistung | 11,0 kW | 13,2 kW |
SOGEVAC SV 570 B Vakuumpumpe
| Bezeichnung | Wert |
|
| Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
| Saugvermögen | 470 m³/h | 470 m³/h |
| Enddruck | 0,08 / 2 mbar | 0,08 / 2 mbar |
| Motornennleistung | 11,0 kW | 13,2 kW |
SOGEVAC SV 630 BF Vakuumpumpe
| Bezeichnung | Wert |
|
| Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
| Saugvermögen | 640 m³/h | 755 m³/h |
| Enddruck | 0,08 / 2 mbar | 0,08 / 2 mbar |
| Motornennleistung | 15,0 kW | 18,5 kW |
SOGEVAC SV 630 B Vakuumpumpe
| Bezeichnung | Wert |
|
| Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
| Saugvermögen | 640 m³/h | 755 m³/h |
| Enddruck | 0,08 / 2 mbar | 0,08 / 2 mbar |
| Motornennleistung | 15,0 kW | 18,5 kW |
SOGEVAC SV 750 B Vakuumpumpe
| Bezeichnung | Wert |
| Frequenz | 50 Hz |
| Saugvermögen | 755 m³/h |
| Enddruck | 0,7 / 2,0 mbar |
| Motornennleistung | 18,5 kW |
SOGEVAC SV 750 BF Vakuumpumpe
| Bezeichnung | Wert |
| Frequenz | 50 Hz |
| Saugvermögen | 755 m³/h |
| Enddruck | 0,7 / 2,0 mbar |
| Motornennleistung | 18,5 kW |
SOGEVAC SV 1200 Vakuumpumpe
| Bezeichnung | Wert | |
| Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
| Saugvermögen | 1070 m³/h | 1070 m³/h |
| Enddruck | 0,1 mbar | |
| Motornennleistung | 22 kW | 22 kW |
Seite 1 von 1




























