G-BH1 2BH1 100 soufflantes
Le ventilateur G-BH1 100 est fiable, durable et nécessite peu d'entretien. Les soufflantes G-BH1 ont un débit d'aspiration élevé pouvant atteindre 2 500 m³/h et une pression différentielle pouvant atteindre 780 mbar. Les soufflantes à canal latéral G-BH1 d'Elmo Rietschle ont gagné leur réputation. Les soufflantes de la série G-BH1 peuvent fournir jusqu'à 20 000 heures de fonctionnement sans problème.
Fabricant: Elmo Rietschle
Série: Série G
Technologie: Pompes à vide à canal latéral,Compresseur à canal latéral
Numéro de commande: 2BH1100-7AA01,2BH1100-7AC03,2BH1100-7AC05,2BH1100-7AH06,2BH1100-7AV05
fréquence | évalué | Pression différentielle maximale | niveau de pression acoustique | poids env. | N ° de commande. |
|||
Tension | Électricité | Performance | vide | compresseur | ||||
hertz | V | UN | kW | mbar | dB(A) | kg | ||
3~ 50/60Hz, IP55, classe d'isolation F, UL 1450 et CNA/CSA 22.2 n° 68-09 (numéro de certificat E225239) | ||||||||
50 | 200 – 240 ∆ / 345 – 415 Y | 1,4∆/0,8Y | 0,2 | -90 | 100 | 50 | 6,5 | 2BH1100-7AH06 |
60 | 220 – 275 ∆ / 380 – 480 Y | 1,6∆/0,9Y | 0,23 | -120 | 120 | 53 | ||
3~ 50/60Hz, IP55, classe d'isolation F, UL 1450 et CNA/CSA 22.2 n° 68-09 (numéro de certificat E225239) | ||||||||
50 | 500∆ | 0,72∆ | 0,2 | -90 | 100 | 50 | 6,5 | 2BH1100-7AC03 |
60 | 575∆ | 0,76∆ | 0,23 | -120 | 120 | 53 | ||
1~ 50/60 Hz, IP55, classe d'isolation F, UL 1450 et CNA/CSA 22.2 No 68-09 (numéro de certificat E225239), avec condensateur pour cont. Opération | ||||||||
50 | 115 / 230 | 3,6 / 1,8 | 0,2 | -90 | 100 | 50 | 11 | 2BH1100-7AV05 |
60 | 115 / 230 | 6,6 / 3,3 | 0,23 | -120 | 120 | 53 |
UNautres données techniques sur demande
fréquence | évalué | Pression différentielle maximale | niveau de pression acoustique | poids env. | N ° de commande. |
|||
Tension | Électricité | Performance | vide | compresseur | ||||
hertz | V | UN | kW | mbar | dB(A) | kg | ||
3~ 50/60 Hz, IP55, classe d'isolation F, UL 507 et CSA 22.2 No 113 (numéro de certificat E225239) | ||||||||
50 | 200 – 240 ∆ / 345 – 415 Y | 1,26∆/0,72Y | 0,2 | -90 | 100 | 50 | 7 | 2BH1100-7AH06 |
60 | 220 – 275 ∆ / 380 – 480 Y | 1,55∆/0,9Y | 0,23 | -120 | 120 | 83 | ||
3~ 50/60 Hz, IP55, classe d'isolation F, UL 507 et CSA 22.2 No 113 (numéro de certificat E225239) | ||||||||
50 | 500∆ | 0,72∆ | 0,2 | -90 | 100 | 50 | 7 | 2BH1100-7AC05 |
60 | 575∆ | 0,76∆ | 0,23 | -120 | 120 | 83 | ||
1~ 50/60 Hz, IP55, classe d'isolation F, UL 507 et CSA 22.2 No 113 (numéro de certificat E225239), avec condensateur de fonctionnement continu intégré | ||||||||
50 | 115 / 230 | 3,1 / 1,6 | 0,2 | -90 | 100 | 50 | 7 | 2BH1100-7AV05 |
60 | 115 / 230 | 4,6 / 2,3 | 0,23 | -120 | 120 | 83 | ||
1~ 50 Hz, IP55, classe d'isolation F, avec condensateur de fonctionnement continu intégré |
||||||||
50 | 230 | 1,7 | 0,20 | -90 | 100 | 50 | 7 | 2BH1100-7AA01 |
UNautres données techniques sur demande