Soplador K10-TD
Los sopladores K10-TD ofrecen impulsores gemelos: versiones de diseño de motor integral de doble etapa, construcción de aluminio. Motores eléctricos bipolares, monofásicos y trifásicos asíncronos, clase de aislamiento F-Tropicalizado y protección IP55.
Fabricante: FPZ
Serie: Serie MS/TS/MD/TD
Número de orden: K10-TD-11.00,K10-TD-15.00,K10-TD-18.50
K10-TD-11.00 | 50Hz | 60Hz | |
tasa de flujo | m³/hora | 804 | 970 |
diferencia de presión | mbar | 325 | 275 |
potencia del motor | kilovatios | 11,0 | 12,7 |
número de revoluciones | al menos-1 | 2900 | 3500 |
Nivel de presión sonora medio | dB(A) | 83,9 | 85,9 |
Peso | kg | 124 |
K10-TD-15.00 | 50Hz | 60Hz | |
tasa de flujo | m³/hora | 804 | 970 |
diferencia de presión | mbar | 450 | 375 |
potencia del motor | kilovatios | 15,0 | 17,4 |
número de revoluciones | al menos-1 | 2900 | 3500 |
Nivel de presión sonora medio | dB(A) | 84,2 | 86,2 |
Peso | kg | 138 |
K10-TD-18.50 | 50Hz | 60Hz | |
tasa de flujo | m³/hora | 804 | 970 |
diferencia de presión | mbar | 500 | 500 |
potencia del motor | kilovatios | 18,5 | 21,5 |
número de revoluciones | al menos-1 | 2900 | 3500 |
Nivel de presión sonora medio | dB(A) | 84,5 | 86,5 |
Peso | kg | 165 |
Aotros datos técnicos a petición
K10-TD-11.00 | 50Hz | 60Hz | |
tasa de flujo | m³/hora | 804 | 970 |
diferencia de presión | mbar | 325 | 275 |
potencia del motor | kilovatios | 11,0 | 12,7 |
número de revoluciones | al menos-1 | 2900 | 3500 |
Nivel de presión sonora medio | dB(A) | 84,6 | 86,6 |
Peso | kg | 124 |
K10-TD-15.00 | 50Hz | 60Hz | |
tasa de flujo | m³/hora | 804 | 970 |
diferencia de presión | mbar | 450 | 375 |
potencia del motor | kilovatios | 15,0 | 17,4 |
número de revoluciones | al menos-1 | 2900 | 3500 |
Nivel de presión sonora medio | dB(A) | 84,9 | 86,9 |
Peso | kg | 138 |
K10-TD-18.50 | 50Hz | 60Hz | |
tasa de flujo | m³/hora | 804 | 970 |
diferencia de presión | mbar | 600 | 525 |
potencia del motor | kilovatios | 18,5 | 21,5 |
número de revoluciones | al menos-1 | 2900 | 3500 |
Nivel de presión sonora medio | dB(A) | 85,2 | 87,2 |
Peso | kg | 165 |
Aotros datos técnicos a petición