Soplador K09-MD
K09-MD-Gebläse bieten ein einzelnes Flügelrad an – doppelte Stufe, integrale Bewegungsauslegungversionen, Aluminiumaufbau. Zweipolige Elektromotoren, einphasig und dreiphasig asynchron, Isolationsklasse F-Tropicalized und IP55-Schutz.
Fabricante: FPZ
Serie: Serie MS/TS/MD/TD
Número de orden: K09-MD-4.00,K09-MD-5.50,K09-MD-7.50,K09-MD-9.20
K09-MD-4.00 | 50Hz | 60Hz | |
tasa de flujo | m³/hora | 310 | 374 |
diferencia de presión | mbar | 285 | 200 |
potencia del motor | kilovatios | 4,0 | 4,6 |
número de revoluciones | al menos-1 | 2900 | 3500 |
Nivel de presión sonora medio | dB(A) | 74,4 | 76,4 |
Peso | kg | 65,5 |
K09-MD-5.50 | 50Hz | 60Hz | |
tasa de flujo | m³/hora | 310 | 374 |
diferencia de presión | mbar | 425 | 350 |
potencia del motor | kilovatios | 5,5 | 6,3 |
número de revoluciones | al menos-1 | 2900 | 3500 |
Nivel de presión sonora medio | dB(A) | 75,5 | 77,5 |
Peso | kg | 76 |
K09-MD-7.50 | 50Hz | 60Hz | |
tasa de flujo | m³/hora | 310 | 374 |
diferencia de presión | mbar | 475 | 475 |
potencia del motor | kilovatios | 7,5 | 8,7 |
número de revoluciones | al menos-1 | 2900 | 3500 |
Nivel de presión sonora medio | dB(A) | 77 | 79 |
Peso | kg | 81 |
K09-MD-9.20 | 50Hz | 60Hz | |
tasa de flujo | m³/hora | 310 | 374 |
diferencia de presión | mbar | – | – |
potencia del motor | kilovatios | 9,20 | 10,6 |
número de revoluciones | al menos-1 | 2900 | 3500 |
Nivel de presión sonora medio | dB(A) | – | – |
Peso | kg | 90,5 |
Aotros datos técnicos a petición
K09-MD-4.00 | 50Hz | 60Hz | |
tasa de flujo | m³/hora | 310 | 374 |
diferencia de presión | mbar | 285 | 200 |
potencia del motor | kilovatios | 4,0 | 4,6 |
número de revoluciones | al menos-1 | 2900 | 3500 |
Nivel de presión sonora medio | dB(A) | 74,9 | 76,9 |
Peso | kg | 65,5 |
K09-MD-5.50 | 50Hz | 60Hz | |
tasa de flujo | m³/hora | 310 | 374 |
diferencia de presión | mbar | 425 | 350 |
potencia del motor | kilovatios | 5,5 | 6,3 |
número de revoluciones | al menos-1 | 2900 | 3500 |
Nivel de presión sonora medio | dB(A) | 76 | 78 |
Peso | kg | 76 |
K09-MD-7.50 | 50Hz | 60Hz | |
tasa de flujo | m³/hora | 310 | 374 |
diferencia de presión | mbar | 475 | 475 |
potencia del motor | kilovatios | 7,5 | 8,7 |
número de revoluciones | al menos-1 | 2900 | 3500 |
Nivel de presión sonora medio | dB(A) | 77,5 | 79,5 |
Peso | kg | 81 |
K09-MD-9.20 | 50Hz | 60Hz | |
tasa de flujo | m³/hora | 310 | 374 |
diferencia de presión | mbar | 725 | 725 |
potencia del motor | kilovatios | 9,20 | 10,6 |
número de revoluciones | al menos-1 | 2900 | 3500 |
Nivel de presión sonora medio | dB(A) | 78,5 | 80,5 |
Peso | kg | 90,5 |
Aotros datos técnicos a petición