SV 400/2 Seitenkanal-Vakuumpumpen
Das SV 400/2 ist ein zweistufiges Regenerativgebläse, das hohe Leistung in einer ruhigen, berührungslosen Umgebung bietet. 100 % öl- und berührungsfrei im Betrieb sind diese Pumpen wartungsarm, hocheffizient und benötigen nur minimale Wartung.
Technologie: Seitenkanal-Vakuumpumpen
Bestellnummer: SV4002
| Saugluftmenge | Vakuum relativ | Motorleistung | Emissions Schalldruckpege | Gewicht | L | ||||
| m³/h | mbar | kW | dB(A) | kg | mm | ||||
| 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | ||
| 195 | 235 | -440 | -400 | 3,0 | 3,6 | 71,1 (-260 mbar) | 73,0 (-260 mbar) | 53,5 | 489 |
| 195 | 235 | -440 | -440 | 4,0 | 4,8 | 71,1 (-260 mbar) | 73,0 (-260 mbar) | 53,3 – 54,0 | 502 |
| 50 Hz | 60 Hz | Ausführung | ||||||
| kW | V | min-1 | A | kW | V | min-1 | A | |
| 3,0 | Δ230/Y400 IE3 | 2940 | 10,9 / 6,3 | 3,6 | Δ265/Y460 Δ230/Y400 |
3530 3505 |
10.8/6.25 11.5/6.6 |
UL • CSA IP55 • ISO F • bimetal |
| 3,6 | YY230/Y460 IE3 YY208/Y – |
3525 3505 |
12.0/6.0 12.7/- |
UL • CSA • CC IP55 • ISO F • bimetal |
||||
| 3,0 | Δ200/Y350 IE3 | 2940 | 12,6 / 7,3 | 3,6 | Δ220/Y380-400 IE3 Δ200/Y350 IE3 |
3530 3505 |
12.6/7.3-7.2 13.2/7.55 |
IP55 • ISO F • bimetal |
| 4,0 | Δ230/Y400 IE3 | 2930 | 14,6 / 8,4 | 4,8 | Δ265/Y460 IE3 Δ230/Y400 [15,1] IE3 |
3520 3490 |
14.3/8.25 15.4/8.85 |
UL • CSA IP55 • ISO F • bimetal |
| 4,8 | YY230/Y460 IE3 YY208/Y – |
3530 3500 |
15.5/7.7 16.6 |
UL • CSA • CC IP55 • ISO F • bimetal |
||||
| 4,0 | Δ200/Y350 IE3 | 2930 | 16,6 / 9,6 | 4,8 | Δ220/Y380–400 IE3 Δ200/Y350 |
3520 3490 |
16.6/9.6-9.45 17.7/10.1 |
IP55 • ISO F • bimetal |
| K1 – 218, 219, 223, 324, 654 | Screw Set | 96690060500 |
| 118 | Bearing | 90661940000 |
| 211 | Housing | 50010160400 |
| 212.9 | Distance Disc Set | 51140060300 |
| 221 | Impeller | 00060060400 |
| 221 | Impeller | 00061060400 |
| 221 | Impeller | 00060160400 |
| 224 | Lid | 00020460400 |
| 320 | Housing | 00740060400 |
| 320 | Housing | 00741060400 |
| 322 | Sieve | 90760180000 |
| 323 | Damper | 90770640000 |
| 331 | Lid | 04020060300 |
| 346 | Lid | 04020160300 |
| 349 | Filter Cartridge | 90951030000 |
| 349 | Filter Cartridge | 90951030001 |
| 401 | Rubber | 74131500000 |
| 510 | Foot | 01510060400 |
| 511 | Rubber | 95193200000 |
| 619 | Bearing | 90661000000 |
| 651 | Motor Spare Part | 00230160500 |
| 653 | Motor Spare Part | 96070160400 |







