Las carcasas de la serie ND están hechas de aluminio fundido y cumplen con las propiedades de flujo requeridas. Los impulsores equilibrados dinámicamente garantizan un funcionamiento silencioso y sin golpes y una alta eficiencia. El diseño robusto de los ventiladores de baja presión y bajo mantenimiento de Elektror es la base para una larga vida útil y bajos costos operativos.
Todos los motores de accionamiento cumplen con la norma EN 60034-1 (VDE 0530 Parte 1) y cumplen con la clase de protección IP 54. La versión estándar funciona con una alimentación de 50 Hz y tensiones de corriente trifásica de 230/400 V Δ/Y o 400 VΔ y 230 V corriente alterna monofásica según IEC 38
VENTAJAS DE LA SERIE ND
- Características de ruido favorables
- alta eficiencia
- Alto rendimiento en un diseño compacto
- Gradación de rendimiento lógica
- Larga vida útil con bajos costos operativos
- Versión lista para instalar con motores trifásicos monofásicos
- Carcasa robusta
- Versiones con control de velocidad variable
- varios accesorios
Las versiones trifásicas de los tipos D 03 M a D 052 M disponen de motores de amplia gama. Con una frecuencia de alimentación de 50 Hz pueden trabajar con tensiones de 208-265 / 360-460 V ± 5%, y con una frecuencia de alimentación de 60 Hz con tensiones de 208-290 / 360-500 V ± 5%.
Página 2 de 2
2D 04 Vakuumpumpe
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
tasa de flujo | 10,0 m³/h | 12,0 m³/h |
diferencia de presión total | 350pa | 500pa |
Actuación | 0.14kW | 0,24 kW |
2D 045 Vakuumpumpe
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
tasa de flujo | 17,0 m³/hora | 20,0 m³/h |
diferencia de presión total | 460pa | 650pa |
Actuación | 0,24 kW | 0,40 kW |
2D 05 Vakuumpumpe
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
tasa de flujo | 21,0 m³/h | 24,0 m³/h |
diferencia de presión total | 430pa | 620pa |
Actuación | 0.35kW | 0.55kW |
2D 052 Vakuumpumpe
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
tasa de flujo | 30,0 m³/h | 30,0 m³/h |
diferencia de presión total | 530pa | 760pa |
Actuación | 0,56 kW | 0.70kW |
2D 060 Vakuumpumpe
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
tasa de flujo | 50,0 m³/h | 54,0 m³/h |
diferencia de presión total | 730pa | 1040Pa |
Actuación | 1.5kW | 1.8kW |
2D 064 Vakuumpumpe
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
tasa de flujo | 60,0 m³/h | 57,0 m³/h |
diferencia de presión total | 1000pa | 1440 Pa |
Actuación | 2.20 kW | 2.64 kW |
2D 066 Vakuumpumpe
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
tasa de flujo | 76,0 m³/h | 76,0 m³/h |
diferencia de presión total | 1200pa | 1300pa |
Actuación | 4,0kW | 4,8kW |
2D 07 Vakuumpumpe
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
tasa de flujo | 0,94 m³/h | 77,0 m³/h |
diferencia de presión total | 1200pa | 1300pa |
Actuación | 4,0kW | 4,8kW |
2D 08 Vakuumpumpe
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
tasa de flujo | 0,95 m³/h | 72,0 m³/h |
diferencia de presión total | 1900 Pa | 2500 Pa |
Actuación | 4,0kW | 4,8kW |
Página 2 de 2