La serie de bombas SOGEVAC es el resultado de muchos años de experiencia en la tecnología de vacío con el deseo de adaptarse a las exigencias de la industria y el medio ambiente.
La amplia gama de rendimiento con velocidades de bombeo de 10 a 1200 m³/h (5,9 a 707 cfm) ofrece a cada usuario la bomba de vacío que se adapta a sus necesidades.
Beneficios para el usuario
- Funcionamiento continuo desde la presión atmosférica hasta la presión máxima
- Alta velocidad de bombeo a presión.
- Bajo nivel de ruido
- Baja vibración
- Filtro de escape integrado (eficiencia 99,9%)
- Escape libre de neblina de aceite
- Refrigeración por aire eficiente (estándar)
- refrigeración por agua (opcional)
Las bombas SOGEVAC se pueden utilizar para generar vacío medio y aproximado o como bombas de respaldo en combinaciones de bombas con bombas de vacío Roots o bombas de alto vacío. Las bombas de vacío de paletas rotativas Leybold de la serie SOGEVAC se caracterizan por muchas otras características.
Página 1 de 1
Bomba de vacío SOGEVAC NEO D 16
Designación | Valor |
|
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
velocidad de bombeo | 16 m³/hora | 19 m³/hora |
presión final | 0,008 / 0,1 mbar | 0,008 / 0,1 mbar |
potencia nominal del motor | 0.55kW | 0.9kW |
Bomba de vacío SOGEVAC NEO D 25
Designación | Valor |
|
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
velocidad de bombeo | 28m³/h | 34 m³/h |
presión final | 0,008 / 0,1 mbar | 0,008 / 0,1 mbar |
potencia nominal del motor | 0.9kW | 1.1kW |
Bomba de vacío SOGEVAC NEO D 40
Designación | Valor |
|
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
velocidad de bombeo | 47 m³/h | 56 m³/h |
presión final | 0,008 / 0,1 mbar | 0,008 / 0,1 mbar |
potencia nominal del motor | 1,15kW | 1.6kW |
Bomba de vacío SOGEVAC NEO D 65
Designación | Valor |
|
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
velocidad de bombeo | 74 m³/hora | 89m³/h |
presión final | 0,008 / 0,1 mbar | 0,008 / 0,1 mbar |
potencia nominal del motor | 2.0kW | 2,6kW |
Bomba de vacío SOGEVAC SV 10 B
Designación | Valor |
|
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
velocidad de bombeo | 9,5 m³/h | 11,5 m³/h |
presión final | 1,5 / 2,5 mbar | 1,5 / 2,5 mbar |
potencia nominal del motor | 0,55kW | 0.75kW |
Bomba de vacío SOGEVAC SV 16 B
Designación | Valor |
|
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
velocidad de bombeo | 15,0 m³/h | 17,0 m³/hora |
presión final | 1,0 / 2,0 mbar | 1,0 / 2,0 mbar |
potencia nominal del motor | 0,55kW | 0.75kW |
Bomba de vacío SOGEVAC SV 25 B
Designación | Valor |
|
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
velocidad de bombeo | 22,5 m³/h | 25,0 m³/h |
presión final | 0,5/0,8 mbar | 0,5/0,8 mbar |
potencia nominal del motor | 0,9kW | 1.1kW |
Bomba de vacío SOGEVAC SV 16 DI
Designación | Valor |
|
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
velocidad de bombeo | 14,5 m³/h | 17,0 m³/hora |
presión final | 0,1/1,0 mbar | 0,1/1,0 mbar |
potencia nominal del motor | 0,75kW | 0.9kW |
Bomba de vacío SOGEVAC SV 16 D
Designación | Valor |
|
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
velocidad de bombeo | 14,5 m³/h | 17,0 m³/hora |
presión final | 0,5/1,5 mbar | 0,5/1,5 mbar |
potencia nominal del motor | 0,75kW | 0.9kW |
Bomba de vacío SOGEVAC SV 25 D
Designación | Valor |
|
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
velocidad de bombeo | 22,5 m³/h | 25,5 m³/h |
presión final | 0,5/1,5 mbar | 0,5/1,5 mbar |
potencia nominal del motor | 0,75kW | 0.9kW |
Bomba de vacío SOGEVAC SV 28 BI
Designación | Valor |
|
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
velocidad de bombeo | 23m³/h | 27 m³/hora |
presión final | 0,05/0,5 mbar | 0,05/0,5 mbar |
potencia nominal del motor | 0,75kW | 1.1kW |
Bomba de vacío SOGEVAC SV 40BI
Designación | Valor |
|
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
velocidad de bombeo | 42 m³/h | 50 m³/hora |
presión final | 0,5 mbar | 0,5 mbar |
potencia nominal del motor | 1,1kW | 1.3kW |
Bomba de vacío SOGEVAC SV 40 B
Designación | Valor |
|
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
velocidad de bombeo | 44 m³/hora | 53 m³/h |
presión final | 0,5/1,5 mbar | 0,5/1,5 mbar |
potencia nominal del motor | 1,1kW | 1.5kW |
Bomba de vacío SOGEVAC SV 65 B
Designación | Valor |
|
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
velocidad de bombeo | 54 m³/h | 64 m³/h |
presión final | 0,5/1,5 mbar | 0,5/1,5 mbar |
potencia nominal del motor | 1,5kW | 1.8kW |
Bomba de vacío SOGEVAC SV 100 B
Designación | Valor |
|
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
velocidad de bombeo | 87,5 m³/h | 105 m³/hora |
presión final | 0,5/1,5 mbar | 0,5/1,5 mbar |
potencia nominal del motor | 2,2kW | 3,5kW |
Bomba de vacío SOGEVAC SV 120 B
Designación | Valor |
|
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
velocidad de bombeo | 110 m³/hora | 122 m³/h |
presión final | 0,5/1,5 mbar | 0,5/1,5 mbar |
potencia nominal del motor | 2,4kW | 3,2kW |
Bomba de vacío SOGEVAC SV 200
Designación | Valor |
|
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
velocidad de bombeo | 170 m³/hora | 200 m³/hora |
presión final | 0,08/0,7 mbar | 0,08/0,7 mbar |
potencia nominal del motor | 4,0kW | 4,6kW |
Bomba de vacío SOGEVAC SV 300 B
Designación | Valor |
|
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
velocidad de bombeo | 240 m³/hora | 290 m³/h |
presión final | 0,08/3 mbar | 0,08/3 mbar |
potencia nominal del motor | 5,5kW | 6,3kW |
Bomba de vacío SOGEVAC SV 320 B
Designación | Valor |
|
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
velocidad de bombeo | 284 m³/h | 330 m³/h |
presión final | 0,08/1,3 mbar | 0,08/1,8 mbar |
potencia nominal del motor | 6,0kW | 7.5kW |
Bomba de vacío SOGEVAC SV 470 BF
Designación | Valor |
|
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
velocidad de bombeo | 400 m³/h | 470 m³/h |
presión final | 0,08/2 mbar | 0,08/2 mbar |
potencia nominal del motor | 11,0kW | 13,2kW |
Bomba de vacío SOGEVAC SV 470 B
Designación | Valor |
|
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
velocidad de bombeo | 400 m³/h | 470 m³/h |
presión final | 0,08/2 mbar | 0,08/2 mbar |
potencia nominal del motor | 11,0kW | 13,2kW |
Bomba de vacío SOGEVAC SV 570 BF
Designación | Valor |
|
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
velocidad de bombeo | 470 m³/h | 470 m³/h |
presión final | 0,08/2 mbar | 0,08/2 mbar |
potencia nominal del motor | 11,0kW | 13,2kW |
Bomba de vacío SOGEVAC SV 570 B
Designación | Valor |
|
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
velocidad de bombeo | 470 m³/h | 470 m³/h |
presión final | 0,08/2 mbar | 0,08/2 mbar |
potencia nominal del motor | 11,0kW | 13,2kW |
Bomba de vacío SOGEVAC SV 630 BF
Designación | Valor |
|
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
velocidad de bombeo | 640 m³/h | 755 m³/h |
presión final | 0,08/2 mbar | 0,08/2 mbar |
potencia nominal del motor | 15,0kW | 18,5kW |
Bomba de vacío SOGEVAC SV 630 B
Designación | Valor |
|
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
velocidad de bombeo | 640 m³/h | 755 m³/h |
presión final | 0,08/2 mbar | 0,08/2 mbar |
potencia nominal del motor | 15,0kW | 18,5kW |
Bomba de vacío SOGEVAC SV 750 B
Designación | Valor |
frecuencia | 50Hz |
velocidad de bombeo | 755 m³/h |
presión final | 0,7/2,0 mbar |
potencia nominal del motor | 18,5kW |
Bomba de vacío SOGEVAC SV 750 BF
Designación | Valor |
frecuencia | 50Hz |
velocidad de bombeo | 755 m³/h |
presión final | 0,7/2,0 mbar |
potencia nominal del motor | 18,5kW |
Bomba de vacío SOGEVAC SV 1200
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
velocidad de bombeo | 1070 m³/h | 1070 m³/h |
presión final | 0,1 mbar | |
potencia nominal del motor | 22kW | 22kW |
Página 1 de 1