Bomba de vacío C-VLR 60
La bomba de vacío C-VLR 60 ofrece enfriamiento por aire integrado de bajo mantenimiento sin medios adicionales. Los motores con brida corresponden a DIN EN 60034 y están diseñados con clase de protección IP 55 y clase de aislamiento F.
Fabricante: Elmo Rietschle
Serie: Serie C-VLR
Tecnología: Bombas de vacío de garra
Número de orden: 1026900143
| frecuencia | Hz | 50 | 60 |
| velocidad de bombeo | m³/hora | 60 | 72 |
| presión final | mbar (absoluto) | 50 (100) | |
| diseño del motor | 3 ~ | 230 / 400V ±10 % | 230 / 460V ±10 % |
| potencia del motor | kilovatios | 1,5 | 1,8 |
| el consumo de energía | A | 5,0 / 2,25 | 5,0 / 2,25 |
| la velocidad del motor | al menos-1 | 2850 | 3450 |
| Nivel medio de presión sonora | dB(A) | 78 | 80 |
| peso máximo | kg | 50 | |
| Cantidad de llenado de aceite (transmisión) | yo | 0,4 | |
Otros datos técnicos a petición
| frecuencia | Hz | 50 | 60 |
| velocidad de bombeo | m³/hora | 60 | 72 |
| presión final | mbar (absoluto) | 100 | |
| diseño del motor | 3 ~ | 230 / 400V ±10 % | 230 / 460V ±10 % |
| potencia del motor | kilovatios | 1,5 | 1,8 |
| el consumo de energía | A | 5,34 / 3,07 | 6,3 / 3,15 |
| la velocidad del motor | al menos-1 | 2900 | 3500 |
| Nivel medio de presión sonora | dB(A) | 71 | 76 |
| peso máximo | kg | 61 | |
| Cantidad de llenado de aceite (transmisión) | yo | 0,4 | |
Otros datos técnicos a petición
C-VLR 60 – 1026900143
| Pos# | número de artículo | Instrucciones de instalación | Designación | Parte V | Multitud |
| 7201706000 | OEL SYNT.GP 150 GE-LU150 LATA 1L | 1 | |||
| 1027380104 | JUEGO DE REPARACION DLR/VLR 60 | 1 | |||
| 1 | 5281960000 | ROTOR 1 | 1 | ||
| 2 | 5281970000 | ROTOR 2 | 1 | ||
| 3 | ZS1076483 | positivo 11 se omite | TAPA D26.0X20.5 | 2 | |
| 3 | 5283500000 | TAPA D26X 11.5 | 2 | ||
| 5 | 5281980000 | CUBIERTA DE LA VIVIENDA'B | 1 | ||
| 6 | 5281940000 | CONDUCCIÓN DE ONDAS | 1 | ||
| 7 | 5281950000 | IMPULSADO POR ONDAS | 1 | ||
| 8 | 5281930000 | CARCASA VLR 60 | 1 | ||
| 10 | 6227310000 | KON-SPANNELEM D22 | V | 2 | |
| 12 | 7065810000 | JUNTA TÓRICA 150.00X 2.00 VITON | D | 2 | |
| 13 | 5288250000 | ESPACIADOR Ø 22.0X 35.0 | 2 | ||
| 14 | 6121110000 | SHR DIN580 M 8 C15 GALV | 1 | ||
| 16 | 7100970000 | BUFFER SCHWINGMET. M10 50X20 IA 10L | 4 | ||
| 20 | 6047160000 | WDR A 25X 40X 7 83 ÁRBOL X7 3760 | D | 1 | |
| 21 | 6000470000 | ANILLO INTERIOR FA INA 20X25X20 980247 | V | 1 | |
| 22 | 7064300000 | JUNTA TÓRICA 17.00X 2.00 VITON | D | 1 | |
| 23 | 6021040000 | RODAMIENTO RANURA BOLAS 6204 20X47X14 | V | 2 | |
| 24 | 5282010000 | MANGA 22X 30X 24.0 | 2 | ||
| 25 | 5281990000 | ENGRANAJE TR. M 2.0- Z 35 GV | 2 | ||
| 26 | 5282020000 | DESCT | 1 | ||
| 28 | 6022830000 | COJINETE 2R.ANGULO BOLAS 3305 25X62X25.4 | V | 2 | |
| 29 | 6220520000 | DISCO DE BOLAS 61.0X51.0X0.50 MUELLE ST | V | 2 | |
| 30 | 5282030000 | CUBIERTA DE ENGRANAJES | 1 | ||
| 31 | 6320180000 | SHR DIN908 G 1/4 5.8 | 1 | ||
| 32 | 7040210000 | ANILLO DE SELLO A 14X 18.0X1.5 1/4″ CU | D | 1 | |
| 34 | 6280710000 | LLAVE DIN6885 A 8H6X 7X 30 ST 60 | 2 | ||
| 35 | 7064840000 | JUNTA TÓRICA 18.00X2.00 83 FPM 592 | D | 2 | |
| 36 | 6047040000 | WDR A 30X 50X 7 83 ÁRBOL X7 3760 | D | 2 | |
| 37 | 5283420000 | MANGA 22X 30X 16.5 | V | 2 | |
| 39 | 5283430100 | BRIDA -0.03/-0.05 | 2 | ||
| 40 | 6160750000 | PASADOR ROSCADO ISO4026 M 6 X 6 45H | 4 | ||
| 41 | 7065800000 | JUNTA TÓRICA 62.00X 2.00 VITON | D | 2 | |
| 42 | 6407040000 | VENTILACIÓN SHR G3/8GR31GN552A SOPORTE APRETADO | 1 | ||
| 43 | 7315750000 | ANILLO DE PISTÓN R35.0X2.0 SH P GG DIN 34118 | V | 4 | |
| 45 | 7065420000 | TAPA ø35X8 | D | 1 | |
| 46 | 7250130000 | OJO DE ACEITE G3/4 HEXAGONAL CON ANILLO DE SELLADO ALU | V | 1 | |
| 50 | 8429970000 | B14R2FT130F 1.50K60 230I460V | 1 | ||
| 51 | 6280600000 | LLAVE DIN6885 A 6X 6X 20 ST 60 | 1 | ||
| 52 | 3193720000 | ACOPLAMIENTO ROTEX 24 1A/1A 19/20 64 SHD | 1 | ||
| 53 | 7318920000 | ACOPLAMIENTO ROTEX 24 Z-KRANZ 64 SHD | V | 1 | |
| 60 | 8117180000 | AIRE AXIAL. TIPO 4656 ZWU 230V50I60HZ | 1 | ||
| 61 | 7315770000 | REJILLA PROTECTORA LZ 30- 5 PAPST | 1 | ||
| 64 | 7316370000 | SILENCIADOR VLR 60 | 1 | ||
| 65 | 5288460000 | JUNTA CONECTOR S/D ASBFR | D | 2 | |
| 66 | 6161410000 | PASADOR ROSCADO ISO4026 M 6 X 35 45H | 4 | ||
| 67 | 6200070000 | ARANDELA ISO7090 B 6.4X12.0X1.6 ACERO | V | 4 | |
| 68 | 6180060000 | MU ISO4032 M6 8 | 4 | ||
| 69 | 6407090000 | MANGUITO DIN2986 G1 GALV | 1 | ||
| 70 | 6401140000 | BOQUILLA DOBLE EN10241 R1 -100 | 1 | ||
| 70 | 6401580000 | BOQUILLA DOBLE EN10241 R1 -170 DEL | 1 | ||
| 75 | 5286560000 | BRIDA G1 | 1 | ||
| 76 | 6409080000 | ARCO 40 EN10242 1/4 DEL | 1 | ||
| 78 | 7300320000 | FILTRO DE AIRE PICO 4502172204 NB259 OM&H ETI | V | 1 | |
| 79 | 7305146000 | CARTUCHO MICRO-TOP C 1112 99X 71 | V | 1 | |
| 80 | 6400910000 | BOQUILLA ROJA 241 EN10242 R11/4-1 | 2 | ||
| 81 | 6403190000 | T 134 EN10242 IIA 1 -1 -1 | 1 | ||
| 82 | 6400890000 | BOQUILLA ROJA 241 EN10242 R1 – 3/4 | 1 | ||
| 83 | 2081120000 | VÁLVULA REGULADORA ZRV 20 (08). 85% G3/4 | 1 | ||
| 90 | 5254700000 | DATA+MOTSCH M.FA-SIGN O.DATA EN AW | 1 | ||
| 91 | 5254420000 | PELÍCULA ADHESIVA FLECHA 40X10 | 1 | ||
| 92 | 5270440000 | ACEITE RECOMENDADO SCH GEAR-LU 150 KF | 1 | ||
| 5288740000 | BRIDA | 1 | |||
| 6409090000 | MANGA ROJA 246 EN10242 1/2- 1/4 GALV | 1 | |||
| 8563360000 | VACUOSTATO VCM 101 -1- +0.1BAR | 1 | |||
| 6320140000 | SHR DIN908 G 1/8 5.8 | 1 | |||
| 6400440000 | ANGULO 92 EN10242 IA R1 DEL | 1 | |||
| 6140020000 | SHR ISO1207 M3X10 5.8 | 3 | |||
| 5303140000 | LOGO MÁQUINA ZEPHYR L= 74 PELÍCULA ADHESIVA | 1 | |||
| 7040200000 | SELLO A 10X 16.0X1.0 1/8″ CU | D | 1 | ||
| 6160090000 | PASADOR ROSCA EN24766 M 4 X 8 6.5 POLIAMIDA | 1 | |||
| 6200920000 | ARANDELA 12.0X18.0X0.5 ACERO | 1 | |||
| 8167390000 | CAB.SCH.-RI 1.5 ISO LBOLZ. M4 BL | 5 | |||
| 8172880000 | TORNILLO DE MANGUERA. M16X1.5SW | 2 | |||
| 5246460000 | PLACAS DE VALVULA Ø 26.0X 15.0 | 1 | |||
| 8172850000 | MANGUERA INST.PAG-S AD13SW | 1,00 | |||
| 8172720000 | ANILLO ROJO M20X1.5-M16 X1.5 | 1 | |||
| 7162580000 | MUELLE DE COMPRESION 1.50X13.00X 29.0 STG6.0 VA | 1 | |||
| 8168090000 | LTG H07 VK 1X 1.50 GNGE | 1,30 | |||
| 7040230000 | ANILLO DE SELLO A 12X 18.0X1.5 CU | D | 1 | ||
| 3303020000 | PERILLA DE TORNILLO CON INSERTO DE VÁLVULA ZRV 20 | 1 | |||
| 7040380000 | ANILLO DE SELLO A 27X 32.0X2.0 3/4″ FA | D | 1 | ||
| 6104990000 | SHRISO4762M 8X85 10.9 | 4 | |||
| 6141700000 | SHR ISO2009 M 4X50 4.8 DEL | 4 | |||
| 6100570000 | SHRISO4762M 8X20 8.8 | 3 | |||
| 6100070000 | SHRISO4762M 5X12 8.8 | 8 | |||
| 6120080000 | SHRISO4017M 8X25 8.8 | 4 | |||
| 6100550000 | SHRISO4762M 8X16 8.8 | 1 | |||
| 6100360000 | SHR ISO4762M 6X40 8.8 | 4 | |||
| 5235830000 | ADHESIVO FIRMENSCH 19.5X 62.5 PELÍCULA ADHESIVA | 1 | |||
| 5081640000 | CUERPO VALVULA G 3/4 | 1 | |||
| 5081650000 | TORNILLO POMO R 3/4″ | 1 | |||
| 5081670000 | INSERTO VALVULA 28X20 | 1 | |||
| 4081690000 | R PLACA DE RESORTE R 3/4″ SF | 1 | |||
| 4081680000 | PERILLA R R 3/4″ SF | 1 | |||
| 5246950000 | ADVERTENCIA SUPERFICIE CALIENTE SL 50 KF | 2 | |||
| 3303010000 | CUERPO DE VALVULA CON PLACA DE RESORTE ZRV 20 | 1 | |||
| 5082310000 | ADHESIVO VRV PELÍCULA DE POLIESTER 3/4″ | 1 |









