MINK MM 1252 AP Verdichter
Flexibel, zuverlässig und annähernd wartungsfrei. Die Leistung der MINK MM 1252 AP Klauen-Kompressore kann durch die Auswahl des Antriebsmotors exakt auf die jeweilige Anwendung zwischen 0,7 und 2,0 bar(g) angepasst werden.
Hersteller: BUSCH
Serie: MINK Kompressor-Serie
Technologie: Klauen-Verdichter
Bestellnummer: MINK-MM1252AP
MINK MI 1252 BP Verdichter Technische Daten
| Frequenz | Hz | 50 | 60 |
| Volumenstrom | m³/h | 245 | 290 |
| Überdruck | bar | 0,9| 1,6 | 2,0 | 0,7 | 1,4 | 2,0 |
| Motornennleistung | kW | 7,5 (A) | 11 (B) | 15 (C) | 8,6 (A) | 12,6 (B) | 17,3 (C) |
| Motornenndrehzahl | min-1 | 3000 | 3600 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 81 | 84 |
| Gewicht ca. (ohne Motor) | kg | 265 – 315 | |
| Umgebungstemperatur |
°C | 0 – 40 | |
| Getriebe synchronisieren | l | 1,0 | |
| Ab Werk mit Öl gefülltes Synchrongetriebe |
VE 101 | ||
| Gasaustritt | G 2” | ||
Andere Technische Daten auf Anfrage
Ersatzteile für MINK Kompressoren
| Teil | Menge | Teile-Nr. |
| Überholungssatz (inkl. Dichtungssatz, Kennzeichnung „VT“ und „DT“; Einsatz für elastische Kupplung für Rotex nur) | 1 | 0993 143 889 |
| Plombensatz (Kennzeichnung „DT“) | 1 | 0990 143 890 |
| Filterpatrone, Papier, für Einlassfilter | 1 | 0532 000 004 |
Andere Ersatzteile auf Anfrage
Öl für MINK Klauenkompressoren
| Oil | VE 101 |
| ISO-VG | 150 |
| Base | Ester |
| Dichte kg/l | 0,957 |
| Kinematische Viskosität bei 40 °C (mm²/s) | 98,5 |
| Kinematische Viskosität bei 100 °C (mm²/s) | 9,5 |
| Flammpunkt (°C) | 250 |
| Stockpunkt (°C) | -33 |
| Teile-Nr. 1l Verpackung | 0831 917 119 |
| Füllmenge, ca. l | 1,0 |

