Bocznokanałowe pompy próżniowe SV 1100/2
Das SV 1100/2 ist ein zweistufiges Regenerativgebläse, das hohe Leistung in einer ruhigen, berührungslosen Umgebung bietet. 100 % öl- und berührungsfrei im Betrieb sind diese Pumpen wartungsarm, hocheffizient und benötigen nur minimale Wartung.
Technologia: Bocznokanałowe pompy próżniowe
Numer zamówienia: SV11002
| ilość zasysanego powietrza | próżnia względna | moc silnika | Poziom ciśnienia akustycznego emisji | Waga | L | ||||
| m³/godz | mbar | kW | dB(A) | kg | mm | ||||
| 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | ||
| 520 | 610 | -350 | -260 | 7,5 | 9,0 | 72 (-235 mbar) | 75 (-175 mbar) | 118 | 622 |
| 520 | 610 | -390 | -390 | 11,0 | 13,2 | 74 (-260 mbar) | 78 (-260 mbar) | 125 | 643 |
| 50 Hz | 60 Hz | wykonanie | ||||||||
| kW | V | co najmniej-1 | A | kW | V | co najmniej-1 | A | |||
| 7,5 | Δ400 | IE3 | 2910 | 13,5 | 9,0 | Δ460 Δ400/Y690 |
IE3 | 3500 3450 |
13,9 16,1 |
UL • CSA IP55 • ISO F • bimetaliczny |
| 9,0 | Δ230/Y460 Δ208 |
IE3 | 3505 3475 |
2,8/13,9 30,7 |
UL • CSA IP55 • ISO F • bimetaliczny |
|||||
| 7,5 | Δ200/Y350 | IE3 | 2920 | 27,0/15,6 | 9,0 | Δ220/Y380-400 Δ200/Y350 |
IE3 | 3500 3465 |
29,1/16,8 31,7/18,3 |
IP55 • ISO F • bimetaliczny |
| 11,0 | Δ400 | IE3 | 2930 | 21,8 | 13,2 | Δ460 Δ400 |
IE3 | 3525 3490 |
21,9 23,7 |
UL • CSA IP55 • ISO F • bimetaliczny |
| 13,2 | YY230/Y460 YY208 |
IE3 | 3530 3505 |
44,8/22,4 46,5 |
UL • CSA IP55 • ISO F • bimetaliczny |
|||||
| 11,0 | Δ200/Y350 | IE3 | 2920 | 41,4/23,9 | 13,2 | Δ220/Y380-400 Δ200/Y350 |
IE3 | 3510 3465 |
43,3/25,0 46,8/27,0 |
IP55 • ISO F • bimetaliczny |
| K1 | 566900 60700 | ZESTAW ŚRUB 1) |
| 117 | 013900 60700 | TULEJA DYSTANSOWA |
| 211.1 | 500100 60700 | GEHÄUSE (AUSTAUSCHSATZ, POS. 211+225) (SV 1100/1) |
| 211.2 | 500101 60700 | GEHÄUSE (AUSTAUSCHSATZ, POS. 211+225) (SV 1100/2) |
| 211.3 | 500102 60700 | GEHÄUSE (AUSTAUSCHSATZ, POS. 211+225) (SV 1101/1) |
| 212.9 | 511400 16600 | ZESTAW PRZEKŁADEK |
| 216 | 947754 00000 | PASSFEDER, 10X8X50 |
| 217 | 025100 60600 | URZĄDZENIE TRANSPORTOWE |
| 218 | K1 | ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM, M12X20 |
| 219 | K1 | ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM, M12X40 |
| 221 | 000600 60700 | KOŁO |
| 222 | 016800 16900 | SPANNSCHEIBE |
| 223 | K1 | ŚRUBA KOŃCOWA WAŁU |
| 224.1 | 000200 60700 | GEHÄUSEDECKEL (SV 1100/1) |
| 224.2 | 500201 60700 | GEHÄUSEDECKEL (SV 1100/2 + SV 1101/1) |
| 225 | K1 | ŚRUBA, M6X25 |
| 226 | 907500 60700 | DICHTUNG (SV 1100/1) |
| 226 | 907501 60700 | DICHTUNG (SV 1100/2) |
| 227 | 003602 60700 | ZWISCHENFLANSCH (SV 1100/1) |
| 227 | 003603 60700 | ZWISCHENFLANSCH (SV 1100/2) |
| 231 | 951705 00000 | PODKŁADKA SPRĘŻYNOWA |
| 233 | 951707 00000 | PODKŁADKA SPRĘŻYNOWA |
| 234 | K1 | ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM, M8X30 |
| 235 | 948509 00000 | FEDERRING |
| 320 | 007400 60600 | KORPUS TŁUMIKA |
| 321 | 007800 60600 | KOŁNIERZ GWINTOWANY |
| 322 | 907602 10000 | RURA EKRANOWA |
| 323 | 907706 80000 | NIEMY |
| 324 | 907502 60600 | POEZJA |
| 325 | K1 | ŚRUBA, M6X360 |
| 326 | 951703 00000 | PODKŁADKA SPRĘŻYNOWA |
| 401 | 741310 60000 | BUFOR GUMOWY |
| 500.9 | 515190 60700 | PODSTAWA W KOMPLECIE Z ELEMENTAMI MOCUJĄCYMI |
| 515 | K1 | ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM, M8X12 |
| 516 | K1 | STADNINA |
| M1 | 906611 10000 | MOTORLAGER FÜR WELLE Ø 38MM |







