Bocznokanałowe pompy próżniowe SV 300/1
SV 300/1 to jednostopniowa dmuchawa regeneracyjna, która zapewnia wysoką wydajność w cichym, bezdotykowym środowisku. 100 % i działają bezkontaktowo, pompy te są łatwe w utrzymaniu, bardzo wydajne i wymagają minimalnej konserwacji.
Technologia: Bocznokanałowe pompy próżniowe
Numer zamówienia: SV3001
| ilość zasysanego powietrza | próżnia względna | moc silnika | Poziom ciśnienia akustycznego emisji | Waga | L | ||||
| m³/godz | mbar | kW | dB(A) | kg | mm | ||||
| 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | ||
| 325 | 390 | -170 | -155 | 2,2 | 2,65 | 69,5 (-115 mbarów) | 69,4 (-100 mbarów) | 42,0 | 469 |
| 325 | 390 | -265 | -245 | 3,0 | 3,6 | 69,9 (-180 mbarów) | 71,3 (-165 mbarów) | 44,5 | 494 |
| 325 | 390 | -290 | -310 | 4,0 | 4,8 | 71,8 (-205 mbarów) | 71,8 (-195 mbarów) | 50,0 | 538 |
| 50 Hz | 60 Hz | wykonanie | ||||||
| kW | V | co najmniej-1 | A | kW | V | co najmniej-1 | A | |
| 1,1 | Δ230/Y400 IE3 | 2910 | 7,7 / 4,45 | 2,65 | Δ265/Y460 Δ230/Y400 |
3510 3460 |
7,6 / 4,4 8,3 / 4,6 |
UL • CSA IP55 • ISO F • bimetaliczny |
| 2,65 | YY230/Y460 IE3 YY208/Y – |
3510 3460 |
8,6 / 4,3 9,2 / – |
UL • CSA • CC IP55 • ISO F • bimetaliczny |
||||
| 1,5 | Δ230/Y400 IE3 | 2890 | 10,6 / 6,1 | 3,6 | Δ265/Y460 IE3 Δ230/Y400 [15.1] IE3 |
3500 3460 |
10,6 / 6,1 11,6 / 6,7 |
UL • CSA IP55 • ISO F • bimetaliczny |
| 3,6 | YY230/Y460 IE3 YY208/Y – |
3510 3480 |
12,4 / 6,2 13,0 / – |
UL • CSA • CC IP55 • ISO F • bimetaliczny |
||||
| 1,5 | Δ200/Y350 IE3 | 2920 | 13,9 / 8,0 | 3,6 | Δ220/Y380-400IE3 Δ200/Y350 |
3500 3470 |
12,6 / 7,3 13,2 / 7,6 |
IP55 • ISO F • bimetaliczny |
| 2,2 | Δ230/Y400 IE3 | 2930 | 16,6 / 8,4 | 4,8 | Δ265/Y460 IE3 Δ230/Y400 |
3520 3490 |
14,3 / 8,25 15,4 / 8,85 |
UL • CSA IP55 • ISO F • bimetaliczny |
| 4,8 | YY230/Y460 IE3 YY208/Y – – |
3520 3500 |
16,5 / 8,25 17,1 / – |
UL • CSA IP55 • ISO F • bimetaliczny |
||||
| 2,2 | Δ200/Y350 IE3 | 2930 | 16,6 / 9,6 | 4,8 | Δ220/Y380-400IE3 Δ200/Y350 |
3520 3490 |
16,6 / 9,6 – 9,45 17,7 / 10,1 |
IP55 • ISO F • bimetaliczny |
| K1 | 966900 60500 | ZESTAW ŚRUB 10) |
| 117 | 013900 60300 | TULEJA DYSTANSOWA (SV300/1+3) |
| 118 | 906616 50000 | ŁOŻYSKO – GBB41 1)(SV300/1+3) |
| 118 | 906619 40000 | ŁOŻYSKO – GBB45 1) (SV300/2) |
| 211 | 500100 60300 | OBUDOWA (SV300/1+3) |
| 211 | 500110 60300 | OBUDOWA 6) (SV300/1) |
| 211 | 500101 60300 | OBUDOWA (SV300/2) |
| 211 | 500111 60300 | OBUDOWA 6) (SV300/2) |
| 212.9 | 511400 60300 | ZESTAW PRZEKŁADEK |
| 216 | 947742 00000 | KLUCZ, 10X8X45 |
| 217 | 025100 60300 | URZĄDZENIE TRANSPORTOWE |
| 221 | 000602 60300 | KOŁO |
| 221 | 000612 60300 | WIRNIK 6) |
| 221 | 508200 60300 | WIRNIK (SV300/3) |
| 222 | 960612 00000 | PODKŁADKA, 11X40X5 |
| 224 | 000200 60300 | POKRYWA OBUDOWY |
| 224 | 000210 60300 | POKRYWA OBUDOWY 6) |
| 226 | 907500 60300 | USZCZELKA (1X) (SV300/2) |
| 226 | 907502 60300 | USZCZELKA (2X) (SV300/3) |
| 227 | 003600 60300 |
KOŁNIERZ POŚREDNI (1X) (SV300/2)
|
| 227 | 003601 60300 |
KOŁNIERZ POŚREDNI (2X) (SV300/3)
|
| 300.1 | 016601 60300 | ELEMENT POŁĄCZENIOWY 2) |
| 300.1 | 016611 60300 | ELEMENT ŁĄCZĄCY 2) + 6) |
| 300.2 | 016600 60300 | ELEMENT POŁĄCZENIOWY 3) |
| 300.2 | 016610 60300 | ELEMENT ŁĄCZĄCY 3) + 6) |
| 320 | 007400 60300 | KORPUS TŁUMIKA |
| 320 | 007410 60300 | OBUDOWA TŁUMIKA 6) |
| 321 | 007800 60300 | KOŁNIERZ GWINTOWANY |
| 322 | 907601 70000 | RURA EKRANOWA |
| 323 | 907706 30000 | NIEMY |
| 324.1 | 946511 00000 | ŚRUBA, M6X90 |
| 325 | 907501 60300 | POEZJA |
| 327 | 913122 20000 | O PIERŚCIEŃ |
| 328 | 907506 60300 | USZCZELKA 2) + 3) + 4) + 5) |
| 330 | 733700 99609 |
WKŁAD ZAWOROWY (150-240MBAR) 2) + 3) + 5)
|
| 330 | 733701 99609 |
WKŁAD ZAWOROWY (240-420MBAR) 2) + 3) + 5)
|
| 330 | 733702 99609 |
WKŁAD ZAWOROWY (420-550MBAR) 2) + 3)
|
| 331 | 040200 60300 | POKRYWA ZAWORÓW 2) + 3) + 5) |
| 332 | 946508 00000 | ŚRUBA, M6X20 |
| 340 | 040100 60300 | OBUDOWA FILTRA 4) |
| 340 | 040101 60300 | OBUDOWA FILTRA 5) |
| 341 | 907505 60300 | USZCZELKA 4) + 5) |
| 345 | 907503 60300 | USZCZELKA 4) + 5) |
| 346 | 040201 60300 | POKRYWA FILTRA 4) + 5) |
| 348 | 907504 60300 | USZCZELKA 4) + 5) |
| 349 | 909510 30000 |
WKŁAD FILTRACYJNY (PAPIEROWY) 4) + 5)
|
| 349 | 909510 30001 |
WKŁAD FILTRACYJNY (poliester) 4) + 5)
|
| 350 | 921503 00000 | UCHWYT GWIAZDKOWY 4) + 5) |
| 218 | K1 | ŚRUBA, M6X20 |
| 219 | K1 | ŚRUBA, M6X50 |
| 324 | K1 | ŚRUBA, M6X30 |
| 223 | K1 | ŚRUBA KOŃCOWA WAŁU |







