G-BH1 2BH1 100 sopladores
El soplador G-BH1 100 es fiable, duradero y requiere poco mantenimiento. Los sopladores G-BH1 tienen un alto caudal de aspiración de hasta 2.500 m³/h y una presión diferencial de hasta 780 mbar. Los sopladores de canal lateral G-BH1 de Elmo Rietschle se han ganado su reputación. Los sopladores de la serie G-BH1 pueden proporcionar hasta 20.000 horas de funcionamiento sin problemas.
Fabricante: Elmo Rietschle
Serie: serie G
Número de orden: 2BH1100-7AA01,2BH1100-7AC03,2BH1100-7AC05,2BH1100-7AH06,2BH1100-7AV05
frecuencia | clasificado | Presión diferencial máxima | nivel de presión de sonido | Peso aproximado. | N º de pedido. |
|||
Tensión | Electricidad | Actuación | vacío | compresor | ||||
Hz | V | A | kilovatios | mbar | dB(A) | kg | ||
3~ 50/60Hz, IP55, Clase de aislamiento F, UL 1450 y CNA/CSA 22.2 No 68-09 (número certificado E225239) | ||||||||
50 | 200 – 240 ∆ / 345 – 415 Y | 1,4∆/0,8Y | 0,2 | -90 | 100 | 50 | 6,5 | 2BH1100-7AH06 |
60 | 220 – 275 ∆ / 380 – 480 Y | 1,6∆/0,9Y | 0,23 | -120 | 120 | 53 | ||
3~ 50/60Hz, IP55, Clase de aislamiento F, UL 1450 y CNA/CSA 22.2 No 68-09 (número certificado E225239) | ||||||||
50 | 500∆ | 0,72∆ | 0,2 | -90 | 100 | 50 | 6,5 | 2BH1100-7AC03 |
60 | 575 ∆ | 0,76∆ | 0,23 | -120 | 120 | 53 | ||
1~ 50/60 Hz, IP55, clase de aislamiento F, UL 1450 y CNA/CSA 22.2 No 68-09 (número de certificado E225239), con capacitor para cont. Operación | ||||||||
50 | 115 / 230 | 3,6 / 1,8 | 0,2 | -90 | 100 | 50 | 11 | 2BH1100-7AV05 |
60 | 115 / 230 | 6,6 / 3,3 | 0,23 | -120 | 120 | 53 |
Aotros datos técnicos a petición
frecuencia | clasificado | Presión diferencial máxima | nivel de presión de sonido | Peso aproximado. | N º de pedido. |
|||
Tensión | Electricidad | Actuación | vacío | compresor | ||||
Hz | V | A | kilovatios | mbar | dB(A) | kg | ||
3~ 50/60 Hz, IP55, aislamiento clase F, UL 507 y CSA 22.2 No 113 (número de certificado E225239) | ||||||||
50 | 200 – 240 ∆ / 345 – 415 Y | 1,26∆/0,72Y | 0,2 | -90 | 100 | 50 | 7 | 2BH1100-7AH06 |
60 | 220 – 275 ∆ / 380 – 480 Y | 1,55 ∆/0,9 años | 0,23 | -120 | 120 | 83 | ||
3~ 50/60 Hz, IP55, aislamiento clase F, UL 507 y CSA 22.2 No 113 (número de certificado E225239) | ||||||||
50 | 500∆ | 0,72∆ | 0,2 | -90 | 100 | 50 | 7 | 2BH1100-7AC05 |
60 | 575 ∆ | 0,76∆ | 0,23 | -120 | 120 | 83 | ||
1~ 50/60 Hz, IP55, clase de aislamiento F, UL 507 y CSA 22.2 No 113 (Número de certificado E225239), con capacitor de operación continua incorporado | ||||||||
50 | 115 / 230 | 3,1 / 1,6 | 0,2 | -90 | 100 | 50 | 7 | 2BH1100-7AV05 |
60 | 115 / 230 | 4,6 / 2,3 | 0,23 | -120 | 120 | 83 | ||
1~ 50 Hz, IP55, clase de aislamiento F, con condensador de funcionamiento continuo integrado |
||||||||
50 | 230 | 1,7 | 0,20 | -90 | 100 | 50 | 7 | 2BH1100-7AA01 |
Aotros datos técnicos a petición