Hay tecnologías que son tan buenas que difícilmente puedes mejorar nada. Sopladores de canal lateral de Elmo Rietschle, por ejemplo. Han estado en uso continuo por parte de nuestros clientes durante muchos años, demostrando su confiabilidad día tras día, funcionan prácticamente sin mantenimiento y son más silenciosos que casi todas las demás bombas de vacío y compresores. Nuestras soplantes de canal lateral ofrecen una clasificación de rendimiento densa en el rango de rendimiento de hasta 3000 m³/h y una diferencia de presión de más de 1000 mbar. Las máquinas son flexibles, potentes y cumplen los requisitos de una amplia variedad de aplicaciones.
Ventaja
- Fiable y duradero, prácticamente libre de mantenimiento
- Robusto con poco peso
- Uso mundial (certificación UL/CSA, IEC/EN)
- Motores con rango de voltaje de 50/60 Hz
- ATEX 94/9 CE / 2006/42/CE para G-BH1 y G-BH7
- Velocidad controlable: convertidor de frecuencia externo o integrado para todas las soplantes de canal lateral G-BH
La serie G está diseñada con motores de rango de voltaje para 50 y 60 Hz en clase de protección IP55 (clase de temperatura F) y según UL 1450 y CAN/CSA C22.2 no. Certificado 68-09. Esto los convierte en clásicos mundiales, independientemente de si se utilizan en Europa, Asia o América. Lo mejor de todo: se pueden entregar con poca antelación en cualquier momento y también están disponibles en versiones ATEX para muchos modelos.
Para completar el programa de entrega, ofrecemos una amplia gama de accesorios adaptados a la máquina y sus necesidades. Se han desarrollado campanas especiales de protección contra el ruido para áreas particularmente sensibles al ruido, como hospitales, áreas residenciales, escuelas y áreas de producción. Las campanas también se pueden instalar en el exterior, no requieren mantenimiento y son fáciles de transportar. Los silenciadores adicionales rígidos de nuevo diseño ahora están disponibles para usar con compresores con una conexión abierta, lo que permite una mayor reducción del ruido.
Bombas de vacío monoetapa con motor AC monofásico; Caudal hasta 335 m³/h
Hz | kilovatios | V | A | kg | DB(A) | |
2BH1 100-7A A01 | 50 | 0,2 | 230 | 1,7 | 11 | 50 |
2BH1 100-7A V05 | 50 | 0,2 | 115 / 230 | 3,1 / 1,6 | 11 | 50 |
60 | 0,23 | 115 / 230 | 4,6 / 2,3 | 53 | ||
2BH1 300-7A V15 | 50 | 0,37 | 115/230 | 5,4 / 2,7 | 11 | 53 |
60 | 0,45 | 115 / 230 | 6,6 / 3,3 | 56 | ||
2BH1 330-7A V1 | 50 | 0,37 | 115 / 230 | 5,4 / 2,7 | 11 | 54 |
2BH1 330-7E V15 | 60 | 0,45 | 115 / 230 | 6,6 / 3,3 | 57 | |
2BH1 490-7A11 | 50 | 0,5 | 230 | 4,1 | 16 | 63 |
2BH1 490-7A V25 | 50 | 1,1 | 115 / 230 | 13,0 / 6,5 | 17 | 63 |
60 | 1,3 | 115 / 230 | 14,0 / 7,0 | 64 | ||
2BH1 400-7A A11 | 50 | 0,8 | 230 | 5,2 | 15 | 63 |
2BH1 400-7A V25 | 50 | 1,1 | 115 / 230 | 13,0 / 6,5 | 16 | 63 |
60 | 1,3 | 115 / 230 | 14,0 / 7,0 | 64 | ||
2BH1 410-7 H A31 | 50 | 1,5 | 230 | 9,1 | 26 | 66 |
2BH1 410-7H V45 | 50 | 1,5 | 115 / 230 | 22 / 11 | 27 | 66 |
60 | 1,75 | 115 / 230 | 24 / 12 | 69 | ||
2BH1 430-7 A11 2BH1 430-7 E A11 |
50 | 0,8 | 230 | 5,2 | 16 | 64 |
2BH1 430-7A V25 | 50 | 1,1 | 115 / 230 | 13,0 / 6,5 | 16 | 64 |
2BH1 430-7E V25 | 60 | 1,3 | 115 / 230 | 14,0 / 7,0 | 16 | 65 |
2BH1 500-7A A21 | 50 | 1,5 | 230 | 9 | 24 | 64 |
2BH1 500-7A V35 | 50 | 1,5 | 115 / 230 | 22,0 / 11,0 | 26 | 64 |
60 | 1,75 | 115 / 230 | 24,0 / 12,0 | 70 | ||
2BH1 530-7A A21 | 50 | 1,5 | 230 | 9 | 26 | 65 |
2BH1 530-7 E A21 | 50 | 1,5 | 230 | 9 | 26 | 65 |
2BH1 530-7A V35 | 50 | 1,5 | 115 / 230 | 22,0 / 11,0 | 26 | 65 |
2BH1 530-7E V35 | 60 | ,75 | 115 / 230 | 24,0 / 12,0 | 26 | 71 |
2BH1 600-7A A11 | 50 | 2,2 | 230 | 12,8 | 30 | 72 |
Bomba de vacío monoetapa con motor asíncrono trifásico; Caudal volumétrico hasta 500 m³/h
Hz | kilovatios | V | A | kg | dB(A) | |
2BH1 100-7A H06 | 50 | 0,2 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 1,39∆/0,8A | 9 | 50 |
60 | 0,23 | 220-275 ∆ / 380-480 Y | 1,55 ∆/0,9 años | 53 | ||
2BH1 300-7A H06 | 50 | 0,25 | 0,25 200-240 ∆ / 345-415 Y | 2.1∆/1.2Y | 9 | 53 |
0 | 0,29 | 220-275 ∆ / 380-480 Y | 1.74∆/1.0Y | 56 | ||
2BH1 300-A H16 | 50 | 0,4 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 2.6∆/1.5Y | 10 | 53 |
60 | 0,5 | 220-275 ∆ / 380-480 Y | 2.6∆/1.5Y | 56 | ||
2BH1 330-7A H06 | 50 | 0,25 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 2,1∆ / 1,2A | 10 | 54 |
2BH1 330-7E H06 | 60 | 0,29 | 220-275 ∆ / 380-480 Y | 1.74∆/1.0Y | 10 | 57 |
2BH1 330-7A H16 | 50 | 0,4 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 2.6∆/1.5Y | 11 | 54 |
2BH1 330-7E H16 | 60 | 0,5 | 220-275 ∆ / 380-80 Y | 2.6∆/1.5Y | 11 | 57 |
2BH1 330-7A H26 | 50 | 0,7 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 3.8∆/2.2Y | 12 | 54 |
2BH1 330-7E H26 | 60 | 0,83 | 220-275 ∆ / 380-480 Y | 3,75∆ / 2,15Y | 12 | 57 |
2BH1 490-7A H16 | 50 | 0,6 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 2,8∆/1,6A | 16 | 63 |
60 | 0,85 | 220-275 ∆ / 380-480 Y | 3,6∆/2,1A | 64 | ||
2BH1 400-7A H06 | 50 | 0,7 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 3.8∆/2.2Y | 13 | 63 |
60 | 0,83 | 220-275 ∆ / 380-480 Y | 3,75∆ / 2,15Y | 64 | ||
2BH1 400-7A H16 | 50 | 0,85 | 200-240 ∆ / 345-15 Y | 4,2∆/2,4A | 16 | 63 |
60 | 0,95 | 220-275 ∆ / 380-480 Y | 4,0∆/2,3A | 64 | ||
2BH1 400-7A H26 | 50 | 1,3 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 5.7∆/3.3Y | 17 | 63 |
60 | 1,5 | 220-275 ∆ / 380-480 Y | 5,7∆/3,3A | 64 | ||
2BH1 430-7A H06 | 50 | 0,7 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 3.8∆/2.2Y | 14 | 64 |
2BH1 430-7 E H06 | 60 | 0,83 | 220-275 ∆ / 380-480 Y | 3,75∆ / 2,15Y | 14 | 65 |
2BH1 430-7A H16 | 50 | 0,85 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 4, ∆/2,4Y | 17 | 64 |
2BH1 430-7E H16 | 60 | 0,95 | 220-275 ∆ / 380-480 Y | 4,0∆/2,3A | 17 | 65 |
2BH1 430-7A H26 | 50 | 1,3 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 5,7∆/3,3A | 1 | 64 |
2BH1 430-7E H26 | 60 | 1,5 | 220-275 ∆ / 380-480 Y | 5.7∆/3.3Y | 18 | 65 |
2BH1 590-7A H26 | 50 | 1,1 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 7,5∆/4,3Y | 23 | 64 |
60 | 1,7 | 220-275 ∆ / 380-480 Y | 7,6∆/.4A | 70 | ||
2BH1 500-7A H06 | 50 | 0,85 | 200-240 ∆ /345-415 Y | 4,2∆/2,4A | 20 | 64 |
60 | 0,95 | 220-275 ∆ / 380-480 Y | 4,0 ∆/2, Y | 20 | 70 | |
2BH1 500-7A H16 | 50 | 1,3 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 5.7∆/3.3Y | 22 | 64 |
60 | 1,5 | 220-275 ∆ / 380-480 Y | 5.7∆/3.3Y | 70 | ||
2BH1 500-7A H26 | 50 | 1,6 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 7,5∆/4,3Y | 23 | 64 |
60 | 2,05 | 220-275 ∆ / 380-480 Y | 7,6∆/4,4Y | 70 | ||
2BH1 500-7A H36 | 50 | 2,2 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 9.7∆/5.6Y | 25 | 64 |
60 | 2,55 | 220-275 ∆ / 380-480 Y | 10,3∆/6,0Y | 70 | ||
2BH1 530-7A H16 | 50 | 1,3 | 200-20 ∆ / 35-415 Y | 5.7∆/3.3Y | 23 | 65 |
2BH1 530-7E H16 | 60 | 1,5 | 220-275 ∆ / 380-480 Y | 5.7∆/3.3Y | 23 | 71 |
2BH1 530-7A H26 | 50 | 1,6 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 7,5∆/4,3Y | 24 | 65 |
2BH1 530-7E H26 | 60 | 2,0 | 220-275 ∆ / 380-480 Y | 7,6∆/4,4Y | 24 | 71 |
2BH1 530-7A H36 | 50 | 2,2 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 9.7∆/5.6Y | 26 | 65 |
2BH1 530-7E H36 | 60 | 2,55 | 220-275 ∆ / 380-480 Y | 10,3∆/6,0Y | 26 | 71 |
2BH1 690-7A H26 | 50 | 2,2 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 12,5 ∆/7,2 años | 36 | 69 |
60 | 3,45 | 220-275 ∆ / 380-480 Y | 12,6∆/7,3A | 72 | ||
2BH1 600-7A H06 | 50 | 1,6 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 8,5 ∆/4, Y | 27 | 69 |
60 | 2,05 | 220-275 ∆ / 380-480 Y | 8,0∆/4,6 años | 72 | ||
2BH1 600-7A H16 | 50 | 2,2 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 9.7∆/5.6Y | 30 | 69 |
60 | 2,55 | 220-275 ∆ / 380-480 Y | 10,3∆/6,0Y | 72 | ||
2BH1 600-7A H26 | 50 | 3,0 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 12,5 ∆/7,2 años | 36 | 69 |
60 | 3,45 | 220-275 ∆ / 380-480 Y | 12,6∆/7,3A | 72 | ||
2BH1 600-7A H37 | 50 | 4,0 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 9,0∆/5,2A | 40 | 69 |
60 | 4,6 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 9,0∆/5,2A | 72 | ||
2BH1 630-7A H06 | 50 | 1,6 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 8,5∆/4,9Y | 29 | 70 |
2BH1 630-7 E H06 | 60 | 2,05 | 220-275 ∆ / 380-480 Y | 8,0∆/4,6 años | 29 | 73 |
2BH1 360-7A H16 | 50 | 2,2 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 9.7∆/5.6Y | 32 | 70 |
2BH1 630-7E H16 | 60 | 2,55 | 220-275 ∆ / 380-480 Y | 10,3∆/6,0Y | 32 | 73 |
2BH1 630-7A H26 | 50 | 3,0 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 12,5 ∆/7,2 años | 37 | 70 |
2BH1 630-7E H26 | 60 | 3,45 | 220-275 ∆ / 380-480 Y | 12,6∆/7,3A | 37 | 73 |
2BH1 630-7A H37 | 50 | 4,0 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 9,0∆/5,2A | 43 | 70 |
2BH1 630-7E H37 | 60 | 4,6 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 9,0∆/5,2A | 43 | 73 |
Bombas de vacío de dos etapas con motor asíncrono trifásico; Caudal volumétrico hasta 440 m³/h
Hz | kilovatios | V | A | kg | dB(A) | |
2BH1 310-7HH26 | 50 | 0,7 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 3,8∆/2,2 años | 15 | 55 |
60 | 0,83 | 220-275 ∆ / 380-480 Y | 3,75∆ / 2,15Y | 61 | ||
2BH1 410-7HH36 | 50 | 1,6 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 7,5∆/4,3Y | 25 | 66 |
60 | 2,05 | 220-275 ∆ / 380-480 Y | 7,6∆/4,4Y | 69 | ||
2BH1 10-7HH46 | 50 | 2,2 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 9.7∆/5.6Y | 27 | 66 |
60 | 2,55 | 220-275 ∆ / 380-480 Y | 10,0∆/5,8Y | 69 | ||
2BH1 510-7HH46 | 50 | 3,0 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 12,5 ∆/7,2 años | 40 | 72 |
60 | 3,45 | 220-275 ∆ / 380-480 Y | 12,6∆/7,3A | 74 | ||
2BH1 510-7HH57 | 50 | 4,0 | 345-415 ∆ / 00-720 Y | 10,0∆/5,8Y | 44 | 72 |
60 | 4,6 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 9,9∆/5,71A | 74 | ||
2BH1 610-7HH16 | 50 | 2,2 | 200240 ∆ / 345-415 Y | 9.7∆/5.6Y | 43 | 73 |
60 | 2,55 | 220-275 ∆ / 380480 Y | 10,3∆/6,0Y | 76 | ||
2BH1 610-7HH26 | 50 | 3,0 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 12,5 ∆/7,2 años | 48 | 73 |
60 | 3,45 | 220-275 ∆ / 380-480 Y | 12,6∆/7,3A | 76 | ||
2BH1 610-7HH37 | 50 | 4,3 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 10,0∆/5,2A | 54 | 73 |
60 | 4,8 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 10,4∆/6,0Y | 76 | ||
2BH1 610-7HH47 | 50 | 5,5 | 345-415V / 600-720Y | 13,3∆/7,7A | 66 | 73 |
60 | 6,3 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 13,3∆/7,7A | 76 | ||
2BH1 610-7GG57 | 50 | 7,5 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 16,7∆/9,6A | 73 | 73 |
60 | 8, | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 17,3∆/10,0A | 76 |
Bombas de vacío de una y dos etapas con motor asíncrono trifásico; Caudal volumétrico hasta 880 m³/h
Hz | kilovatios | V | A | kg | dB(A) | |
2BH1 640-7GH37 | 50 | 4,0 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 9,0∆/5,2A | 54 | 74 |
60 | 4,6 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 9,0∆/5,2A | 78 | ||
2BH1 640-7GH47 | 50 | 5,5 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 13,3∆/7,7A | 69 | 74 |
60 | 6,3 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 13,3∆/7,7A | 78 | ||
2BH1 640-7GH57 | 50 | 7,5 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 16,7∆/9,6A | 75 | 74 |
60 | 8,6 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 17,3∆/10,0A | 78 | ||
2BH1 800-7AH07 | 50 | 4,0 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 9,0∆/5,2A | 117 | 70 |
60 | 4,6 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 9,0∆/5,2A | 74 | ||
2BH1 800-7AH17 | 50 | 5,5 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 13,3∆/7,7A | 126 | 74 |
60 | 6,3 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 13,3∆/7,7A | 74 | ||
2BH1 800-7AH27 | 50 | 7,5 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 16,7∆/9,6A | 132 | 70 |
60 | 8,6 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 17,3∆/10,0A | 74 | ||
2BH1 – 810-7HH17 | 50 | 5,5 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 13,3∆/7,7A | 171 | 74 |
60 | 6,3 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 13,3∆/7,7A | 78 | ||
2BH1 810-7HH27 | 50 | 7,5 | 345-415 ∆ / 600-720 años | 16,7∆/9,6 años | 177 | 74 |
60 | 8,6 | 380-480∆ / 660-20 años | 17,3∆/10,0y | 78 | ||
2BH1 810-7HH37 | 50 | 11,0 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 28,0∆/16,2A | 203 | 74 |
60 | 12,6 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 29,0∆/16,7A | 78 | ||
2BH1 810-7HH47 | 50 | 15,0 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 32,5 ∆/18,8 años | 215 | 74 |
60 | 17,3 | 30-480 ∆ / 660-720 Y | 34,5∆/19,9A | 78 | ||
2BH1 830-7AH07 | 50 | 4,0 | 345-41 ∆ / 600-720 Y | 9,0∆/5,2A | 120 | 70 |
60 | 4,6 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 9,0∆/5,2A | 74 | ||
2BH1 830-7AH17 | 50 | 5,5 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 13,3∆/7,7A | 129 | 70 |
60 | 6,3 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 13,3∆/7,7A | 74 | ||
2BH1 830-7AH27 | 50 | 7,5 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 16,7∆/9,6A | 135 | 70 |
60 | 8,6 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 17,3∆/10,0A | 74 |
Bombas de vacío de una y dos etapas con motor asíncrono trifásico; Caudal volumétrico hasta 2.650 m³/h
Hz | kilovatios | V | A | kg | dB(A) | |
2BH1 900-7AH07 | 50 | 8,5 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 18,2∆/10,5A | 179 | 74 |
60 | 9,8 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 18,2∆/10,5A | 79 | ||
2BH1 900-7AH17 | 50 | 12,5 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 28,0∆/16,2A | 198 | 74 |
60 | 14,5 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 29,0∆/16,7A | 79 | ||
2BH1 900-7AH27 | 50 | 16,5 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 35,0∆/20,0Y | 210 | 74 |
60 | 19,0 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 36,5∆/21,0A | 79 | ||
2BH1 900-7AH37 | 50 | 18,5 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 37,0∆/21,0A | 210 | 74 |
60 | 21,3 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 39,0∆/22,5A | 79 | ||
2BH1 910-7HH17 | 50 | 12,5 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 28,0∆/16,2A | 281 | 74 |
60 | 14,5 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 29,0∆/16,7A | 84 | ||
2BH1 910-7HH27 | 50 | 16,5 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 32,0∆/17,3A | 295 | 74 |
60 | 19,0 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 32,0∆/17,3A | 84 | ||
2BH1 910-7HH37 | 50 | 20,0 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 40,0∆/23,0A | 306 | 74 |
60 | 23,0 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 42,0∆/24,2A | 84 | ||
2BH1 910-7HH47 | 50 | 25,0 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 52,0∆/30,0Y | 316 | 74 |
60 | 29,0 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 52,0∆/30,0Y | 84 | ||
2BH1 930-7AH07 | 50 | 8,5 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 18,2∆/10,5A | 179 | 75 |
60 | 9,8 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 18,2∆/10,5A | 80 | ||
2BH1 930-7AH17 | 50 | 12,5 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 28,0∆/16,2A | 198 | 75 |
14,5 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 29,0∆/16,7A | 80 | |||
2BH1 930-7AH27 | 50 | 15,0 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 32,0∆/17,3A | 207 | 75 |
60 | 17,5 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 32,0∆/17,3A | 80 | ||
2BH1 930-7AH37 | 50 | 18,5 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 37,0∆/21,0A | 210 | 75 |
60 | 21,3 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 39,0∆/22,5A | 80 | ||
2BH1 940-7BH27 | 50 | 15,0 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 32,0∆/17,3A | 275 | 75 |
60 | 17,5 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 32,0∆/17,3A | 84 | ||
2BH1 940-7BH37 | 50 | 20,0 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 40,0∆/23,0A | 314 | 75 |
60 | 23,0 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 42,0∆/24,2A | 84 | ||
2BH1 940-7BH47 | 50 | 25,0 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 52,0∆/30,0Y | 324 | 75 |
60 | 29,0 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 52,0∆/30,0Y | 84 | ||
2BH1 943-7GH27 | 50 | 15,0 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 32,0∆/17,3A | 330 | 75 |
60 | 17,5 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 32,0∆/17,3A | 84 | ||
2BH1 943-7GH37 | 50 | 20,0 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 40,0∆/23,0A | 339 | 75 |
60 | 23,0 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 42,0∆/24,2A | 84 | ||
2BH1 943-7GH47 | 50 | 25,0 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 52,0∆/30,0Y | 349 | 75 |
60 | 29,0 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 52,0∆/30,0Y | 84 | ||
2BH9 2300-1AAPQ7-AA | 50 | 15,0 | 350-450 ∆ / 610-725 Y | 30,5∆/17,3A | 165 | 79 |
60 | 17,3 | 400-500 ∆ / 690-725 Y | 29,5 ∆/17,0 años | 81 | ||
2BH9 2300-1AAPR7-AA | 50 | 18,5 | 350-450 ∆ / 610-725 Y | 37,0∆/21,0A | 185 | 79 |
60 | 21,3 | 400-500 ∆ / 690-725 Y | 36,5∆/21,0A | 81 |
Bomba de vacío monoetapa para funcionamiento a alta temperatura, con motor asíncrono trifásico; Caudal volumétrico hasta 1.580 m³/h
Hz | kilovatios | V | A | kg | dB(A) | |
2BH1 800-6AH17 | 50 | 4,8 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 12.0Δ / 6.9Y | 137 | 70 |
60 | 5,5 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 11,7 Δ / 6,8 años | 74 | ||
2BH1 800-6AH27 | 50 | 6,6 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 15,0Δ/8,7 años | 143 | 70 |
60 | 7,4 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 14,3Δ / 8,3A | 74 | ||
2BH1 830-6AH17 | 50 | 4,8 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 12.0Δ / 6.9Y | 140 | 70 |
60 | 5,5 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 11,7 Δ / 6,8 años | 74 | ||
2BH1 830-6AH27 | 50 | 6,5 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 15,0Δ/8,7 años | 146 | 70 |
60 | 7,4 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 14,3Δ / 8,3A | 74 | ||
2BH1 900-6AH17 | 50 | 9,0 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 21,5 Δ / 12,4 años | 215 | 74 |
60 | 11,0 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 21,0Δ/12,1 años | 79 | ||
2BH1 900-6AH37 | 50 | 13,3 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 30,0Δ/17,3 años | 227 | 74 |
60 | 16,0 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 30,0Δ/17,3 años | 79 | ||
2BH1 930-6AH17 | 50 | 9,0 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 21,5 Δ / 12,4 años | 215 | 75 |
60 | 11,0 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 21,0Δ/12,1 años | 80 | ||
2BH1 930-6AH37 | 50 | 13,3 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 30,0Δ/17,3 años | 227 | 75 |
60 | 16,0 | 380-480 ∆ / 660-720 Y | 30,0Δ/17,3 años | 80 |
Bomba de vacío de una, dos y tres etapas con motor asíncrono trifásico; Caudal hasta 885 m³/h
Hz | kilovatios | V | A | kg | dB(A) | |
2BH2 0360-1AAPJ6-AA | 50 | 2,2 | 200-260Δ / 350-450Y | 8,1Δ/4,6 años | 49 | 64 |
60 | 2,55 | 230-290Δ / 400-500Y | 8,0Δ/4,6 años | 68 | ||
2BH2 0360-1AAPK6-AA | 50 | 3,0 | 200-260Δ / 350-450Y | 11,4Δ/6,5 años | 54 | 65 |
60 | 3,45 | 230-290Δ / 400-500Y | 11,4Δ/6,5 años | 69 | ||
2BH2 0360-1AAPL7-AA | 50 | 4,0 | 350-450Δ / 610-725Y | 8,4Δ / 4,8Y | 66 | 66 |
60 | 4,6 | 400-500Δ / 690-725Y | 8,2 Δ / 4,7 años | 70 | ||
2BH2 0360-1AAPM7-AA | 50 | 5,5 | 350-450Δ / 610-725Y | 11,1 Δ/6,4 años | 78 | 70 |
60 | 6,3 | 400-500Δ / 690-725Y | 11,0Δ/6,4 años | 74 | ||
2BH2 0360-2AAPK6-AA | 50 | 3,0 | 200-260Δ / 350-450Y | 11,4Δ/6,5 años | 74 | 68 |
60 | 3,45 | 230-290Δ / 400-500Y | 11,4Δ/6,5 años | 71 | ||
2BH2 0360-2AAPL7-AA | 50 | 4,0 | 350-450Δ / 610-725Y | 8,4Δ / 4,8Y | 85 | 69 |
60 | 4,6 | 400-500Δ / 690-725Y | 8,2 Δ / 4,7 años | 72 | ||
2BH2 0360-2AAPM7-AA | 50 | 5,5 | 350-450Δ / 610-725Y | 11,1 Δ/6,4 años | 96 | 71 |
60 | 6,3 | 400-500Δ / 690-725Y | 11,0Δ/6,4 años | 74 | ||
2BH2 0360-2AAPN7-AA | 50 | 7,5 | 350-450Δ / 610-725Y | 15,0Δ/8,7 años | 103 | 71 |
60 | 8,6 | 400-500Δ / 690-725Y | 15,1Δ / 8,8Y | 74 | ||
2BH2 0360-2AAPP7-AA | 50 | 11,0 | 350-450Δ / 610-725Y | 22,0Δ/12,7 años | 128 | 72 |
60 | 12,6 | 400-500Δ / 690-725Y | 22,0Δ/12,7 años | 7 | ||
2BH2 0360-3AAPL7-AA | 50 | 4,0 | 350-450Δ / 610-725Y | 8,4Δ / 4,8Y | 88 | 69 |
60 | 4,6 | 400-500Δ / 690-725Y | 8,2 Δ / 4,7 años | 72 | ||
2BH2 0360-3AAPM7-AA | 50 | 5,5 | 350-450Δ / 610-725Y | 11,1 Δ/6,4 años | 99 | 71 |
60 | 6,3 | 400-500Δ / 690-725Y | 11,0Δ/6,4 años | 74 | ||
2BH2 0360-3AAPN7-AA | 50 | 7,5 | 350-450Δ / 610-725Y | 15,0Δ/8,7 años | 107 | 71 |
60 | 8,6 | 400-500Δ / 690-725Y | 15,1Δ / 8,8Y | 74 | ||
2BH2 0360-3AAPP7-AA | 50 | 11,0 | 350-450Δ / 610-725Y | 22,0Δ/12,7 años | 131 | 72 |
60 | 12,6 | 400-500Δ / 690-725Y | 22,0Δ/12,7 años | 76 | ||
2BH2 0360-3AAPQ7-AA | 50 | 15,0 | 350-450Δ / 610-725Y | 30,5Δ / 17,3Y | 143 | 72 |
60 | 17,3 | 400-500Δ / 690-725Y | 29,5Δ / 17,0Y | 76 | ||
2BH2 0540-1AAPK6-AA | 50 | 3,0 | 350-450Δ / 610-725Y | 11,4Δ/6,5 años | 74 | 69 |
60 | 3,45 | 400-500Δ / 690-725Y | 11,4Δ/6,5 años | 73 | ||
2BH2 0540-1AAPL7-AA | 50 | 4,0 | 350-450Δ / 610-725Y | 8,4Δ / 4,8Y | 85 | 69 |
60 | 4,6 | 400-500Δ / 690-725Y | 8,2 Δ / 4,7 años | 73 | ||
2BH2 0540-1AAPM7-AA | 50 | 5,5 | 350-450Δ / 610-725Y | 11,1 Δ/6,4 años | 96 | 69 |
60 | 6,3 | 400-500Δ / 690-725Y | 11,0Δ/6,4 años | 73 | ||
2BH2 0540-1AAPN7-AA | 50 | 7,5 | 350-450Δ / 610-725Y | 15,0Δ/8,7 años | 104 | 69 |
60 | 8,6 | 400-500Δ / 690-725Y | 15,1Δ / 8,8Y | 73 | ||
2BH2 0540-2AAPM7-AA | 50 | 5,5 | 350-450Δ / 610-725Y | 11,1 Δ/6,4 años | 126 | 70 |
60 | 6,3 | 400-500Δ / 690-725Y | 11,0Δ/6,4 años | 74 | ||
2BH2 0540-2AAPN7-AA | 50 | 7,5 | 350-450Δ / 610-725Y | 15,0Δ/8,7 años | 134 | 70 |
